Halabaya (ts3.travian.de)
Name: | Halabaya | ||||||||||||||
Rang: | 100 (5 gefallen) | ||||||||||||||
Allianz: | SuR | ||||||||||||||
Dörfer: | 18 | ||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 9 | ||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 11 | ||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||
Einwohner: | 14.998 (-43) | ||||||||||||||
Anmeldung: | 03.12.18 | ||||||||||||||
Spielzeit: | 233 Tage | ||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 22) | ||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 53|-34 ) | 000 Halo-Capitol | 1190 | (+3) | (Gesiedelt) | Mi 12.12.18 |
( 44|-37 ) | 014 Halo-Valley | 1040 | (G.v. Kataliis) | Fr 26.04.19 | |
( 51|-28 ) | 005 Halo-Cave | 998 | (G.v. Automatix) | Mi 27.02.19 | |
( 54|-36 ) | 009 Halo-Location | 961 | (G.v. Charly) | Fr 15.03.19 | |
( 56|-28 ) | 012 Halo-Metropolis | 925 | (G.v. Bobo) | Sa 06.04.19 | |
( 55|-41 ) | 006 Halo-Zone | 859 | (G.v. Automatix) | Mi 27.02.19 | |
( 63|-40 ) | 001 Halo-City | 828 | (Gesiedelt) | Fr 28.12.18 | |
( 45|-37 ) | 013 Halo-Town | 827 | (G.v. Kataliis) | Fr 26.04.19 | |
( 71|-43 ) | 003 Halo-Slum | 789 | (-46) | (Gesiedelt) | Mo 21.01.19 |
( 52|-32 ) | 011 Halo-Area | 783 | (G.v. utchen) | Do 28.03.19 | |
( 79|-48 ) | 002 Halo-Village | 749 | (Gesiedelt) | Do 10.01.19 | |
( 43|-42 ) | 017 Halo-TBF | 746 | (G.v. Kramt) | Mi 05.06.19 | |
( 52|-34 ) | 010 Halo-Province | 745 | (G.v. utchen) | Mi 27.03.19 | |
( 62|-40 ) | 004 Halo-Dump | 735 | (Gesiedelt) | Sa 02.02.19 | |
( 48|-32 ) | 016 Halo-TBF | 730 | (G.v. mum) | Do 09.05.19 | |
( 49|-33 ) | 015 Halo-TBF | 714 | (G.v. mum) | Sa 04.05.19 | |
( 72|-43 ) | 008 Halo-Settlement | 693 | (Gesiedelt) | Di 05.03.19 | |
( 77|-34 ) | 007 Halo-District | 686 | (Gesiedelt) | Di 05.03.19 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 29|-20 ) | Finally | 403 | (E.v. snAps) | Do 14.02.19 | |
( 54|-34 ) | 009 Halo-TBF | 51 | (Zerstört) | Fr 15.03.19 |