Antilover (ts3.travian.de)
Name: | Antilover | ||||||||||||||||||
Rang: | 141 (1 gefallen) | ||||||||||||||||||
Allianz: | Sana | ||||||||||||||||||
Dörfer: | 21 (+2) | ||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 18 | ||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 5 | ||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||
Einwohner: | 15.794 (+310) | ||||||||||||||||||
Anmeldung: | 15.10.19 | ||||||||||||||||||
Spielzeit: | 236 Tage | ||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 25) | ||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (5 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -30|113 ) | 000 | 1109 | (Gesiedelt) | Fr 25.10.19 | |
( -27|113 ) | 003 ³ | 1018 | (+2) | (Gesiedelt) | Mo 09.12.19 |
( -23|115 ) | 011 Bang Kwang | 996 | (+6) | (G.v. Gandalf) | Mi 11.03.20 |
( -20|115 ) | 012 5.1 Anti | 952 | (+10) | (G.v. audicrack) | Mi 18.03.20 |
( -44|111 ) | 015 Guantánamo | 938 | (+9) | (G.v. ChriScho) | Mi 15.04.20 |
( -29|113 ) | 002 ³ | 918 | (+4) | (Gesiedelt) | Mo 25.11.19 |
( -23|119 ) | 013 Honeymoonshine | 916 | (+4) | (G.v. Moonshine) | Fr 27.03.20 |
( -28|113 ) | 004 + | 900 | (+15) | (Gesiedelt) | Mo 23.12.19 |
( -28|116 ) | 005 3 | 896 | (Gesiedelt) | Sa 04.01.20 | |
( -30|103 ) | 006 blub | 894 | (+13) | (Gesiedelt) | Sa 11.01.20 |
( -30|104 ) | 008 aldea nueva | 859 | (+9) | (Gesiedelt) | So 09.02.20 |
( -28|112 ) | 001 * | 848 | (Gesiedelt) | Mo 11.11.19 | |
( -26|116 ) | 007 | 845 | (+4) | (Gesiedelt) | So 19.01.20 |
( -26|113 ) | 009 aldea nueva 2 | 800 | (+12) | (Gesiedelt) | Di 18.02.20 |
( -31|113 ) | 010 | 778 | (+15) | (Gesiedelt) | Mo 09.03.20 |
( -26|114 ) | 014 | 604 | (+36) | (Gesiedelt) | Do 09.04.20 |
( -27|112 ) | 016 | 543 | (+32) | (Gesiedelt) | Mo 11.05.20 |
( -26|112 ) | 017 | 524 | (+38) | (Gesiedelt) | Mo 11.05.20 |
( -27|114 ) | 018 | 396 | (+41) | (Gesiedelt) | Di 12.05.20 |
( -29|103 ) | 019 | 38 | (+39) | (Gesiedelt) | Mo 01.06.20 |
( -27|115 ) | 020 | 22 | (+22) | (Gesiedelt) | Sa 06.06.20 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -20|41 ) | noch immer nix | 394 | (E.v. Blub01) | Fr 10.01.20 | |
( -15|111 ) | 01 gloria et victori | 767 | (E.v. derrien) | So 08.03.20 |