Tommy (ts4.travian.de)
Name: | Tommy | ||||||||||||||||||||||
Rang: | 442 (1 gestiegen) | ||||||||||||||||||||||
Allianz: | GdH | ||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 19 | ||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 20 | ||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 10.053 (+127) | ||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 05.12.13 | ||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 284 Tage | ||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 21) | ||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (38 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -175|-65 ) | 02, Dorf | 1036 | (Gesiedelt) | Fr 17.01.14 | |
( -174|-65 ) | 03, Dorf | 994 | (+2) | (Gesiedelt) | Fr 07.02.14 |
( -178|-67 ) | 05, Dorf P | 942 | (+10) | (Gesiedelt) | Mi 12.03.14 |
( -175|-67 ) | 04, Dorf | 937 | (Gesiedelt) | Mo 24.02.14 | |
( -176|-63 ) | 06, Dorf kp | 913 | (+3) | (Gesiedelt) | Do 27.03.14 |
( -175|-64 ) | 01, Dorf | 860 | (Gesiedelt) | Di 31.12.13 | |
( -178|-66 ) | 07, Dorf | 798 | (+3) | (Gesiedelt) | Sa 12.04.14 |
( -179|-63 ) | 08, Dorf | 742 | (+8) | (Gesiedelt) | Fr 25.04.14 |
( -180|-61 ) | 09, Dorf | 516 | (+7) | (Gesiedelt) | Fr 09.05.14 |
( -182|-66 ) | 10, Dorf | 463 | (+5) | (Gesiedelt) | Fr 23.05.14 |
( -179|-70 ) | 11, Dorf | 404 | (+7) | (Gesiedelt) | Di 03.06.14 |
( -172|-62 ) | 12, Dorf | 357 | (+9) | (Gesiedelt) | Mo 16.06.14 |
( -179|-64 ) | 13, Dorf | 315 | (+12) | (Gesiedelt) | Fr 27.06.14 |
( -177|-65 ) | 14, Dorf | 245 | (+11) | (Gesiedelt) | Sa 05.07.14 |
( -178|-64 ) | 15, Dorf | 222 | (+14) | (Gesiedelt) | Sa 12.07.14 |
( -178|-65 ) | 16, Dorf | 167 | (+16) | (Gesiedelt) | Do 24.07.14 |
( -179|-66 ) | 17, Dorf | 79 | (+11) | (Gesiedelt) | Di 05.08.14 |
( -180|-64 ) | 18, Dorf | 40 | (+4) | (Gesiedelt) | Mo 18.08.14 |
( -178|-61 ) | 19, Dorf | 23 | (+5) | (Gesiedelt) | So 31.08.14 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -80|-40 ) | Dosenbier | 641 | (E.v. Die Anfänger) | Sa 05.07.14 |