Capt. Spaulding (ts4.travian.de)
Name: | Capt. Spaulding | ||||||||||||||||||
Rang: | 82 (7 gestiegen) | ||||||||||||||||||
Allianz: | FS | ||||||||||||||||||
Dörfer: | 26 (+2) | ||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 27 | ||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||
Einwohner: | 19.931 (+938) | ||||||||||||||||||
Anmeldung: | 13.01.16 | ||||||||||||||||||
Spielzeit: | 234 Tage | ||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 28) | ||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (58 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -135|-54 ) | Burning Ghat | 1143 | (Gesiedelt) | Mi 27.01.16 | |
( -136|-58 ) | Emergency | 1079 | (+4) | (Gesiedelt) | Do 10.03.16 |
( -138|-52 ) | Darkness Falls | 1068 | (Gesiedelt) | Fr 26.02.16 | |
( -138|-50 ) | Firefly Ranch | 1055 | (Gesiedelt) | Di 22.03.16 | |
( -141|-55 ) | Ghost Town | 1054 | (+3) | (Gesiedelt) | Do 31.03.16 |
( -134|-55 ) | Cemetery | 1053 | (+2) | (Gesiedelt) | Sa 13.02.16 |
( -145|-55 ) | Heardbreak Ridge | 1052 | (+3) | (Gesiedelt) | Sa 09.04.16 |
( -143|-59 ) | Iwo Jima | 1052 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 18.04.16 |
( -146|-58 ) | Killing Joke | 1051 | (+61) | (Gesiedelt) | Sa 07.05.16 |
( -139|-56 ) | Lemuria | 1027 | (+9) | (Gesiedelt) | Fr 13.05.16 |
( -136|-50 ) | Jericho | 1026 | (+6) | (Gesiedelt) | Mi 27.04.16 |
( -141|-59 ) | Omaha Beach | 960 | (+45) | (Gesiedelt) | Mi 01.06.16 |
( -144|-55 ) | MILLE MIGLIA | 960 | (+7) | (Gesiedelt) | So 22.05.16 |
( -144|-52 ) | No Fear | 934 | (+17) | (Gesiedelt) | Di 24.05.16 |
( -140|-62 ) | Phnom Penh | 883 | (+51) | (Gesiedelt) | Fr 10.06.16 |
( -131|-47 ) | Q | 797 | (+59) | (Gesiedelt) | So 19.06.16 |
( -146|-56 ) | Random | 701 | (+61) | (Gesiedelt) | Mo 27.06.16 |
( -131|-50 ) | Sacred Society | 681 | (+88) | (Gesiedelt) | Di 05.07.16 |
( -137|-59 ) | Tombstone | 581 | (+73) | (Gesiedelt) | Mi 13.07.16 |
( -153|-55 ) | Urawa | 487 | (+73) | (Gesiedelt) | Mi 20.07.16 |
( -140|-48 ) | Venom | 418 | (+80) | (Gesiedelt) | Do 28.07.16 |
( -142|-55 ) | Wisconsin | 345 | (+76) | (Gesiedelt) | Fr 05.08.16 |
( -157|-44 ) | Xanten | 265 | (+69) | (Gesiedelt) | Fr 12.08.16 |
( -156|-41 ) | Yuma | 167 | (+56) | (Gesiedelt) | So 21.08.16 |
( -132|-29 ) | Zion | 79 | (+80) | (Gesiedelt) | So 28.08.16 |
( -147|-49 ) | ZK der SED | 13 | (+13) | (Gesiedelt) | Sa 03.09.16 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 17|-31 ) | Armageddon | 1082 | (E.v. Brandolf) | Mo 23.05.16 |