GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

OKOK (ts4.travian.de)

Name: OKOK
Rang: 62 (5 gestiegen)
Allianz: OK
Dörfer: 27 (+1)
Gesiedelte Dörfer:
29
Verlorene Dörfer:
2
Einwohner: 17.554 (+610)
Anmeldung: 23.04.18
Spielzeit: 239 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 31)
Logbuch: (Einträge: 31)
23.04.18Dorf (46|31) gegründet.
06.05.18Dorf (45|31) gegründet.
22.05.18Dorf (-21|-81) gegründet.
29.05.18Dorf (-21|-79) gegründet.
06.06.18Dorf (-19|-77) gegründet.
15.06.18 (45|31) verloren an Mhofl (-S-).
15.06.18Dorf (-22|-82) gegründet.
17.06.18Dorf (-22|-80) gegründet.
28.06.18Dorf (-22|-81) gegründet.
08.07.18Dorf (-20|-77) gegründet.
18.07.18Dorf (-24|-83) gegründet.
22.07.18 (46|31) verloren an Mhofl (-S-).
22.07.18Dorf (-23|-81) gegründet.
27.07.18Dorf (-23|-82) gegründet.
05.08.18Dorf (-23|-79) gegründet.
13.08.18Dorf (-23|-78) gegründet.
21.08.18Dorf (-23|-77) gegründet.
30.08.18Dorf (-22|-76) gegründet.
06.09.18Dorf (-21|-76) gegründet.
14.09.18Dorf (-20|-76) gegründet.
24.09.18Dorf (-19|-76) gegründet.
01.10.18Dorf (-18|-76) gegründet.
12.10.18Dorf (-20|-81) gegründet.
19.10.18Dorf (-18|-75) gegründet.
26.10.18Dorf (-19|-81) gegründet.
04.11.18Dorf (-18|-79) gegründet.
13.11.18Dorf (-19|-79) gegründet.
18.11.18Dorf (-20|-80) gegründet.
30.11.18Dorf (-20|-79) gegründet.
05.12.18Dorf (-20|-82) gegründet.
15.12.18Dorf (-21|-80) gegründet.
Allianz-Chronik:
(Allylos)  23.04.18 bis 14.05.18  (22 Tage)
G  15.05.18 bis 01.06.18  (18 Tage)
-DS-  02.06.18 bis 14.06.18  (13 Tage)
G  15.06.18 bis 14.07.18  (30 Tage)
(Allylos)  15.07.18 
¥  16.07.18 bis 15.08.18  (31 Tage)
(Allylos)  16.08.18 bis 22.10.18  (68 Tage)
OK  seit 23.10.18  (57 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
> Liste ausklappen (18 Einträge)
OKOKauf Welt 5 (ts5.travian.de) (2019) (Gelöscht)
OKOKauf Welt 3 (ts3.travian.de) (2018) (Dörfer: 25)
OKOKauf Welt 2 (ts2.travian.de) (2017) (Dörfer: 22)
OKOKauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2016) (Dörfer: 25)
OKOKauf Welt 3 (ts3.travian.de) (2016) (Dörfer: 24)
OKOKauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2015) (Dörfer: 23)
okokauf Welt3.de (welt3.travian.de) (2010) (Gelöscht)
okokauf www.org (www.travian.org) (2010) (Gelöscht)
okokauf Welt8.de (welt8.travian.de) (2010) (Gelöscht)
okokauf Welt3.de (welt3.travian.de) (2009) (Gelöscht)
okokauf speed.de (speed.travian.de) (2009) (Gelöscht)
okokauf Welt1.de (welt1.travian.de) (2009) (Gelöscht)
okokauf Welt7.de (welt7.travian.de) (2009) (Gelöscht)
okokauf Speed.DE (old) (speed.travian.de) (2008) (Gelöscht)
ökokauf Welt8 (welt8.travian.de) (2008) (Gelöscht)
okokauf Welt3 (welt3.travian.de) (2008) (Gelöscht)
Okokauf ORG (www.travian.org) (2007) (Gelöscht)
okokauf ORG (org1.travian.org) (2006) (Gelöscht)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( -19|-77 )OKOK1018(GesiedeltMi 06.06.18
( -21|-81 )OKOK806(GesiedeltDi 22.05.18
( -22|-82 )OKOK741(GesiedeltFr 15.06.18
( -20|-77 )OKOK731(GesiedeltSo 08.07.18
( -19|-76 )OKOK706(GesiedeltMo 24.09.18
( -21|-79 )OKOK706(GesiedeltDi 29.05.18
( -23|-78 )OKOK701(GesiedeltMo 13.08.18
( -18|-75 )OKOK701(GesiedeltFr 19.10.18
( -18|-76 )OKOK701(GesiedeltMo 01.10.18
( -23|-77 )OKOK701(GesiedeltDi 21.08.18
( -22|-76 )OKOK701(GesiedeltDo 30.08.18
( -23|-82 )OKOK701(GesiedeltFr 27.07.18
( -24|-83 )OKOK701(GesiedeltMi 18.07.18
( -22|-81 )OKOK701(GesiedeltDo 28.06.18
( -23|-79 )OKOK696(GesiedeltSo 05.08.18
( -23|-81 )OKOK696(GesiedeltSo 22.07.18
( -21|-76 )OKOK696(GesiedeltDo 06.09.18
( -20|-76 )OKOK696(GesiedeltFr 14.09.18
( -22|-80 )OKOK690(GesiedeltSo 17.06.18
( -19|-81 )OKOK685(+34)(GesiedeltFr 26.10.18
( -18|-79 )OKOK684(+89)(GesiedeltSo 04.11.18
( -20|-81 )OKOK668(GesiedeltFr 12.10.18
( -19|-79 )OKOK560(+122)(GesiedeltDi 13.11.18
( -20|-80 )OKOK483(+87)(GesiedeltSo 18.11.18
( -20|-79 )OKOK321(+89)(GesiedeltFr 30.11.18
( -20|-82 )OKOK259(+85)(GesiedeltMi 05.12.18
( -21|-80 )OKOK104(+105)(GesiedeltSa 15.12.18

Verlorene Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Erobert von ..am
( 45|31 )OKOK685(E.v. Mhofl Fr 15.06.18
( 46|31 )OKOK596(E.v. Mhofl So 22.07.18

Spielerstatistik