BUMBUM (ts4.travian.de)
Name: | BUMBUM | ||||||
Rang: | 12 (1 gefallen) | ||||||
Allianz: | ~IA~ | ||||||
Dörfer: | 34 (+1) | ||||||
Gesiedelte Dörfer: | 28 | ||||||
Eroberte Dörfer: | 7 | ||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||
Einwohner: | 28.387 (+735) | ||||||
Anmeldung: | 02.05.18 | ||||||
Spielzeit: | 230 Tage | ||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 36) | ||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||
| |||||||
| |||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (61 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 39|-44 ) | 01 BUMBUM | 1236 | (Gesiedelt) | Fr 11.05.18 | |
( 50|-11 ) | 00 BUMBUM | 975 | (+3) | (Gesiedelt) | Mi 02.05.18 |
( 49|-10 ) | 000 BUMBUM | 971 | (+3) | (G.v. Nataren) | So 08.07.18 |
( 51|-9 ) | 0000 BUMBUM | 970 | (+3) | (Gesiedelt) | Mi 25.07.18 |
( 39|-45 ) | 02 BUMBUM | 964 | (+3) | (Gesiedelt) | Mi 23.05.18 |
( 45|-44 ) | 13 BUMBUM | 963 | (+3) | (Gesiedelt) | So 10.06.18 |
( 50|-43 ) | 20 BUMBUM | 959 | (+3) | (Gesiedelt) | Di 19.06.18 |
( 47|-11 ) | 0 BUMBUM | 952 | (+3) | (G.v. Nataren) | Di 18.09.18 |
( 49|-44 ) | 22 BUMBUM | 927 | (+3) | (Gesiedelt) | Do 19.07.18 |
( 41|-44 ) | 06 BUMBUM | 925 | (+3) | (Gesiedelt) | Do 23.08.18 |
( 42|-45 ) | 09 BUMBUM | 910 | (+3) | (Gesiedelt) | Do 31.05.18 |
( 41|-43 ) | 05 BUMBUM | 909 | (+3) | (Gesiedelt) | Fr 17.08.18 |
( 47|-44 ) | 15 BUMBUM | 908 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 02.07.18 |
( 42|-42 ) | 31 BUMBUM | 904 | (+3) | (Gesiedelt) | Sa 13.10.18 |
( 40|-44 ) | 04 BUMBUM | 904 | (+3) | (Gesiedelt) | So 16.09.18 |
( 40|-43 ) | 03 BUMBUM | 898 | (+3) | (Gesiedelt) | Di 04.09.18 |
( 49|-43 ) | 21 BUMBUM | 895 | (Gesiedelt) | Di 26.06.18 | |
( 44|-43 ) | 12 BUMBUM | 893 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 10.09.18 |
( 46|-44 ) | 14 BUMBUM | 882 | (Gesiedelt) | Fr 13.07.18 | |
( 42|-43 ) | 07 BUMBUM | 881 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 30.07.18 |
( 42|-44 ) | 08 BUMBUM | 874 | (+6) | (Gesiedelt) | So 05.08.18 |
( 43|-43 ) | 10 BUMBUM | 866 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 11.08.18 |
( 40|-42 ) | 30 BUMBUM | 866 | (G.v. Nataren) | Sa 29.09.18 | |
( 44|-42 ) | 32 Neues Dorf | 858 | (+32) | (Gesiedelt) | Mi 24.10.18 |
( 46|-45 ) | 16 BUMBUM | 851 | (+11) | (Gesiedelt) | Fr 05.10.18 |
( 49|-45 ) | 23 BUMBUM | 847 | (+3) | (G.v. Der_Fleck) | So 23.09.18 |
( 49|-47 ) | 25 BUMBUM | 841 | (+6) | (G.v. Der_Fleck) | Do 18.10.18 |
( 45|-42 ) | 33 Neues Dorf | 800 | (+77) | (Gesiedelt) | Mi 31.10.18 |
( 50|-44 ) | 24 Neues Dorf | 706 | (+67) | (Gesiedelt) | Mi 07.11.18 |
( 44|-44 ) | 11 Neues Dorf | 571 | (+65) | (Gesiedelt) | Di 13.11.18 |
( 46|-42 ) | 34 Neues Dorf | 540 | (+85) | (Gesiedelt) | Di 20.11.18 |
( 47|-45 ) | 17 Neues Dorf | 413 | (+74) | (Gesiedelt) | Di 27.11.18 |
( 45|-35 ) | STOP GEADELT !!!!! | 387 | (+113) | (G.v. Nataren) | Fr 07.12.18 |
( 50|-10 ) | Neues Dorf | 141 | (+142) | (Gesiedelt) | Mi 12.12.18 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 50|-67 ) | Feige | 935 | (E.v. Sterni) | Mo 17.09.18 |