Serafina (ts4.travian.de)
Name: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Rang: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (36 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 5|49 ) | 01 Ahrenshoop | 1070 | (+8) | (Gesiedelt) | Mi 23.01.19 |
( -91|-146 ) | 02 Eiterfeld | 922 | (Gesiedelt) | Sa 09.03.19 | |
( -87|-122 ) | 03 Scharhörn | 894 | (+1) | (Gesiedelt) | Fr 26.04.19 |
( -58|-122 ) | 04 Neuwerk 1 | 873 | (+7) | (Gesiedelt) | Di 25.06.19 |
( -85|-154 ) | 02 Buchen | 866 | (+2) | (Gesiedelt) | Di 19.03.19 |
( -94|-152 ) | 02 Dassen | 839 | (Gesiedelt) | Do 28.03.19 | |
( -99|-154 ) | 02 Wilhelmsburg | 838 | (Gesiedelt) | Sa 23.02.19 | |
( -88|-133 ) | 03 Altona | 809 | (Gesiedelt) | Mi 15.05.19 | |
( 8|47 ) | 01 Ostsee | 798 | (Gesiedelt) | Mi 17.04.19 | |
( -84|-116 ) | 03 Eimsbüttel | 796 | (Gesiedelt) | Do 23.05.19 | |
( -82|-130 ) | 03 Bergdorf | 792 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 03.06.19 |
( -105|-160 ) | 02 Harburg | 778 | (Gesiedelt) | Mo 04.02.19 | |
( 12|53 ) | 01 Künstlerkolonie | 752 | (G.v. ![]() | Di 09.04.19 | |
( -90|-111 ) | 03 Nigehörn | 741 | (Gesiedelt) | So 05.05.19 | |
( 15|48 ) | 01 Leuchtturm Darßer | 739 | (+2) | (G.v. ![]() | So 23.06.19 |
( -98|-139 ) | 04 Neuwerk 2 | 705 | (+13) | (Gesiedelt) | Do 04.07.19 |
( -57|-85 ) | Friedensdorf | 642 | (-125) | (G.v. ![]() | Sa 07.09.19 |
( -71|-142 ) | 04 Neuwerk 3 | 612 | (+17) | (Gesiedelt) | Di 09.07.19 |
( -4|-52 ) | 05 Niehagen | 564 | (+22) | (Gesiedelt) | So 28.07.19 |
( -62|-88 ) | Peace | 534 | (-134) | (G.v. ![]() | Do 05.09.19 |
( -96|-100 ) | 04 Neuwerk 4 | 519 | (+19) | (Gesiedelt) | Do 18.07.19 |
( -5|-50 ) | 05 Althagen | 363 | (+30) | (Gesiedelt) | Di 06.08.19 |
( 44|-55 ) | 06 Born | 157 | (+27) | (Gesiedelt) | Fr 16.08.19 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -46|-95 ) | 04 Neuwerk 2 | 337 | (Zerstört) | Do 04.07.19 |