robin (ts4.travian.de)
Name: | robin | ||||||||||||||
Rang: | 60 (6 gestiegen) | ||||||||||||||
Allianz: | küwa | ||||||||||||||
Dörfer: | 24 (+1) | ||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 25 | ||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||
Einwohner: | 17.893 (+661) | ||||||||||||||
Anmeldung: | 09.02.19 | ||||||||||||||
Spielzeit: | 211 Tage | ||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 26) | ||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (37 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 150|-13 ) | 1 | 1051 | (+13) | (Gesiedelt) | Di 12.03.19 |
( 152|-7 ) | 4 | 978 | (Gesiedelt) | Fr 05.04.19 | |
( 152|-8 ) | 5 | 960 | (Gesiedelt) | Sa 13.04.19 | |
( 151|-13 ) | 3 | 943 | (Gesiedelt) | Di 26.03.19 | |
( 156|-6 ) | 16 | 939 | (+13) | (Gesiedelt) | Mi 15.05.19 |
( 150|-12 ) | 2 | 890 | (Gesiedelt) | So 24.02.19 | |
( 147|-8 ) | 6 | 852 | (Gesiedelt) | Di 23.04.19 | |
( 146|-8 ) | 7 | 831 | (Gesiedelt) | Mi 01.05.19 | |
( 176|-7 ) | 18 | 798 | (Gesiedelt) | Sa 13.07.19 | |
( 145|-8 ) | 8 | 797 | (Gesiedelt) | Do 09.05.19 | |
( 159|-6 ) | 15 | 789 | (+2) | (Gesiedelt) | Do 23.05.19 |
( 143|-8 ) | 10 | 780 | (+4) | (Gesiedelt) | Di 25.06.19 |
( 166|-8 ) | 14 | 777 | (+8) | (Gesiedelt) | Mo 10.06.19 |
( 177|-8 ) | 19 | 766 | (+8) | (Gesiedelt) | Sa 20.07.19 |
( 137|-2 ) | 22 | 755 | (+10) | (Gesiedelt) | Sa 27.07.19 |
( 144|-8 ) | 9 | 737 | (Gesiedelt) | Di 18.06.19 | |
( 149|-7 ) | 12 | 701 | (+2) | (Gesiedelt) | Fr 03.05.19 |
( 148|-4 ) | 11 | 692 | (+9) | (Gesiedelt) | Mi 03.07.19 |
( 137|-3 ) | 23 | 607 | (+50) | (Gesiedelt) | So 11.08.19 |
( 167|-8 ) | 13 | 591 | (Gesiedelt) | Fr 31.05.19 | |
( 155|-2 ) | 17 | 557 | (+143) | (Gesiedelt) | So 18.08.19 |
( 135|-3 ) | 24 | 489 | (+27) | (Gesiedelt) | Sa 03.08.19 |
( 173|-1 ) | 20 | 423 | (+182) | (Gesiedelt) | So 25.08.19 |
( 170|-2 ) | 21 | 190 | (+191) | (Gesiedelt) | Mo 02.09.19 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -68|-11 ) | 1 | 813 | (E.v. AffemitWaffe) | Mi 24.04.19 |