att (ts4.travian.de)
Name: | att | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 233 (13 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 24 (+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 17.274 (+141) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 16.02.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 267 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (16 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 218|-61 ) | memor | 1153 | (-17) | (Gesiedelt) | Di 08.03.11 |
( 221|-61 ) | jet | 931 | (Gesiedelt) | Do 31.03.11 | |
( 214|-64 ) | kyman | 926 | (Gesiedelt) | Di 03.05.11 | |
( 219|-61 ) | skorpio | 924 | (Gesiedelt) | Sa 19.03.11 | |
( 217|-61 ) | pegaso | 891 | (Gesiedelt) | Mo 16.05.11 | |
( 224|-70 ) | Ghetto Hasenberg | 886 | (G.v. Circus Marvinus) | Di 12.07.11 | |
( 218|-60 ) | neuelf | 879 | (Gesiedelt) | Di 10.05.11 | |
( 214|-61 ) | formula | 879 | (Gesiedelt) | Do 21.04.11 | |
( 223|-70 ) | Hasenberg | 869 | (G.v. Circus Marvinus) | Fr 01.07.11 | |
( 227|-55 ) | Erfurt 04 | 864 | (+8) | (G.v. Tuptus) | Do 06.10.11 |
( 219|-63 ) | falcon | 863 | (+2) | (Gesiedelt) | Mi 13.04.11 |
( 227|-57 ) | Erfurt 05 | 861 | (G.v. Tuptus) | Mi 05.10.11 | |
( 219|-62 ) | joya | 815 | (Gesiedelt) | Mi 22.06.11 | |
( 224|-71 ) | Bergisch-Born | 762 | (G.v. Circus Marvinus) | Di 05.07.11 | |
( 218|-62 ) | pc32 | 739 | (Gesiedelt) | Mo 30.05.11 | |
( 224|-61 ) | rhino | 735 | (Gesiedelt) | Do 28.07.11 | |
( 220|-61 ) | matrix | 674 | (+6) | (Gesiedelt) | So 17.07.11 |
( 217|-62 ) | gryphon | 670 | (Gesiedelt) | So 07.08.11 | |
( 215|-61 ) | magellan | 634 | (+2) | (Gesiedelt) | Do 01.09.11 |
( 209|-67 ) | dönercityB10 | 551 | (+14) | (G.v. hullefu) | Mo 10.10.11 |
( 220|-62 ) | heron | 509 | (+39) | (Gesiedelt) | Mo 12.09.11 |
( 232|-56 ) | cobalt | 154 | (+30) | (Gesiedelt) | Do 20.10.11 |
( 219|-60 ) | touch | 78 | (+30) | (Gesiedelt) | So 30.10.11 |
( 217|-63 ) | Neues Dorf | 27 | (+28) | (Gesiedelt) | So 06.11.11 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 29|-40 ) | elf | 0 | (E.v. flowrangutan) | Mo 09.05.11 |