Allianz WHC auf ts5.travian.de
Name: | WHC | |||||||
Rang: | 106 (unverändert) | |||||||
Mitglieder: | 1 (+0) | |||||||
Dörfer: | 3 (+0) | |||||||
Einwohner: | 1.096 (+1) | |||||||
Schnitt/Member: | 1.096 (+1) | |||||||
Gründung: | 27.11.12 | |||||||
Allianz-Chronik: | Allianz-Geschichte ansehen | |||||||
Bisherige Namen: | wØrms (seit 27.11.12) AUT² (seit 13.02.13) T S (seit 30.03.13) WHC (seit 09.07.13) | |||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | |||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | |||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Allianzen in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Mitglieder:
Spieler | Woher? | Adelungen | Dörfer | Einwohner | (+/-) | Eintritt | |||
Oskar | - | 3 | (0) | 1.096 | (+1) | 30.11.12 |
Ehemalige Spieler:
Spieler | Allianz | Dörfer | Einwohner | (+/-) | Austritt | ||
Cuive | |KN| | 19 | (0) | 13.956 | (-55) | 27.11.12 | |
Hoodwatcher | |KN| | 15 | (0) | 10.948 | (+87) | 27.11.12 | |
derpitCHer | Gelöscht | 16.12.12 | |||||
Krypton | Gelöscht | 18.01.13 | |||||
Paul | |KN| | 13 | (0) | 5.704 | (+51) | 07.03.13 | |
Caesar1960 | 1 | (0) | 613 | (0) | 08.12.12 | ||
raimund | Gelöscht | 16.12.12 | |||||
Ben | Gelöscht | 15.12.12 | |||||
Firetall | Gelöscht | 23.12.12 | |||||
silvy | Gelöscht | 01.02.13 | |||||
dani99 | Gelöscht | 07.12.12 | |||||
pumba | Gelöscht | 22.12.12 | |||||
iMp | Gelöscht | 16.12.12 | |||||
TheBoss | Gelöscht | 22.12.12 | |||||
Farodin | Gelöscht | 30.11.12 | |||||
Wormy | Gelöscht | 16.12.12 | |||||
Nikao | Gelöscht | 25.12.12 | |||||
Mandred | Gelöscht | 30.11.12 | |||||
n00bs | Gelöscht | 17.12.12 | |||||
Confusion | Gelöscht | 16.12.12 | |||||
Gorgon | Gelöscht | 23.03.13 | |||||
cereus | Gelöscht | 01.12.12 | |||||
jojo200 | Gelöscht | 07.12.12 | |||||
stryke3 | |KN| | 24 | (+2) | 18.813 | (+1.711) | 29.12.12 | |
Legalize | Gelöscht | 26.03.13 | |||||
btk | Gelöscht | 12.12.12 | |||||
Weedy | Gelöscht | 10.12.12 | |||||
xX-Raven-Xx | Gelöscht | 08.12.12 | |||||
Legioner | Gelöscht | 09.03.13 | |||||
Reyqui | Gelöscht | 08.12.12 | |||||
iazoba | Gelöscht | 08.02.13 | |||||
Hook | Gelöscht | 12.12.12 | |||||
ullaKKwulla | Gelöscht | 16.12.12 | |||||
MaxMustermann | Gelöscht | 09.12.12 | |||||
Banane | Gelöscht | 05.12.12 | |||||
Bazinga | Gelöscht | 16.12.12 | |||||
EfE20 | Gelöscht | 16.12.12 | |||||
enibas | ~A-A~ | 14 | (0) | 7.559 | (+450) | 04.01.13 | |
Matze | ~A-A~ | 8 | (0) | 3.250 | (+30) | 30.05.13 | |
kaiserfranzi | ~A-A~ | 26 | (+2) | 21.114 | (+901) | 14.02.13 | |
Combat06 | ~A-A~ | 27 | (+3) | 20.150 | (+788) | 14.02.13 | |
Kasper42 | Gelöscht | 08.12.12 | |||||
Timmy9 | BoD² | 11 | (+1) | 7.850 | (+473) | 16.12.12 | |
WTF! | Gelöscht | 16.12.12 | |||||
SMUTJE | Gelöscht | 14.12.12 | |||||
Arminius | -FW- | 4 | (-2) | 2.396 | (-1.422) | 26.03.13 | |
schattenfuerst | Gelöscht | 09.12.12 | |||||
MovieStar | |KN| | 20 | (0) | 16.244 | (+114) | 22.12.12 | |
Brayka | |KN| | 16 | (0) | 12.563 | (0) | 22.12.12 | |
msp3 | Gelöscht | 16.12.12 | |||||
Shokk | |KN| | 22 | (0) | 15.070 | (0) | 22.12.12 | |
Sturziopat | Gelöscht | 16.12.12 | |||||
philthad | |KN| | 10 | (0) | 6.653 | (+172) | 22.12.12 | |
Black | Gelöscht | 17.02.13 | |||||
white | ®©™ | 28 | (+1) | 24.198 | (+1.058) | 04.01.13 | |
guyinkognito | MVP | 20 | (0) | 12.541 | (+11) | 04.02.13 | |
Hecht | Gelöscht | 04.05.13 | |||||
Kasper42 | Gelöscht | 16.12.12 | |||||
Xyrius | Gelöscht | 27.12.12 | |||||
Youkee | Gelöscht | 28.12.12 | |||||
-schwarz- | Gelöscht | 22.12.12 | |||||
feline | Gelöscht | 26.02.13 | |||||
Reyqui | Gelöscht | 16.12.12 | |||||
Mafiosi | |KN| | 16 | (0) | 12.328 | (0) | 13.01.13 | |
mskoyote | Gelöscht | 12.02.13 | |||||
Nonviolence | Gelöscht | 16.12.12 | |||||
Baumrix | 5 | (0) | 2.787 | (0) | 27.05.13 | ||
Cuive | |KN| | 19 | (0) | 13.956 | (-55) | 21.12.12 | |
Hoodwatcher | |KN| | 15 | (0) | 10.948 | (+87) | 21.12.12 | |
n00bs | Gelöscht | 18.02.13 | |||||
KingMother | Gelöscht | 26.01.13 | |||||
twizzy | Gelöscht | 12.01.13 | |||||
Harvey2k | Gelöscht | 15.02.13 | |||||
Habicht | Gelöscht | 16.02.13 | |||||
wildlife | Gelöscht | 15.02.13 | |||||
Outline | Gelöscht | 05.03.13 | |||||
Artemis | Gelöscht | 26.03.13 | |||||
space | Gelöscht | 27.03.13 | |||||
roboter | Gelöscht | 22.01.13 | |||||
zuckerhuehnchen | |KN| | 17 | (0) | 14.451 | (+195) | 15.02.13 | |
king1998 | Gelöscht | 13.02.13 | |||||
slim2crazy | Gelöscht | 19.03.13 | |||||
Lemy Danger | Gelöscht | 13.01.13 | |||||
capt. spaulding | Gelöscht | 28.05.13 | |||||
firehunter | |KN| | 19 | (0) | 15.371 | (+118) | 07.01.13 | |
I3aby | Gelöscht | 08.03.13 | |||||
Ixidor90 | Gelöscht | 23.01.13 | |||||
White_Widow | 3 | (0) | 1.162 | (0) | 24.03.13 | ||
simonkrause | Gelöscht | 21.01.13 | |||||
schattenfuerst | Gelöscht | 07.01.13 | |||||
kong | Gelöscht | 25.04.13 | |||||
scileo8790 | Gelöscht | 13.04.13 | |||||
LouKy | Gelöscht | 15.02.13 | |||||
poloprolo | Gelöscht | 27.01.13 | |||||
kingpur | Gelöscht | 15.02.13 | |||||
enibas | ~A-A~ | 14 | (0) | 7.559 | (+450) | 29.05.13 | |
TheLachamia | Gelöscht | 26.03.13 | |||||
Funker | Gelöscht | 23.05.13 | |||||
F.J.Z. | Gelöscht | 22.01.13 | |||||
Manul | Gelöscht | 10.03.13 | |||||
hanibal | Gelöscht | 19.02.13 | |||||
red.bull | Gelöscht | 12.02.13 | |||||
Scincidae | Gelöscht | 26.03.13 | |||||
Arina | Gelöscht | 27.03.13 | |||||
Trepolog | ~A-A~² | 9 | (-2) | 4.400 | (-1.762) | 27.03.13 | |
Leviel | Gelöscht | 09.02.13 | |||||
white | ®©™ | 28 | (+1) | 24.198 | (+1.058) | 17.02.13 | |
teatogo | 1 | (0) | 746 | (0) | 26.03.13 | ||
stone432 | Gelöscht | 11.03.13 | |||||
Felicitas | Gelöscht | 19.03.13 | |||||
Evil666 | Gelöscht | 15.02.13 | |||||
Isa2010 | Gelöscht | 27.03.13 | |||||
Lilium | Gelöscht | 15.02.13 | |||||
Nitro | Gelöscht | 26.03.13 | |||||
iwan | Gelöscht | 27.02.13 | |||||
andau141 | Gelöscht | 09.02.13 | |||||
Mogliber | 2 | (0) | 1.245 | (0) | 10.03.13 | ||
R4NGG0D | Gelöscht | 20.02.13 | |||||
herbstengel | Gelöscht | 10.04.13 | |||||
Hook | Gelöscht | 19.03.13 | |||||
Lundar | Gelöscht | 09.03.13 | |||||
ZBV | Gelöscht | 26.03.13 | |||||
avecesar | Gelöscht | 27.05.13 | |||||
Gizmo76 | Gelöscht | 25.04.13 | |||||
Nutellix | Gelöscht | 27.03.13 | |||||
Odin_100 | Gelöscht | 08.05.13 | |||||
Tumor | Gelöscht | 30.03.13 | |||||
Lord_Buckly | Gelöscht | 27.05.13 | |||||
Sunny6 | Gelöscht | 23.03.13 | |||||
iMooMo | Gelöscht | 06.03.13 | |||||
Cleopatra | Gelöscht | 08.04.13 | |||||
Tournesol | Gelöscht | 01.04.13 | |||||
mRNA | Gelöscht | 26.03.13 | |||||
red.bull | Gelöscht | 26.03.13 | |||||
WTF! | Gelöscht | 22.04.13 | |||||
MaRvVv | 4 | (0) | 1.419 | (0) | 20.03.13 | ||
alex2901 | Gelöscht | 06.03.13 | |||||
chryzz | Gelöscht | 06.03.13 | |||||
mawuh | Gelöscht | 10.03.13 | |||||
Arnold87 | Gelöscht | 10.03.13 | |||||
reaman | *AoR2* | 14 | (0) | 5.817 | (+305) | 04.04.13 | |
Die Horsts | Gelöscht | 23.02.13 | |||||
firehunter | |KN| | 19 | (0) | 15.371 | (+118) | 27.05.13 | |
Martin99 | Gelöscht | 30.04.13 | |||||
Armani300 | Gelöscht | 27.03.13 | |||||
Turtle10 | Gelöscht | 24.03.13 | |||||
Skedie | 4 | (0) | 1.323 | (0) | 26.03.13 | ||
frodo77 | Gelöscht | 29.05.13 | |||||
h00k | Gelöscht | 26.03.13 | |||||
Kleine1989 | Gelöscht | 24.03.13 | |||||
Wolferan | BoD | 18 | (0) | 10.766 | (+289) | 26.03.13 | |
Cheether | Gelöscht | 23.03.13 | |||||
zheka | Gelöscht | 24.03.13 | |||||
Schnapsdrossel | Gelöscht | 24.03.13 | |||||
attilar | Gelöscht | 23.03.13 | |||||
wormki | Gelöscht | 15.04.13 | |||||
Storm | Gelöscht | 27.05.13 | |||||
slim2crazy | Gelöscht | 20.05.13 | |||||
zuckerhuehnchen | |KN| | 17 | (0) | 14.451 | (+195) | 27.05.13 | |
Scincidae | Gelöscht | 18.04.13 | |||||
Hansa Rostock | Gelöscht | 29.05.13 | |||||
W_A_Mozart | Gelöscht | 30.05.13 | |||||
sprotte | Gelöscht | 29.05.13 | |||||
otti | Gelöscht | 30.05.13 | |||||
thisisbüüchenau | Gelöscht | 27.04.13 | |||||
cptschorlepils | Gelöscht | 27.05.13 |
Allianzstatistiken
Völkerverteilung
Römer | 1 | (100%) |
Adel-Statistik
Ally-Adelungen: (?)
• haben geadelt: 41 (+0)
• wurden geadelt: 27 (+0)
Spieler-Adelungen: (?)
• haben geadelt: 0 (+0)
• wurden geadelt: 4 (+0)
Geadelte Allianzen
Wurde geadelt von ...
• haben geadelt: 41 (+0)
• wurden geadelt: 27 (+0)
Spieler-Adelungen: (?)
• haben geadelt: 0 (+0)
• wurden geadelt: 4 (+0)
Geadelte Allianzen
Allianz | Adelungen |
29 | |
~CNG~ | 2 |
~A-A~² | 2 |
®©™ | 2 |
K.A.E. | 1 |
MD | 1 |
VVV | 1 |
-AoL- | 1 |
DG | 1 |
*OMS* | 1 |
Wurde geadelt von ...
Allianz | Adelungen |
|Kgn| | 10 |
4 | |
|KN| | 3 |
®©™ | 3 |
~A-A~² | 2 |
~A-A~ | 2 |
TCF | 2 |
Base | 1 |