DING (ts5.travian.de)
Name: | DING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 375 (13 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ^^CB^^ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 16.457 (+11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 03.02.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 229 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (20 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -108|-87 ) | B | 1087 | (+2) | (Gesiedelt) | Do 13.02.14 |
( -123|-87 ) | N | 930 | (G.v. Phelias) | Mo 09.06.14 | |
( -105|-83 ) | T | 910 | (G.v. Go2th) | Mi 30.07.14 | |
( -104|-82 ) | R | 910 | (G.v. MW_JEDI) | Fr 11.07.14 | |
( -107|-85 ) | L | 894 | (G.v. Nataren) | Mi 28.05.14 | |
( -115|-86 ) | K | 893 | (G.v. Nataren) | Di 20.05.14 | |
( -109|-84 ) | D | 871 | (Gesiedelt) | Di 11.03.14 | |
( -103|-84 ) | Q | 851 | (G.v. MW_JEDI) | Sa 05.07.14 | |
( -104|-87 ) | O | 847 | (G.v. Nataren) | Mi 18.06.14 | |
( -120|-93 ) | J | 832 | (G.v. DÈNG) | So 18.05.14 | |
( -114|-90 ) | P | 801 | (G.v. Nataren) | Do 26.06.14 | |
( -115|-89 ) | G | 796 | (G.v. sweethoney) | Di 13.05.14 | |
( -108|-80 ) | H | 789 | (G.v. ash26) | Fr 02.05.14 | |
( -105|-84 ) | F | 785 | (G.v. Nataren) | Mi 09.04.14 | |
( -101|-80 ) | S | 766 | (G.v. MW_JEDI) | Sa 19.07.14 | |
( -109|-87 ) | C | 763 | (Gesiedelt) | Do 27.02.14 | |
( -112|-87 ) | E | 752 | (Gesiedelt) | Mi 26.03.14 | |
( -117|-89 ) | I | 733 | (G.v. Nataren) | Mo 05.05.14 | |
( -121|-75 ) | A | 653 | (G.v. mano) | Mi 23.04.14 | |
( -106|-88 ) | U | 479 | (+4) | (G.v. MW_JEDI) | Fr 08.08.14 |
( -107|-87 ) | V | 115 | (+5) | (Gesiedelt) | Sa 16.08.14 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -21|-64 ) | A | 831 | (E.v. Spielverderber) | Fr 18.04.14 | |
( -89|-102 ) | Z | 620 | (E.v. DÈNG) | So 18.05.14 | |
( -124|-87 ) | M | 944 | (E.v. OUKI) | Mo 11.08.14 | |
( -113|-133 ) | ☆★Gemeindeamt★☆ | 833 | (E.v. caesar01) | Mo 25.08.14 |