yoshi (ts5.travian.de)
Name: | yoshi | ||||||||||||||||||
Rang: | 44 (1 gestiegen) | ||||||||||||||||||
Allianz: | ~J4F~ | ||||||||||||||||||
Dörfer: | 25 | ||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 10 | ||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 17 | ||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||
Einwohner: | 22.228 (+433) | ||||||||||||||||||
Anmeldung: | 06.07.16 | ||||||||||||||||||
Spielzeit: | 247 Tage | ||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 29) | ||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (48 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 4|81 ) | Y 00 | 1181 | (Gesiedelt) | So 17.07.16 | |
( 2|82 ) | Y 02.2 | 1003 | (+23) | (Gesiedelt) | Di 02.08.16 |
( 5|81 ) | Y 02.3 | 998 | (+10) | (Gesiedelt) | Di 06.09.16 |
( 35|61 ) | Y 02 | 988 | (Gesiedelt) | Mi 06.07.16 | |
( 4|85 ) | Y 01 | 986 | (G.v. _Nori_) | Fr 09.12.16 | |
( 8|80 ) | Y 05.2 | 978 | (+8) | (G.v. Taric) | Sa 24.09.16 |
( 2|81 ) | Y 02.4 | 976 | (+4) | (Gesiedelt) | So 14.08.16 |
( 6|112 ) | Y 01.1 | 975 | (+15) | (G.v. Predator) | Do 19.01.17 |
( 8|81 ) | Y 02.1 | 962 | (G.v. 4LL_StarZ) | Sa 24.09.16 | |
( -111|-15 ) | Y X | 958 | (+8) | (Gesiedelt) | Mi 30.11.16 |
( 0|81 ) | Y 05.7 | 924 | (+14) | (G.v. Nataren) | Fr 21.10.16 |
( 6|83 ) | Y 05.3 | 894 | (+10) | (G.v. _Nori_) | Sa 10.12.16 |
( 4|80 ) | Y 05.1 | 885 | (+10) | (Gesiedelt) | So 28.08.16 |
( 4|84 ) | Y 05.4 | 885 | (+4) | (Gesiedelt) | Mo 07.11.16 |
( 0|68 ) | Y 06.1 | 882 | (+10) | (G.v. Nataren) | Mi 04.01.17 |
( -1|85 ) | Y 05.6 | 873 | (+3) | (G.v. Nataren) | Fr 11.11.16 |
( 3|81 ) | Y 05 | 873 | (+7) | (Gesiedelt) | Mi 26.10.16 |
( -1|69 ) | Y 06 | 872 | (+10) | (G.v. Nataren) | Mo 02.01.17 |
( 5|89 ) | Y 05.8 | 864 | (+22) | (Gesiedelt) | Fr 16.12.16 |
( 3|85 ) | Y 05.5 | 853 | (+19) | (G.v. _Nori_) | Di 20.12.16 |
( -6|108 ) | Y 03 | 853 | (G.v. Nataren) | Sa 08.10.16 | |
( 2|113 ) | Y 01.2 | 758 | (+37) | (G.v. Predator) | Fr 27.01.17 |
( 6|110 ) | Y 04 | 628 | (+37) | (G.v. Predator) | Do 19.01.17 |
( 2|109 ) | Y 01.3 | 623 | (+80) | (G.v. Predator) | Do 02.02.17 |
( 0|71 ) | Y 6.X | 556 | (+102) | (G.v. Hinakkk) | Mi 01.03.17 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 78|29 ) | 00 Wanderpokal | 614 | (E.v. Schmaddy) | Sa 19.11.16 | |
( -58|42 ) | 8! | 823 | (E.v. Qui pro Quo) | So 11.12.16 |