Conan (ts5.travian.de)
Alter Name: | Nephilim | ||||||
Name: | Conan | ||||||
Rang: | 105 (unverändert) | ||||||
Allianz: | »Blood« | ||||||
Dörfer: | 17 | ||||||
Gesiedelte Dörfer: | 10 | ||||||
Eroberte Dörfer: | 13 | ||||||
Verlorene Dörfer: | 6 | ||||||
Einwohner: | 13.408 (0) | ||||||
Anmeldung: | 20.08.19 | ||||||
Spielzeit: | 233 Tage | ||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 29) | ||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||
| |||||||
| |||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (42 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 47|77 ) | 01 Bonn 17 | 1080 | (Gesiedelt) | Di 27.08.19 | |
( 32|47 ) | 12 Warum lügst du? | 965 | (G.v. Nereus) | Fr 06.12.19 | |
( 56|77 ) | 06 Young Jesus | 945 | (Gesiedelt) | Di 08.10.19 | |
( 47|76 ) | 02 Der Kanalreiniger | 906 | (Gesiedelt) | Di 10.09.19 | |
( 23|19 ) | 00 Nullkommaneun | 839 | (Gesiedelt) | Di 20.08.19 | |
( 42|88 ) | 11 Ibis Hotel | 798 | (G.v. Filou) | Fr 22.11.19 | |
( 30|57 ) | 15 Superman | 797 | (G.v. Angry Red) | Do 19.12.19 | |
( 46|79 ) | 03 SIM-Karte | 776 | (Gesiedelt) | Fr 20.09.19 | |
( 47|79 ) | 08 200 km/h | 767 | (Gesiedelt) | Sa 02.11.19 | |
( 41|87 ) | 09 Kein Problem | 766 | (G.v. Filou) | Do 07.11.19 | |
( 52|89 ) | 14 Icy | 762 | (G.v. Eugeln) | So 15.12.19 | |
( 45|75 ) | 05 Mein Mantel | 757 | (Gesiedelt) | Mi 02.10.19 | |
( 47|83 ) | 04 Homicide | 749 | (Gesiedelt) | Do 26.09.19 | |
( 48|75 ) | 10 When I Grow Up | 738 | (Gesiedelt) | Mi 04.12.19 | |
( 45|93 ) | 16 Paralyzed | 736 | (G.v. Voronwe) | Sa 28.12.19 | |
( 50|90 ) | 13 Mansion | 625 | (G.v. Eugeln) | Di 10.12.19 | |
( 54|90 ) | 07 GoPro | 402 | (G.v. Bulldogge) | Di 14.01.20 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -67|171 ) | 10 When I Grow Up | 303 | (Zerstört) | Mi 04.12.19 | |
( 46|11 ) | 97 | 846 | (E.v. Ancient) | Sa 07.12.19 | |
( 25|0 ) | lol | 367 | (E.v. Hakuna Matata) | So 05.01.20 |