maraudi (ts5.travian.de)
Name: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Rang: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (10 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 94|100 ) | Hellersdorf | 1008 | (+31) | (G.v. ![]() | Do 24.10.19 |
( 110|130 ) | Mitte-HH | 989 | (+18) | (G.v. ![]() | Fr 13.03.20 |
( 107|138 ) | Wandsbek | 971 | (+56) | (G.v. ![]() | Mi 25.03.20 |
( 108|133 ) | Nord | 960 | (+2) | (G.v. ![]() | Mo 23.03.20 |
( 84|101 ) | Mitte-B | 959 | (+6) | (Gesiedelt) | So 08.09.19 |
( 122|132 ) | Bergedorf | 945 | (+27) | (G.v. ![]() | Sa 21.03.20 |
( 75|96 ) | Wilhelmstadt | 941 | (+135) | (G.v. ![]() | So 22.12.19 |
( 104|130 ) | Altona | 914 | (+16) | (G.v. ![]() | Mi 11.03.20 |
( 90|102 ) | Marzahn | 910 | (+38) | (Gesiedelt) | Mi 16.10.19 |
( 83|101 ) | Tiergarten | 896 | (+81) | (Gesiedelt) | Mo 30.09.19 |
( 54|11 ) | Wannsee | 880 | (+15) | (Gesiedelt) | Sa 31.08.19 |
( 99|107 ) | Buch | 879 | (+31) | (G.v. ![]() | Mo 06.01.20 |
( 75|92 ) | Gatow | 828 | (+49) | (G.v. ![]() | Mi 18.12.19 |
( 84|91 ) | Mariendorf | 822 | (+32) | (Gesiedelt) | So 24.11.19 |
( 90|109 ) | Blankenfelde | 820 | (+33) | (G.v. ![]() | Sa 11.01.20 |
( 86|100 ) | Friedrichshain | 817 | (+85) | (Gesiedelt) | Sa 21.09.19 |
( 68|89 ) | Kladow | 815 | (+42) | (G.v. ![]() | Fr 07.02.20 |
( 82|111 ) | Frohnau | 786 | (+43) | (Gesiedelt) | So 01.12.19 |
( 83|106 ) | Lübars | 785 | (+107) | (G.v. ![]() | Di 17.03.20 |
( 112|149 ) | Volksdorf | 783 | (+186) | (G.v. ![]() | Do 26.03.20 |
( 96|97 ) | Köpenick | 763 | (+116) | (Gesiedelt) | So 16.02.20 |
( 75|102 ) | Charlottenburg | 762 | (+64) | (G.v. ![]() | Mo 23.12.19 |
( 97|103 ) | Falkenberg | 760 | (+33) | (G.v. ![]() | Di 05.11.19 |
( 88|96 ) | Treptow | 746 | (+42) | (Gesiedelt) | Mo 28.10.19 |
( 87|102 ) | Weißensee | 743 | (+52) | (Gesiedelt) | Mi 09.10.19 |
( 81|90 ) | Steglitz | 720 | (+39) | (Gesiedelt) | Fr 21.02.20 |
( 99|99 ) | Mahlsdorf | 705 | (+47) | (Gesiedelt) | Mo 27.01.20 |
( 105|102 ) | Friedrichshagen | 704 | (+143) | (Gesiedelt) | Mo 02.03.20 |
( 123|147 ) | Rahlstedt | 669 | (-1) | (G.v. ![]() | Di 07.04.20 |
( 80|106 ) | Waidmannslust | 622 | (+231) | (Gesiedelt) | Mo 09.03.20 |
( 23|-13 ) | 05 | 597 | (+88) | (G.v. ![]() | Di 31.03.20 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 76|110 ) | Heiligensee | 762 | (E.v. ![]() | Mo 09.03.20 | |
( 77|114 ) | Tegel | 751 | (E.v. ![]() | Mo 09.03.20 | |
( 71|101 ) | Spandau | 822 | (E.v. ![]() | Mo 16.03.20 | |
( 45|10 ) | 98 | 785 | (E.v. ![]() | Sa 21.03.20 |