Supermax (ts6.travian.de)
Name: | Supermax | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 50 (5 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | Phönix | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 16.776 (-30) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 06.02.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 220 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 36) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (37 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 48|-91 ) | ZZ-Top 2 | 986 | (Gesiedelt) | Mo 20.04.20 | |
( 55|1 ) | 00A | 927 | (-30) | (Gesiedelt) | Fr 14.02.20 |
( 41|-87 ) | ZZZZ l | 920 | (Gesiedelt) | Di 26.05.20 | |
( 47|-92 ) | ZZ-Top | 896 | (Gesiedelt) | Mi 15.04.20 | |
( 48|-93 ) | Zobotrump | 895 | (Gesiedelt) | Fr 03.04.20 | |
( 41|-89 ) | ZZZZZ | 894 | (Gesiedelt) | Mi 03.06.20 | |
( 49|-90 ) | ZZ-TOP 3 | 889 | (Gesiedelt) | Do 30.04.20 | |
( 41|-83 ) | ZZZZZZZZZZ 3 | 877 | (Gesiedelt) | Mo 13.07.20 | |
( 45|-88 ) | ZZ-Top 4 | 872 | (Gesiedelt) | Sa 09.05.20 | |
( 41|-88 ) | ZZZ | 858 | (Gesiedelt) | Mi 20.05.20 | |
( 41|-93 ) | ZZZZZZZZZ.1 | 826 | (Gesiedelt) | Di 30.06.20 | |
( 41|-90 ) | ZZZZZZ | 821 | (Gesiedelt) | Mi 10.06.20 | |
( 41|-92 ) | ZZZZZZZZ | 810 | (Gesiedelt) | Di 23.06.20 | |
( 42|-91 ) | ZZZZZZZZZZ 2 | 804 | (Gesiedelt) | Di 07.07.20 | |
( 40|-83 ) | ZZZZZZZZZZ 4 | 779 | (Gesiedelt) | So 19.07.20 | |
( 43|-83 ) | ZZZZZZZZZZZZ 07 | 776 | (Gesiedelt) | Do 23.07.20 | |
( 41|-91 ) | ZZZZZZZ | 769 | (Gesiedelt) | Mi 17.06.20 | |
( 43|-84 ) | ZZZZZZZZZZZZ 08 | 718 | (Gesiedelt) | Do 30.07.20 | |
( 40|-84 ) | ZZZZZZZZZZZ 06 | 634 | (Gesiedelt) | Do 23.07.20 | |
( 53|-90 ) | ZZZZZZZZZZZ 05 | 591 | (Gesiedelt) | Mi 22.07.20 | |
( 43|-85 ) | ZZZZZZZZZZZZZ 09 | 136 | (Gesiedelt) | Fr 14.08.20 | |
( 42|-92 ) | ZZZZZZZZZZZZZZ 10 | 47 | (Gesiedelt) | Mo 17.08.20 | |
( 39|-84 ) | ZZZZZZZZZZZZZZZ 11 | 47 | (Gesiedelt) | Di 18.08.20 | |
( 53|-89 ) | Neues Dorf | 4 | (Gesiedelt) | Sa 29.08.20 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 51|0 ) | 00E | 786 | (E.v. Putin) | Mo 20.07.20 | |
( 50|-1 ) | 00F | 870 | (E.v. Symbiose) | Mo 20.07.20 | |
( 54|1 ) | 00 Anubis | 1314 | (Zerstört) | Mo 20.07.20 | |
( 52|-1 ) | 00D | 878 | (E.v. Laxativum) | So 16.08.20 | |
( 53|0 ) | 00C | 755 | (E.v. Der Breete) | Mo 17.08.20 | |
( 51|-1 ) | 00B | 515 | (E.v. Der Breete) | Fr 28.08.20 |