nebeltal (ts6.travian.de)
Name: | nebeltal | ||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 448 (23 gestiegen) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | Ca Si NO | ||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 12.133 (+588) | ||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 14.04.14 | ||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 217 Tage | ||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 18) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (14 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 301|25 ) | Advengers | 1008 | (Gesiedelt) | Mo 09.06.14 | |
( 289|22 ) | Paradies 15 | 970 | (+27) | (G.v. totengräber) | So 26.10.14 |
( 304|22 ) | Paradies 03 | 944 | (Gesiedelt) | Mi 25.06.14 | |
( 304|25 ) | Paradies | 928 | (+13) | (Gesiedelt) | Di 29.04.14 |
( 304|28 ) | Paradies 05 | 908 | (Gesiedelt) | Mi 11.06.14 | |
( 303|33 ) | Paradies 06 | 902 | (Gesiedelt) | Fr 16.05.14 | |
( 299|37 ) | Paradies 08 | 885 | (+34) | (Gesiedelt) | Di 22.07.14 |
( 300|26 ) | Paradies 07 | 843 | (+16) | (Gesiedelt) | Di 08.07.14 |
( 307|26 ) | Paradies 04 | 830 | (+60) | (Gesiedelt) | Di 05.08.14 |
( 299|16 ) | Paradies 09 | 764 | (+52) | (Gesiedelt) | Fr 22.08.14 |
( 3|107 ) | Paradies 10 | 694 | (+30) | (Gesiedelt) | Mo 15.09.14 |
( 3|108 ) | Paradies 11 | 672 | (+45) | (Gesiedelt) | Mi 17.09.14 |
( 3|105 ) | Paradies 12 | 633 | (+74) | (Gesiedelt) | Fr 19.09.14 |
( 303|40 ) | Paradies 13 | 574 | (+76) | (Gesiedelt) | So 28.09.14 |
( 283|33 ) | Paradies 14 | 463 | (+98) | (Gesiedelt) | Sa 11.10.14 |
( 6|106 ) | Paradies 16 | 115 | (+63) | (Gesiedelt) | Fr 07.11.14 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -51|98 ) | Paradies 2 | 720 | (E.v. peter154) | Di 10.06.14 |