dedes (ts6.travian.de)
Name: | dedes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 407 (6 gestiegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 17 (+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 11.896 (+234) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 28.03.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 247 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 19) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (11 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -104|101 ) | Ʀєƒƒℓєи | 1031 | (+6) | (Gesiedelt) | Do 28.04.11 |
( -111|141 ) | ℳσяρɧтʋɱ | 971 | (Gesiedelt) | So 15.05.11 | |
( -111|140 ) | ßɨєятσи | 970 | (+10) | (Gesiedelt) | Di 14.06.11 |
( -112|141 ) | ₩єɨиℓєи | 931 | (+2) | (Gesiedelt) | Mo 30.05.11 |
( -104|102 ) | Ƙσяkℓąи | 916 | (+4) | (Gesiedelt) | Mi 13.04.11 |
( -98|159 ) | ₩ɧɨʂkʏтʋɱ | 913 | (+23) | (Gesiedelt) | So 17.07.11 |
( -98|158 ) | ℣σđką Łєɱσи | 896 | (+7) | (Gesiedelt) | Fr 01.07.11 |
( -110|143 ) | Ƭєqʋɨℓą $ʋияɨʂє | 850 | (+22) | (G.v. Glubbel) | So 28.08.11 |
( -104|100 ) | Ƈąɨρɨяɨиɧą | 803 | (+15) | (Gesiedelt) | Mo 15.08.11 |
( -105|103 ) | ℑąƈkʏ Ƈσℓą | 790 | (+21) | (Gesiedelt) | Do 11.08.11 |
( -106|94 ) | Neues Dorf | 703 | (+35) | (Gesiedelt) | So 25.09.11 |
( -95|158 ) | Ʀɨɱɨиɨ ℣ɨƈє | 615 | (+7) | (Gesiedelt) | Sa 30.07.11 |
( -99|153 ) | Neues Dorf | 445 | (+22) | (Gesiedelt) | Mo 03.10.11 |
( -98|153 ) | ℑąƈk Đąиɨєℓ'ʂ | 440 | (+9) | (Gesiedelt) | Di 13.09.11 |
( -104|94 ) | Neues Dorf | 351 | (+20) | (Gesiedelt) | Do 13.10.11 |
( -98|152 ) | Neues Dorf | 269 | (+29) | (Gesiedelt) | Di 25.10.11 |
( -104|96 ) | Neues Dorf | 2 | (+3) | (Gesiedelt) | Fr 25.11.11 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -87|84 ) | Bluton | 0 | (E.v. jada) | Sa 06.08.11 |