noname (ts6.travian.de)
Name: | noname | ||||||||||||||||||
Rang: | 476 (4 gestiegen) | ||||||||||||||||||
Allianz: | ~DfH~ffå | ||||||||||||||||||
Dörfer: | 17 | ||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 18 | ||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||
Einwohner: | 11.038 (+130) | ||||||||||||||||||
Anmeldung: | 15.04.11 | ||||||||||||||||||
Spielzeit: | 229 Tage | ||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 19) | ||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (39 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 31|-162 ) | noname 03 | 876 | (Gesiedelt) | Fr 20.05.11 | |
( 31|-160 ) | noname 04 | 868 | (-2) | (Gesiedelt) | Di 31.05.11 |
( 30|-162 ) | noname 09 | 831 | (Gesiedelt) | So 31.07.11 | |
( 32|-161 ) | noname 05 | 809 | (+2) | (Gesiedelt) | So 12.06.11 |
( 30|-160 ) | noname 02 | 768 | (Gesiedelt) | So 01.05.11 | |
( 33|-161 ) | noname 07 | 731 | (+5) | (Gesiedelt) | Di 05.07.11 |
( 29|-162 ) | noname 06 | 725 | (+4) | (Gesiedelt) | So 26.06.11 |
( 32|-162 ) | noname 10 | 722 | (+8) | (Gesiedelt) | Mi 24.08.11 |
( 34|-161 ) | noname 08 | 721 | (+2) | (Gesiedelt) | So 24.07.11 |
( 28|-161 ) | noname 11 | 716 | (+4) | (Gesiedelt) | Do 01.09.11 |
( 38|-161 ) | noname 12 | 713 | (+8) | (Gesiedelt) | Mi 07.09.11 |
( 36|-162 ) | noname 13 | 645 | (+6) | (Gesiedelt) | Sa 17.09.11 |
( 34|-162 ) | noname 14 | 643 | (+6) | (Gesiedelt) | So 18.09.11 |
( 28|-160 ) | noname 15 | 459 | (+37) | (Gesiedelt) | Mo 03.10.11 |
( 33|-160 ) | noname 16 | 338 | (+13) | (Gesiedelt) | Mi 12.10.11 |
( 32|-163 ) | noname 17 | 301 | (+21) | (Gesiedelt) | Sa 22.10.11 |
( 36|-163 ) | noname 18 | 172 | (+16) | (Gesiedelt) | Fr 04.11.11 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 97|-129 ) | noname 01 | 0 | (E.v. roter engel) | So 04.09.11 |