GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

Sedu (ts7.travian.de)

Name: Sedu
Rang: 137 (1 gestiegen)
Allianz: KdW~HdL~
Dörfer: 29 (+1)
Gesiedelte Dörfer:
29
Einwohner: 24.847 (+779)
Anmeldung: 19.07.13
Spielzeit: 342 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 29)
Logbuch: (Einträge: 29)
19.07.13Dorf (-107|-26) gegründet.
15.08.13Dorf (-108|-25) gegründet.
18.09.13Dorf (-108|-27) gegründet.
03.10.13Dorf (-109|-30) gegründet.
17.10.13Dorf (-110|-25) gegründet.
01.11.13Dorf (-106|-24) gegründet.
15.11.13Dorf (-108|-24) gegründet.
28.11.13Dorf (-107|-25) gegründet.
12.12.13Dorf (138|-254) gegründet.
25.12.13Dorf (139|-252) gegründet.
04.01.14Dorf (137|-250) gegründet.
15.01.14Dorf (138|-256) gegründet.
25.01.14Dorf (142|-260) gegründet.
05.02.14Dorf (138|-249) gegründet.
17.02.14Dorf (142|-253) gegründet.
28.02.14Dorf (142|-248) gegründet.
12.03.14Dorf (132|-246) gegründet.
21.03.14Dorf (145|-251) gegründet.
02.04.14Dorf (137|-257) gegründet.
11.04.14Dorf (139|-246) gegründet.
20.04.14Dorf (143|-255) gegründet.
28.04.14Dorf (147|-258) gegründet.
07.05.14Dorf (147|-245) gegründet.
16.05.14Dorf (130|-246) gegründet.
25.05.14Dorf (145|-256) gegründet.
01.06.14Dorf (136|-243) gegründet.
09.06.14Dorf (141|-261) gegründet.
17.06.14Dorf (146|-253) gegründet.
24.06.14Dorf (138|-255) gegründet.
Allianz-Chronik:
(Allylos)  19.07.13 bis 21.07.13  (3 Tage)
AitD  22.07.13 bis 06.08.13  (16 Tage)
K-G  07.08.13 bis 18.09.13  (43 Tage)
KdW~HdL³  19.09.13 bis 24.12.13  (97 Tage)
KdW~HdL²  25.12.13 bis 05.06.14  (163 Tage)
KdW~HdL~  seit 06.06.14  (21 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
> Liste ausklappen (21 Einträge)
Seduauf Server 6 [europe.travian.com] (ts6.x1.europe.travian.com) (Dörfer: 20)
Seduauf Welt 4 (ts4.travian.de) (2019) (Dörfer: 24)
Seduauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2019) (Dörfer: 26)
Seduauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2018) (Dörfer: 21)
Seduauf New Years Special (ts29.travian.de) (2017) (Gelöscht)
Seduauf Welt 4 (ts4.travian.de) (2017) (Dörfer: 21)
Seduauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2016) (Dörfer: 22)
Seduauf Welt 3 (ts3.travian.de) (2016) (Dörfer: 26)
Seduauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2015) (Dörfer: 23)
Seduauf Welt 2 (ts2.travian.de) (2014) (Dörfer: 16)
Seduauf Welt 8 (ts8.travian.de) (2014) (Dörfer: 15)
Seduauf Welt 3 (ts3.travian.de) (2014) (Gelöscht)
Seduauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2014) (Dörfer: 20)
Seduauf Welt 5 (ts5.travian.de) (2014) (Gelöscht)
Seduauf Welt 3 (ts3.travian.de) (2013) (Gelöscht)
Seduauf Welt 4 (ts4.travian.de) (2013) (Gelöscht)
Seduauf www.at (www.travian.at) (2011) (Gelöscht)
seduauf s7.de (s7.travian.de) (2010) (Gelöscht)
seduauf Welt7.de (welt7.travian.de) (2009) (Gelöscht)
seduauf Welt9 (welt9.travian.de) (2008) (Gelöscht)
Seduauf Welt6 (welt6.travian.de) (2007) (Dörfer: 2)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( -107|-26 )Tarschoggyn1152(+14)(GesiedeltFr 19.07.13
( -106|-24 )Gol1105(+7)(GesiedeltFr 01.11.13
( -108|-24 )Hokksund1084(GesiedeltFr 15.11.13
( 138|-254 )Mundsburg1066(+4)(GesiedeltDo 12.12.13
( 137|-250 )Landsberg a.d.Warthe1066(+4)(GesiedeltSa 04.01.14
( -108|-27 )Flå1065(+3)(GesiedeltMi 18.09.13
( 139|-252 )Gorzów Wielkopolski1065(+3)(GesiedeltMi 25.12.13
( 138|-249 )Bobo1060(+7)(GesiedeltMi 05.02.14
( -107|-25 )Barmbek Süd1060(+3)(GesiedeltDo 28.11.13
( 142|-260 )Lila1057(+7)(GesiedeltSa 25.01.14
( -109|-30 )Zayl1055(+3)(GesiedeltDo 03.10.13
( -110|-25 )Aurland1055(+4)(GesiedeltDo 17.10.13
( -108|-25 )Asboran1051(+3)(GesiedeltDo 15.08.13
( 142|-253 )Stettin1044(+13)(GesiedeltMo 17.02.14
( 142|-248 )Tristram1035(+12)(GesiedeltFr 28.02.14
( 138|-256 )Sedu1028(+3)(GesiedeltMi 15.01.14
( 132|-246 )Lech1023(+17)(GesiedeltMi 12.03.14
( 145|-251 )Riddick1005(+18)(GesiedeltFr 21.03.14
( 137|-257 )Fürstentum Waldeck909(+36)(GesiedeltMi 02.04.14
( 139|-246 )Vendetta903(+70)(GesiedeltFr 11.04.14
( 143|-255 )Menzoberranzan793(+84)(GesiedeltSo 20.04.14
( 147|-258 )Nadoret685(+46)(GesiedeltMo 28.04.14
( 147|-245 )Asgard644(+48)(GesiedeltMi 07.05.14
( 130|-246 )Walhalla537(+54)(GesiedeltFr 16.05.14
( 145|-256 )Jericho446(+58)(GesiedeltSo 25.05.14
( 136|-243 )Altona365(+59)(GesiedeltSo 01.06.14
( 141|-261 )King of Nightmare290(+75)(GesiedeltMo 09.06.14
( 146|-253 )Taj Mahal150(+75)(GesiedeltDi 17.06.14
( 138|-255 )Niflheim49(+49)(GesiedeltDi 24.06.14

Spielerstatistik