monja (ts7.travian.de)
Name: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rang: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Allianz: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Dörfer: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Einwohner: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
GetterMap: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (29 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -163|-90 ) | Zarahemla | 1078 | (+15) | (Gesiedelt) | Di 30.08.11 |
( -159|-89 ) | Nephi | 907 | (+12) | (Gesiedelt) | So 25.09.11 |
( -162|-91 ) | Lehi | 845 | (+12) | (G.v. ![]() | Fr 04.11.11 |
( -166|-98 ) | Moroni | 835 | (+12) | (Gesiedelt) | So 16.10.11 |
( -167|-98 ) | Mormon | 767 | (+19) | (Gesiedelt) | So 30.10.11 |
( -165|-99 ) | Joseph | 744 | (+5) | (Gesiedelt) | So 16.10.11 |
( -163|-99 ) | Jared | 705 | (+24) | (Gesiedelt) | Fr 18.11.11 |
( -168|-97 ) | Helaman | 513 | (+13) | (Gesiedelt) | Di 06.12.11 |
( -160|-103 ) | Benjamin | 356 | (+10) | (Gesiedelt) | Fr 16.12.11 |
( -157|-97 ) | Alpha | 261 | (+8) | (Gesiedelt) | So 25.12.11 |
( -158|-98 ) | Omega | 142 | (+18) | (Gesiedelt) | Fr 13.01.12 |
( -158|-99 ) | Passau | 87 | (+15) | (Gesiedelt) | Fr 20.01.12 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -154|-15 ) | B - Dorf | 0 | (E.v. ![]() | Mi 12.10.11 | |
( -154|-14 ) | A-Dorf | 0 | (E.v. ![]() | Mo 17.10.11 |