Statistiken, Analysen und Tools
für das Spiel Travian
Pandaria (ts7.travian.de)
Dörfer
Diese Dörfer waren zum Lösch-Zeitpunkt im Besitz des Spielers:
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 89|179 ) | york | 549 | (+10) | (Gesiedelt) | So 25.09.11 |
( 89|175 ) | Walhalla | | | (Gesiedelt) | Sa 06.08.11 |
( 90|183 ) | Romulus | | | (Gesiedelt) | Mi 31.08.11 |
( 90|172 ) | Nebuchadnezza | | | (Gesiedelt) | Sa 01.10.11 |
Verl. Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 90|183 ) | Romulus | 0 | | (Gelöscht) | Di 11.10.11 |
( 89|179 ) | Remus | 0 | | (Gelöscht) | Di 11.10.11 |
( 89|175 ) | Walhalla | 0 | | (Gelöscht) | Di 11.10.11 |
( 90|172 ) | Nebuchadnezza | 0 | | (Gelöscht) | Di 11.10.11 |
Spielerstatistik