Rambazamba (ts7.travian.de)
Name: | Rambazamba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 544 (2 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | BMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 10.042 (+140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 09.06.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 251 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (73 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -119|-256 ) | 10 | 960 | (+60) | (Gesiedelt) | Mi 26.10.11 |
( -122|-256 ) | 13 | 748 | (+6) | (G.v. Felix4) | Di 08.11.11 |
( -120|-256 ) | 20 | 702 | (+6) | (G.v. Felix4) | So 20.11.11 |
( -121|-259 ) | 14 | 690 | (+6) | (Gesiedelt) | Do 10.11.11 |
( -120|-257 ) | 3 | 670 | (+4) | (Gesiedelt) | Di 06.12.11 |
( -119|-257 ) | 11 | 666 | (+6) | (Gesiedelt) | So 30.10.11 |
( -118|-260 ) | 15 | 664 | (+12) | (Gesiedelt) | Fr 11.11.11 |
( -118|-257 ) | 12 | 641 | (+4) | (Gesiedelt) | Di 01.11.11 |
( -122|-261 ) | 17 | 635 | (+4) | (Gesiedelt) | Mi 16.11.11 |
( -115|-257 ) | 16 | 626 | (+6) | (Gesiedelt) | So 13.11.11 |
( -122|-259 ) | 1 | 626 | (+4) | (Gesiedelt) | Di 06.12.11 |
( -122|-257 ) | 2 | 612 | (+6) | (Gesiedelt) | Di 06.12.11 |
( -115|-256 ) | 18 | 609 | (+6) | (Gesiedelt) | Sa 19.11.11 |
( -120|-259 ) | 4 | 606 | (+4) | (Gesiedelt) | Do 08.12.11 |
( -121|-260 ) | 19 | 587 | (+6) | (Gesiedelt) | Sa 19.11.11 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 53|-18 ) | 11 | 0 | (E.v. Gabriel) | Mo 10.10.11 | |
( 48|-42 ) | 9 | 0 | (E.v. schwabing333) | Mo 10.10.11 | |
( 37|-42 ) | 8 | 0 | (E.v. Joschi) | Fr 14.10.11 | |
( 43|-42 ) | 3 | 0 | (E.v. Joschi) | Fr 14.10.11 | |
( 43|-41 ) | 4 | 0 | (E.v. Joschi) | So 16.10.11 | |
( 42|-37 ) | 7 | 0 | (E.v. Gabriel) | So 16.10.11 | |
( 47|-42 ) | 6 | 0 | (E.v. King.Tomjago) | Di 18.10.11 | |
( 44|-40 ) | 5 | 0 | (Zerstört) | Mi 19.10.11 | |
( 52|-16 ) | 10 | 0 | (E.v. Battchy77) | Mo 24.10.11 | |
( 46|-41 ) | 2 | 0 | (E.v. King.Tomjago) | Fr 28.10.11 | |
( 45|-41 ) | 1 | 128 | (Zerstört) | So 13.11.11 | |
( -129|-244 ) | sun water | 420 | (E.v. Raymon) | Fr 06.01.12 | |
( 72|-10 ) | 850 | (E.v. newuser) | Mi 18.01.12 | ||
( -114|-246 ) | Bidu76 | 31 | (E.v. Bidu76) | So 22.01.12 |