Spieler - Statistik - Übersicht auf ts8.travian.de
Spieler suchen:
Spieler - TOP-20 - Einwohner auf ts8.travian.de | |||||||||||||||||
# | Spieler | Allianz | Dörfer | Adelungen | Einwohner | ||||||||||||
1. | ![]() | 1551 | (-41) | 2795 | (+10) | 720.659 | (-11.172) | ||||||||||
2. | ![]() | ![]() | 40 | (+2) | 25 | (+2) | 36.643 | (+2.141) | |||||||||
3. | ![]() | ![]() | 35 | (+2) | 31 | (+2) | 33.194 | (+2.803) | |||||||||
4. | ![]() | ![]() | 35 | (+2) | 21 | (+2) | 32.941 | (+3.733) | |||||||||
5. | ![]() | ![]() | 34 | (+1) | 22 | 30.673 | (+602) | ||||||||||
6. | ![]() | ![]() | 39 | (+1) | 2 | 29.626 | (+905) | ||||||||||
7. | ![]() | ![]() | 33 | (+4) | 25 | (+4) | 28.660 | (+3.109) | |||||||||
8. | ![]() | ![]() | 34 | (+1) | 5 | 27.927 | (+281) | ||||||||||
9. | ![]() | ![]() | 31 | 25 | 27.442 | (+249) | |||||||||||
10. | ![]() | ![]() | 30 | (+1) | 9 | (+1) | 27.020 | (+912) | |||||||||
11. | ![]() | ![]() | 31 | (+2) | 20 | (+2) | 27.009 | (+2.154) | |||||||||
12. | ![]() | ![]() | 29 | (+1) | 0 | 26.967 | (+1.268) | ||||||||||
13. | ![]() | ![]() | 30 | 0 | 26.822 | (+23) | |||||||||||
14. | ![]() | ![]() | 30 | (+1) | 12 | (+1) | 26.655 | (+1.105) | |||||||||
15. | ![]() | ![]() | 30 | (+1) | 18 | (+1) | 26.623 | (+1.559) | |||||||||
16. | ![]() | ![]() | 33 | (+2) | 21 | (+2) | 26.422 | (+1.606) | |||||||||
17. | ![]() | ![]() | 30 | (-1) | 2 | 26.209 | (-539) | ||||||||||
18. | ![]() | ![]() | 30 | (+1) | 18 | 25.593 | (+124) | ||||||||||
19. | ![]() | ![]() | 35 | 1 | 25.326 | (+485) | |||||||||||
20. | ![]() | ![]() | 32 | (+1) | 18 | (+1) | 25.185 | (+733) | |||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |
Spieler - TOP-20 - Adelungen auf ts8.travian.de | |||||||||||||||||
# | Spieler | Allianz | Dörfer | Adelungen | Einwohner | ||||||||||||
1. | ![]() | 1551 | (-41) | 2795 | (+10) | 720.659 | (-11.172) | ||||||||||
2. | ![]() | ![]() | 35 | (+2) | 31 | (+2) | 33.194 | (+2.803) | |||||||||
3. | ![]() | ![]() | 40 | (+2) | 25 | (+2) | 36.643 | (+2.141) | |||||||||
4. | ![]() | ![]() | 31 | 25 | 27.442 | (+249) | |||||||||||
5. | ![]() | ![]() | 33 | (+4) | 25 | (+4) | 28.660 | (+3.109) | |||||||||
6. | ![]() | ![]() | 29 | (+3) | 24 | (+3) | 23.704 | (+2.412) | |||||||||
7. | ![]() | ![]() | 29 | (+2) | 23 | (+2) | 24.324 | (+2.386) | |||||||||
8. | ![]() | ![]() | 27 | 22 | 19.586 | (-92) | |||||||||||
9. | ![]() | ![]() | 34 | (+1) | 22 | 30.673 | (+602) | ||||||||||
10. | ![]() | ![]() | 27 | (+1) | 22 | (+1) | 23.242 | (+1.023) | |||||||||
11. | ![]() | ![]() | 25 | (+1) | 22 | (+1) | 22.105 | (+743) | |||||||||
12. | ![]() | ![]() | 27 | (+1) | 22 | (+1) | 20.949 | (+647) | |||||||||
13. | ![]() | ![]() | 35 | (+2) | 21 | (+2) | 32.941 | (+3.733) | |||||||||
14. | ![]() | ![]() | 33 | (+2) | 21 | (+2) | 26.422 | (+1.606) | |||||||||
15. | ![]() | ![]() | 30 | (+1) | 21 | (+1) | 22.365 | (+1.021) | |||||||||
16. | ![]() | ![]() | 28 | (+1) | 21 | (+1) | 22.027 | (+758) | |||||||||
17. | ![]() | ![]() | 29 | (+1) | 21 | (+1) | 22.728 | (+1.313) | |||||||||
18. | ![]() | ![]() | 25 | (+1) | 20 | (+1) | 19.183 | (+741) | |||||||||
19. | ![]() | ![]() | 31 | (+2) | 20 | (+2) | 27.009 | (+2.154) | |||||||||
20. | ![]() | ![]() | 26 | (+1) | 20 | (+1) | 22.686 | (+2.128) | |||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |