GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

Odins Vasallen (ts8.travian.de)

Name: Odins Vasallen
Rang: 150 (unverändert)
Allianz: HÆXAL
Dörfer: 22
Gesiedelte Dörfer:
22
Einwohner: 17.389 (0)
Anmeldung: 24.04.11
Spielzeit: 293 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 22)
Logbuch: (Einträge: 22)
24.04.11Dorf (-87|10) gegründet.
17.05.11Dorf (-87|13) gegründet.
04.06.11Dorf (-86|12) gegründet.
24.06.11Dorf (-87|11) gegründet.
06.07.11Dorf (-88|10) gegründet.
20.07.11Dorf (-86|10) gegründet.
03.08.11Dorf (-89|6) gegründet.
17.08.11Dorf (-87|8) gegründet.
31.08.11Dorf (-89|9) gegründet.
13.09.11Dorf (-87|7) gegründet.
22.09.11Dorf (-90|10) gegründet.
03.10.11Dorf (-89|11) gegründet.
16.10.11Dorf (-88|7) gegründet.
26.10.11Dorf (-89|8) gegründet.
03.11.11Dorf (-90|7) gegründet.
12.11.11Dorf (-19|-17) gegründet.
25.11.11Dorf (-20|-17) gegründet.
06.12.11Dorf (-85|9) gegründet.
19.12.11Dorf (-91|9) gegründet.
05.01.12Dorf (-88|11) gegründet.
08.01.12Dorf (-87|12) gegründet.
20.01.12Dorf (-85|11) gegründet.
Allianz-Chronik:
(Allylos)  24.04.11 bis 26.04.11  (3 Tage)
T*~*T  27.04.11 bis 18.05.11  (22 Tage)
HÆXAL²  19.05.11 bis 16.07.11  (59 Tage)
HÆXAL  seit 17.07.11  (210 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( -87|10 )01|Haithabu1163(GesiedeltSo 24.04.11
( -86|10 )06|Jagel981(GesiedeltMi 20.07.11
( -89|9 )09|Lottorf972(GesiedeltMi 31.08.11
( -87|8 )08|Geltorf970(GesiedeltMi 17.08.11
( -89|6 )07|Fahrdorf968(GesiedeltMi 03.08.11
( -87|7 )10|Borgwedel962(GesiedeltDi 13.09.11
( -87|11 )04|Selk958(GesiedeltFr 24.06.11
( -86|12 )03|Busdorf953(GesiedeltSa 04.06.11
( -87|13 )02|Schleswig952(GesiedeltDi 17.05.11
( -88|10 )05|Dannewerk950(GesiedeltMi 06.07.11
( -90|10 )11|Loopstedt936(GesiedeltDo 22.09.11
( -89|11 )12|Wedelspang935(GesiedeltMo 03.10.11
( -88|7 )13|Kropp920(GesiedeltSo 16.10.11
( -89|8 )14|Klein Rheide895(GesiedeltMi 26.10.11
( -19|-17 )16|Klein Bennebek883(GesiedeltSa 12.11.11
( -90|7 )15|Groß Rheide877(GesiedeltDo 03.11.11
( -20|-17 )17|Alt Bennebek760(GesiedeltFr 25.11.11
( -85|9 )18|Ellingstedt571(GesiedeltDi 06.12.11
( -91|9 )19|Dörpstedt414(GesiedeltMo 19.12.11
( -88|11 )20|Börm183(GesiedeltDo 05.01.12
( -87|12 )21|Kurburg131(GesiedeltSo 08.01.12
( -85|11 )22|Mielberg55(GesiedeltFr 20.01.12

Spielerstatistik