Horst (tx2.travian.de)
Name: | Horst | ||||||
Rang: | 760 (61 gefallen) | ||||||
Allianz: | Q | ||||||
Dörfer: | 15 | ||||||
Gesiedelte Dörfer: | 17 | ||||||
Eroberte Dörfer: | 2 | ||||||
Verlorene Dörfer: | 4 | ||||||
Einwohner: | 6.062 (-613) | ||||||
Anmeldung: | 13.06.18 | ||||||
Spielzeit: | 115 Tage | ||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 23) | ||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||
| |||||||
| |||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (100 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -157|219 ) | Horst 1 | 999 | (+17) | (Gesiedelt) | So 17.06.18 |
( -166|231 ) | Horst 2 | 773 | (Gesiedelt) | Mi 27.06.18 | |
( -156|219 ) | Horst 3 | 759 | (+6) | (Gesiedelt) | Do 05.07.18 |
( -149|217 ) | Horst 6 | 574 | (+34) | (Gesiedelt) | Do 26.07.18 |
( -178|240 ) | Horst 4 | 565 | (+14) | (Gesiedelt) | Fr 13.07.18 |
( 1|228 ) | Horst 8 | 563 | (+30) | (Gesiedelt) | So 05.08.18 |
( -181|235 ) | Horst 7 | 526 | (+11) | (Gesiedelt) | Sa 28.07.18 |
( -155|220 ) | Horst 9 | 362 | (+18) | (Gesiedelt) | Mo 13.08.18 |
( -154|222 ) | Horst 10 | 332 | (+21) | (Gesiedelt) | So 19.08.18 |
( -166|232 ) | Horst 11 | 241 | (+31) | (Gesiedelt) | So 26.08.18 |
( -168|230 ) | Horst 12 | 188 | (+29) | (Gesiedelt) | Di 04.09.18 |
( -181|234 ) | Horst 13 | 110 | (+32) | (Gesiedelt) | Do 13.09.18 |
( -155|219 ) | Horst 15 | 41 | (+24) | (Gesiedelt) | Di 25.09.18 |
( -178|233 ) | Horst 14 | 16 | (+17) | (Gesiedelt) | Mo 01.10.18 |
( -179|232 ) | Horst 5 | 13 | (+14) | (Gesiedelt) | Mi 03.10.18 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -13|53 ) | Horst 0 | 772 | (E.v. Aki) | Fr 27.07.18 | |
( -192|219 ) | Horst 14 | 603 | (E.v. jacky) | Fr 28.09.18 | |
( -163|228 ) | Horst 14 | 365 | (E.v. jacky) | So 30.09.18 | |
( -168|228 ) | Horst 5 | 558 | (E.v. jacky) | Mi 03.10.18 |