Fauler Willi (tx2.travian.de)
Name: | Fauler Willi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 162 (3 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | *M-U* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 21.329 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 05.12.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 155 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 75|-23 ) | 01 Fauler Willi | 1426 | (Gesiedelt) | Mo 05.12.11 | |
( 81|-20 ) | 17 Freundlicher Will | 1363 | (G.v. Herzdame) | Di 13.03.12 | |
( 294|-227 ) | 0 WillisNest | 1157 | (Gesiedelt) | Di 13.12.11 | |
( 299|-210 ) | 08 Geklauter Willi | 1040 | (G.v. BMW) | So 15.01.12 | |
( 294|-233 ) | 11 Letzte Tat | 1030 | (G.v. hippy) | Do 26.01.12 | |
( 297|-233 ) | 09 Lorenzos Willi | 1008 | (G.v. DODA) | Mi 25.01.12 | |
( 294|-228 ) | 03 Fleißiger Willi | 1007 | (Gesiedelt) | Mo 19.12.11 | |
( 260|-189 ) | 16 Verblödeter Willi | 999 | (G.v. DIMITRI) | Mo 27.02.12 | |
( 299|-235 ) | 05 Neuer Willi | 985 | (Gesiedelt) | Di 03.01.12 | |
( 293|-233 ) | 07 Mühsamer Willi | 984 | (Gesiedelt) | Do 12.01.12 | |
( 299|-233 ) | 10 Geschenkter Willi | 970 | (G.v. DODA) | Mi 25.01.12 | |
( 294|-232 ) | 06 Verdienter Willi | 957 | (G.v. hippy) | So 08.01.12 | |
( 307|-240 ) | 15 Besoffener Willi | 947 | (G.v. muskot) | So 26.02.12 | |
( 285|-289 ) | 18 Einsamer Willi | 941 | (G.v. Herzdame) | Mo 26.03.12 | |
( 302|-225 ) | 13 Böser Willi | 921 | (Gesiedelt) | Do 02.02.12 | |
( 295|-227 ) | 12 Schläfriger Willi | 903 | (Gesiedelt) | So 29.01.12 | |
( 292|-226 ) | 04 Relaxter Willi | 892 | (Gesiedelt) | Sa 24.12.11 | |
( 209|-252 ) | 19 Gerächter Willi | 769 | (G.v. fraka) | Mo 02.04.12 | |
( 211|-251 ) | 20 Runder Willi | 744 | (G.v. fraka) | Di 03.04.12 | |
( 263|-241 ) | 22 Grausamer Willi | 723 | (G.v. GurXxX) | Do 05.04.12 | |
( 291|-237 ) | 14 Verrückter Willi | 710 | (Gesiedelt) | So 12.02.12 | |
( 264|-237 ) | 21 Gemeiner Willi | 692 | (G.v. GurXxX) | Mi 04.04.12 | |
( -224|-111 ) | 23 Gesiedelter Willi | 161 | (Gesiedelt) | So 08.04.12 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 293|-227 ) | 9lorenzos Willi | 32 | (Zerstört) | Di 24.01.12 |