sgerrard (tx3.travian.de)
Name: | sgerrard | ||||||||||||||
Rang: | 592 (77 gestiegen) | ||||||||||||||
Dörfer: | 8 | ||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 15 | ||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 7 | ||||||||||||||
Einwohner: | 2.590 (+1.072) | ||||||||||||||
Anmeldung: | 25.05.15 | ||||||||||||||
Spielzeit: | 77 Tage | ||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 22) | ||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (78 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 230|324 ) | Neues Dorf | 484 | (+80) | (Gesiedelt) | Sa 11.07.15 |
( 231|321 ) | Neues Dorf1 | 369 | (+114) | (Gesiedelt) | Mi 22.07.15 |
( 226|315 ) | Neues Dorf2 | 343 | (+122) | (Gesiedelt) | Sa 25.07.15 |
( 222|310 ) | Neues Dorf3 | 328 | (+147) | (Gesiedelt) | Mo 27.07.15 |
( 215|308 ) | Neues Dorf4 | 305 | (+138) | (Gesiedelt) | Mi 29.07.15 |
( 211|306 ) | Neues Dorf5 | 299 | (+152) | (Gesiedelt) | Do 30.07.15 |
( 204|300 ) | Neues Dorf6 | 251 | (+157) | (Gesiedelt) | Sa 01.08.15 |
( 195|297 ) | Neues Dorf7 | 211 | (+162) | (Gesiedelt) | Mo 03.08.15 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 42|-28 ) | 5RioFerdinand | 483 | (E.v. Flagstone) | Mo 29.06.15 | |
( 37|-32 ) | 6John Terry | 421 | (E.v. Flagstone) | Mi 01.07.15 | |
( 156|-104 ) | Neues Dorf | 43 | (Zerstört) | Do 09.07.15 | |
( 34|-30 ) | 7David Beckham | 300 | (E.v. JoeBlake) | So 12.07.15 | |
( 40|-28 ) | 4Steven Gerrard | 329 | (Zerstört) | Sa 18.07.15 | |
( 38|-27 ) | Neues Dorf1 | 115 | (Zerstört) | So 19.07.15 | |
( 36|-28 ) | 8Frank Lampard | 107 | (Zerstört) | So 19.07.15 |