Allianzen - Statistik: Gesamt auf tx3.travian.de
Suchen:
Übersicht | Einwohner | EW pro Member | Aufsteigend | Absteigend | Adelungen (Ally) | Adel-Aktivität (Ally) | Adelungen (Spieler) | Gesamt
Allianzen - Einwohner auf tx3.travian.de | ||||||||||||||||||||||||
# | Allianz | Mitglieder | Dörfer | Adelungen (?) | Einwohner | Einwohner/Mitglied | ||||||||||||||||||
1. | -=]R[=- | 38 | (-1) | 792 | (-6) | 170 | (+7) | 555.109 | (-12.391) | 14.608 | (+57) | |||||||||||||
2. | TROJA | 47 | (+1) | 762 | (+21) | 70 | (+6) | 521.526 | (+8.958) | 11.096 | (-46) | |||||||||||||
3. | ~PH~ | 41 | (+0) | 775 | (+24) | 79 | (+9) | 495.276 | (+20.091) | 12.080 | (+490) | |||||||||||||
4. | *R S K* | 22 | (+0) | 542 | (+9) | 260 | (+13) | 447.046 | (+10.330) | 20.320 | (+470) | |||||||||||||
5. | STRIKE | 29 | (+0) | 537 | (+15) | 69 | (+0) | 352.321 | (+10.217) | 12.149 | (+352) | |||||||||||||
6. | N.O.T | 17 | (-1) | 423 | (-3) | 161 | (+9) | 330.499 | (-580) | 19.441 | (+1.048) | |||||||||||||
7. | HP | 19 | (+1) | 404 | (+44) | 160 | (+7) | 324.883 | (+31.144) | 17.099 | (+780) | |||||||||||||
8. | -=[R]=- | 22 | (+0) | 420 | (+5) | 59 | (+2) | 320.281 | (+4.491) | 14.558 | (+204) | |||||||||||||
9. | *TbO* | 21 | (+0) | 407 | (-10) | 263 | (+2) | 317.569 | (-8.208) | 15.122 | (-391) | |||||||||||||
10. | T.E.A.M | 11 | (+0) | 261 | (+1) | 159 | (+2) | 215.541 | (-39) | 19.595 | (-4) | |||||||||||||
11. | ~LM~ | 14 | (+0) | 276 | (+1) | 126 | (+1) | 203.936 | (+1.099) | 14.567 | (+79) | |||||||||||||
12. | LT | 30 | (+0) | 307 | (+0) | 71 | (+0) | 203.623 | (+286) | 6.787 | (+10) | |||||||||||||
13. | HW | 12 | (+0) | 239 | (+1) | 79 | (+2) | 173.966 | (+2.173) | 14.497 | (+181) | |||||||||||||
14. | Al Dente | 7 | (+0) | 216 | (+5) | 125 | (+2) | 171.582 | (+2.729) | 24.512 | (+390) | |||||||||||||
15. | ~SR~ | 18 | (+0) | 243 | (-2) | 100 | (+1) | 159.782 | (-3.297) | 8.877 | (-183) | |||||||||||||
16. | ~[FC]~ | 12 | (+0) | 217 | (+10) | 25 | (+2) | 148.178 | (+4.989) | 12.348 | (+416) | |||||||||||||
17. | $$SF$$ | 9 | (+0) | 186 | (+0) | 11 | (+0) | 145.649 | (+388) | 16.183 | (+43) | |||||||||||||
18. | H-C | 8 | (+0) | 179 | (+7) | 16 | (+7) | 135.426 | (+8.065) | 16.928 | (+1.008) | |||||||||||||
19. | ??? | 10 | (+0) | 176 | (+2) | 3 | (+0) | 110.478 | (+1.434) | 11.048 | (+143) | |||||||||||||
20. | MST | 14 | (+0) | 170 | (+3) | 187 | (+3) | 106.766 | (+3.377) | 7.626 | (+241) | |||||||||||||
21. | TRTH | 10 | (+0) | 146 | (+0) | 1 | (+0) | 98.551 | (+2.437) | 9.855 | (+244) | |||||||||||||
22. | DK* | 20 | (+0) | 177 | (+2) | 1 | (+0) | 91.692 | (+790) | 4.585 | (+40) | |||||||||||||
23. | ~KdK~ | 14 | (+0) | 152 | (+1) | 6 | (+2) | 74.031 | (+1.529) | 5.288 | (+109) | |||||||||||||
24. | ~BuPa~ | 7 | (+0) | 131 | (+7) | 6 | (+1) | 73.176 | (+2.635) | 10.454 | (+376) | |||||||||||||
25. | HoT | 5 | (+0) | 92 | (+6) | 30 | (+5) | 71.697 | (+3.786) | 14.339 | (+757) | |||||||||||||
26. | Partisan | 8 | (+0) | 88 | (+3) | 7 | (+0) | 65.003 | (+1.796) | 8.125 | (+225) | |||||||||||||
27. | -EA- | 5 | (+0) | 86 | (+0) | 10 | (+0) | 63.415 | (+186) | 12.683 | (+37) | |||||||||||||
28. | Egoisten | 3 | (+0) | 66 | (+0) | 6 | (+0) | 46.601 | (-459) | 15.534 | (-153) | |||||||||||||
29. | ~DTR~ | 5 | (-1) | 63 | (-3) | 29 | (+0) | 43.418 | (-1.400) | 8.684 | (+1.214) | |||||||||||||
30. | Out | 4 | (+0) | 68 | (+1) | 6 | (+1) | 41.300 | (+1.299) | 10.325 | (+325) | |||||||||||||
31. | *GS* | 8 | (+0) | 81 | (-4) | 17 | (+0) | 38.516 | (-2.854) | 4.815 | (-357) | |||||||||||||
32. | *WOT* | 3 | (+0) | 56 | (+0) | 0 | (+0) | 37.465 | (+0) | 12.488 | (+0) | |||||||||||||
33. | ~»ZS«~ | 6 | (+0) | 56 | (+2) | 5 | (+0) | 31.452 | (-106) | 5.242 | (-18) | |||||||||||||
34. | d v | 3 | (+0) | 44 | (+2) | 0 | (+0) | 26.796 | (+1.851) | 8.932 | (+617) | |||||||||||||
35. | -TH- | 2 | (+0) | 36 | (+0) | 13 | (+0) | 25.976 | (+182) | 12.988 | (+91) | |||||||||||||
36. | NN | 4 | (+0) | 60 | (+0) | 0 | (+0) | 25.733 | (+461) | 6.433 | (+115) | |||||||||||||
37. | LXG | 3 | (+0) | 35 | (+0) | 0 | (+0) | 25.363 | (+21) | 8.454 | (+7) | |||||||||||||
38. | -=DNR=- | 4 | (+0) | 42 | (+2) | 2 | (+1) | 24.653 | (+1.554) | 6.163 | (+389) | |||||||||||||
39. | ~DS~ | 5 | (+0) | 73 | (+1) | 0 | (+0) | 24.245 | (+333) | 4.849 | (+67) | |||||||||||||
40. | DBS | 6 | (+0) | 48 | (+1) | 22 | (+0) | 24.006 | (-287) | 4.001 | (-48) | |||||||||||||
41. | ORsin | 4 | (+0) | 33 | (+2) | 7 | (+1) | 21.966 | (+3.631) | 5.492 | (+908) | |||||||||||||
42. | Phönix | 2 | (+0) | 33 | (+0) | 6 | (+0) | 20.396 | (+179) | 10.198 | (+90) | |||||||||||||
43. | R-F-G | 2 | (+0) | 25 | (+1) | 6 | (+0) | 18.093 | (+924) | 9.047 | (+462) | |||||||||||||
44. | ~WZ~ | 2 | (+0) | 30 | (+3) | 6 | (+3) | 17.910 | (+1.880) | 8.955 | (+940) | |||||||||||||
45. | M&M | 2 | (+0) | 29 | (+0) | 13 | (+0) | 17.110 | (+298) | 8.555 | (+149) | |||||||||||||
46. | WtB | 5 | (+0) | 36 | (+2) | 3 | (+0) | 16.757 | (+1.037) | 3.351 | (+207) | |||||||||||||
47. | [kA] | 4 | (+0) | 30 | (-1) | 0 | (+0) | 16.106 | (+136) | 4.027 | (+34) | |||||||||||||
48. | Number 1 | 6 | (+0) | 30 | (+1) | 8 | (+1) | 15.632 | (+646) | 2.605 | (+108) | |||||||||||||
49. | AKT | 1 | (+0) | 20 | (+2) | 9 | (+2) | 15.152 | (+1.299) | 15.152 | (+1.299) | |||||||||||||
50. | Allein | 1 | (+0) | 20 | (+0) | 0 | (+0) | 14.591 | (+562) | 14.591 | (+562) | |||||||||||||
51. | UNoT | 1 | (+0) | 21 | (+0) | 0 | (+0) | 14.008 | (+273) | 14.008 | (+273) | |||||||||||||
52. | HSV | 1 | (+0) | 25 | (+0) | 0 | (+0) | 13.809 | (+29) | 13.809 | (+29) | |||||||||||||
53. | ~LGP~ | 1 | (+0) | 20 | (+0) | 0 | (+0) | 13.457 | (+0) | 13.457 | (+0) | |||||||||||||
54. | BN | 2 | (+0) | 21 | (+0) | 0 | (+0) | 13.445 | (+72) | 6.723 | (+36) | |||||||||||||
55. | 3000 | 2 | (+0) | 24 | (+1) | 0 | (+0) | 13.389 | (+548) | 6.695 | (+274) | |||||||||||||
56. | ~NTR~ | 1 | (+0) | 14 | (+0) | 3 | (+0) | 12.860 | (+85) | 12.860 | (+85) | |||||||||||||
57. | EPU | 1 | (+0) | 14 | (+0) | 1 | (+0) | 12.286 | (+0) | 12.286 | (+0) | |||||||||||||
58. | ~DAB~ | 3 | (+0) | 18 | (+0) | 0 | (+0) | 11.913 | (+357) | 3.971 | (+119) | |||||||||||||
59. | *G.O.T* | 7 | (+0) | 31 | (+0) | 0 | (+0) | 10.497 | (+516) | 1.500 | (+74) | |||||||||||||
60. | ZAO | 5 | (+0) | 23 | (+0) | 4 | (+0) | 9.891 | (-165) | 1.978 | (-33) | |||||||||||||
61. | -NC- | 1 | (+0) | 15 | (+1) | 3 | (+0) | 9.384 | (+704) | 9.384 | (+704) | |||||||||||||
62. | MA | 1 | (+0) | 13 | (+0) | 7 | (+1) | 8.436 | (-343) | 8.436 | (-343) | |||||||||||||
63. | VP | 1 | (+0) | 10 | (+0) | 1 | (+0) | 8.096 | (+285) | 8.096 | (+285) | |||||||||||||
64. | SBF | 1 | (+0) | 13 | (+0) | 0 | (+0) | 7.927 | (+260) | 7.927 | (+260) | |||||||||||||
65. | ZonZ | 1 | (+0) | 13 | (+0) | 0 | (+0) | 7.901 | (+17) | 7.901 | (+17) | |||||||||||||
66. | ~EW~ | 1 | (+0) | 11 | (+0) | 2 | (+0) | 6.934 | (+262) | 6.934 | (+262) | |||||||||||||
67. | HZZ | 1 | (+0) | 14 | (+0) | 3 | (+0) | 6.798 | (+121) | 6.798 | (+121) | |||||||||||||
68. | ~?~ | 1 | (+0) | 15 | (+1) | 0 | (+0) | 6.695 | (+241) | 6.695 | (+241) | |||||||||||||
69. | ~DsdT~ | 1 | (+0) | 13 | (+0) | 0 | (+0) | 6.675 | (+0) | 6.675 | (+0) | |||||||||||||
70. | DiAr | 1 | (+0) | 12 | (+0) | 0 | (+0) | 6.634 | (+0) | 6.634 | (+0) | |||||||||||||
71. | 3-2-1 | 1 | (+0) | 15 | (+0) | 0 | (+0) | 6.531 | (+554) | 6.531 | (+554) | |||||||||||||
72. | ~SfA~ | 4 | (+0) | 15 | (-2) | 0 | (+0) | 6.122 | (-848) | 1.531 | (-212) | |||||||||||||
73. | TPO | 1 | (+0) | 14 | (+0) | 0 | (+0) | 6.073 | (+9) | 6.073 | (+9) | |||||||||||||
74. | ~NR~ | 1 | (+0) | 11 | (+1) | 0 | (+0) | 5.902 | (+468) | 5.902 | (+468) | |||||||||||||
75. | -=NIX=- | 1 | (+0) | 9 | (+0) | 0 | (+0) | 5.855 | (+220) | 5.855 | (+220) | |||||||||||||
76. | ASS | 2 | (+0) | 12 | (+0) | 0 | (+0) | 5.799 | (+242) | 2.900 | (+121) | |||||||||||||
77. | MKSFN | 1 | (+0) | 9 | (+1) | 6 | (+1) | 5.639 | (+314) | 5.639 | (+314) | |||||||||||||
78. | Metal | 1 | (+0) | 13 | (-1) | 0 | (+0) | 5.230 | (-1.020) | 5.230 | (-1.020) | |||||||||||||
79. | ~ T C ~ | 2 | (+0) | 11 | (+0) | 3 | (+0) | 4.997 | (+27) | 2.499 | (+14) | |||||||||||||
80. | ATSIZ | 5 | (-1) | 12 | (-1) | 0 | (+0) | 4.961 | (-446) | 992 | (+91) | |||||||||||||
81. | ~=AMOK=~ | 2 | (+0) | 8 | (+0) | 1 | (+0) | 4.254 | (-5) | 2.127 | (-3) | |||||||||||||
82. | ~HC~ | 3 | (+0) | 13 | (+1) | 0 | (+0) | 4.022 | (+372) | 1.341 | (+124) | |||||||||||||
83. | MAS | 2 | (+0) | 8 | (+0) | 0 | (+0) | 3.892 | (+41) | 1.946 | (+21) | |||||||||||||
84. | SoH | 1 | (+0) | 11 | (+1) | 0 | (+0) | 3.557 | (+86) | 3.557 | (+86) | |||||||||||||
85. | El Socko | 1 | (+0) | 7 | (+0) | 0 | (+0) | 3.397 | (+511) | 3.397 | (+511) | |||||||||||||
86. | zo | 2 | (+0) | 7 | (+0) | 2 | (+0) | 3.276 | (+35) | 1.638 | (+18) | |||||||||||||
87. | Mexico | 1 | (+0) | 8 | (+1) | 0 | (+0) | 3.274 | (+372) | 3.274 | (+372) | |||||||||||||
88. | HDA | 1 | (+0) | 9 | (+0) | 1 | (+0) | 3.041 | (+63) | 3.041 | (+63) | |||||||||||||
89. | B-H-T | 1 | (+0) | 6 | (+0) | 0 | (+0) | 2.902 | (+390) | 2.902 | (+390) | |||||||||||||
90. | DT | 2 | (+0) | 6 | (+0) | 3 | (+0) | 2.508 | (-41) | 1.254 | (-21) | |||||||||||||
91. | M.A. | 1 | (+0) | 11 | (+1) | 0 | (+0) | 2.467 | (+48) | 2.467 | (+48) | |||||||||||||
92. | VT | 4 | (+0) | 6 | (+0) | 0 | (+0) | 2.304 | (+51) | 576 | (+13) | |||||||||||||
93. | ~FP~ | 1 | (+0) | 7 | (+0) | 0 | (+0) | 2.003 | (-272) | 2.003 | (-272) | |||||||||||||
94. | BCB | 1 | (+0) | 4 | (+0) | 1 | (+0) | 1.843 | (+40) | 1.843 | (+40) | |||||||||||||
95. | ..... | 2 | (+0) | 4 | (+0) | 8 | (+0) | 1.793 | (+0) | 897 | (+0) | |||||||||||||
96. | 3 2 1 | 1 | (+0) | 6 | (+0) | 0 | (+0) | 1.788 | (-26) | 1.788 | (-26) | |||||||||||||
97. | Die Alli | 3 | (+0) | 5 | (+0) | 0 | (+0) | 1.769 | (-17) | 590 | (-6) | |||||||||||||
98. | SG1 | 1 | (+0) | 4 | (+0) | 0 | (+0) | 1.747 | (+137) | 1.747 | (+137) | |||||||||||||
99. | ADAM | 1 | (+0) | 6 | (+0) | 0 | (+0) | 1.721 | (+0) | 1.721 | (+0) | |||||||||||||
100. | JFF | 1 | (+0) | 5 | (+0) | 0 | (+0) | 1.718 | (+0) | 1.718 | (+0) | |||||||||||||
101. | LOL | 2 | (+0) | 5 | (+0) | 0 | (+0) | 1.717 | (+0) | 859 | (+0) | |||||||||||||
102. | MTR | 1 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 1.651 | (+0) | 1.651 | (+0) | |||||||||||||
103. | Mumu | 2 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 1.473 | (+0) | 737 | (+0) | |||||||||||||
104. | WZ | 1 | (+0) | 6 | (+1) | 0 | (+0) | 1.472 | (+23) | 1.472 | (+23) | |||||||||||||
105. | MA* | 1 | (+0) | 7 | (+0) | 0 | (+0) | 1.459 | (+0) | 1.459 | (+0) | |||||||||||||
106. | BRO | 1 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 1.453 | (+0) | 1.453 | (+0) | |||||||||||||
107. | u2 | 1 | (+0) | 3 | (+0) | 11 | (+0) | 1.425 | (+3) | 1.425 | (+3) | |||||||||||||
108. | SKF | 2 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 1.423 | (+13) | 712 | (+7) | |||||||||||||
109. | PP | 1 | (+0) | 5 | (+3) | 0 | (+0) | 1.354 | (+107) | 1.354 | (+107) | |||||||||||||
110. | ~F.R~ | 1 | (+0) | 5 | (+0) | 0 | (+0) | 1.323 | (+0) | 1.323 | (+0) | |||||||||||||
111. | ~ SR ~ | 1 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 1.306 | (+73) | 1.306 | (+73) | |||||||||||||
112. | -AO- | 1 | (+0) | 7 | (+1) | 0 | (+0) | 1.300 | (+305) | 1.300 | (+305) | |||||||||||||
113. | DA | 1 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 1.293 | (+9) | 1.293 | (+9) | |||||||||||||
114. | - LGM - | 1 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 1.288 | (+56) | 1.288 | (+56) | |||||||||||||
115. | G-P-R | 1 | (+0) | 7 | (+0) | 1 | (+0) | 1.279 | (+32) | 1.279 | (+32) | |||||||||||||
116. | ~Ich-AG~ | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 1.257 | (+12) | 1.257 | (+12) | |||||||||||||
117. | J4TQ | 1 | (+0) | 4 | (+0) | 0 | (+0) | 1.250 | (+0) | 1.250 | (+0) | |||||||||||||
118. | *~*TS*~* | 1 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 1.213 | (+0) | 1.213 | (+0) | |||||||||||||
119. | ~DN~ | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 1.158 | (+0) | 1.158 | (+0) | |||||||||||||
120. | G | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 1.114 | (+97) | 1.114 | (+97) | |||||||||||||
121. | @@@@ | 1 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 1.101 | (+125) | 1.101 | (+125) | |||||||||||||
122. | W.P | 1 | (+0) | 5 | (+1) | 0 | (+0) | 1.097 | (+50) | 1.097 | (+50) | |||||||||||||
123. | ~JAW~ | 1 | (+0) | 4 | (+0) | 0 | (+0) | 1.091 | (-205) | 1.091 | (-205) | |||||||||||||
124. | DeK | 2 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 1.055 | (+26) | 528 | (+13) | |||||||||||||
125. | BZBE | 1 | (+0) | 5 | (+0) | 0 | (+0) | 1.048 | (+0) | 1.048 | (+0) | |||||||||||||
126. | Aurelit | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 1.036 | (+31) | 1.036 | (+31) | |||||||||||||
127. | Allah | 2 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 1.023 | (+4) | 512 | (+2) | |||||||||||||
128. | Pkk | 1 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 979 | (+78) | 979 | (+78) | |||||||||||||
129. | -AD- | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 929 | (+0) | 929 | (+0) | |||||||||||||
130. | K~FR | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 1 | (+0) | 921 | (+0) | 921 | (+0) | |||||||||||||
131. | treeBOY | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 914 | (+16) | 914 | (+16) | |||||||||||||
132. | dRA | 2 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 907 | (+20) | 454 | (+10) | |||||||||||||
133. | R.O.T | 1 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 906 | (+0) | 906 | (+0) | |||||||||||||
134. | Q | 1 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 891 | (+17) | 891 | (+17) | |||||||||||||
135. | Sammy21 | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 881 | (+42) | 881 | (+42) | |||||||||||||
136. | GwarD | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 879 | (+61) | 879 | (+61) | |||||||||||||
137. | ~P~ | 1 | (+0) | 3 | (-1) | 0 | (+0) | 879 | (-612) | 879 | (-612) | |||||||||||||
138. | roxnatlu | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 867 | (+34) | 867 | (+34) | |||||||||||||
139. | HD | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 1 | (+0) | 866 | (+1) | 866 | (+1) | |||||||||||||
140. | istanbul | 1 | (+0) | 4 | (+0) | 0 | (+0) | 852 | (+0) | 852 | (+0) | |||||||||||||
141. | gignac | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 846 | (+42) | 846 | (+42) | |||||||||||||
142. | mohhc | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 845 | (+54) | 845 | (+54) | |||||||||||||
143. | CAFreak | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 839 | (+10) | 839 | (+10) | |||||||||||||
144. | ~DK~ | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 828 | (+1) | 828 | (+1) | |||||||||||||
145. | rila13 | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 776 | (+43) | 776 | (+43) | |||||||||||||
146. | BUPA | 1 | (+0) | 3 | (+1) | 0 | (+0) | 775 | (+191) | 775 | (+191) | |||||||||||||
147. | ermergK | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 741 | (+26) | 741 | (+26) | |||||||||||||
148. | justice5 | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 734 | (+34) | 734 | (+34) | |||||||||||||
149. | nothsp | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 724 | (+41) | 724 | (+41) | |||||||||||||
150. | tati | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 718 | (-3) | 718 | (-3) | |||||||||||||
151. | wdddsw | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 718 | (+4) | 718 | (+4) | |||||||||||||
152. | GV | 1 | (+0) | 4 | (+0) | 0 | (+0) | 702 | (+29) | 702 | (+29) | |||||||||||||
153. | LTP | 1 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 684 | (+74) | 684 | (+74) | |||||||||||||
154. | Hukatsa | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 683 | (+21) | 683 | (+21) | |||||||||||||
155. | Obcy1 | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 658 | (+75) | 658 | (+75) | |||||||||||||
156. | 11 | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 653 | (+0) | 653 | (+0) | |||||||||||||
157. | ~DM~ | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 639 | (+0) | 639 | (+0) | |||||||||||||
158. | ~ Atk ~ | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 632 | (+0) | 632 | (+0) | |||||||||||||
159. | gugal | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 625 | (+27) | 625 | (+27) | |||||||||||||
160. | Tera1 | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 622 | (+30) | 622 | (+30) | |||||||||||||
161. | EPN* | 1 | (+0) | 4 | (+0) | 0 | (+0) | 616 | (+0) | 616 | (+0) | |||||||||||||
162. | gromit67 | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 613 | (+47) | 613 | (+47) | |||||||||||||
163. | K-f-M | 1 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 611 | (-31) | 611 | (-31) | |||||||||||||
164. | ego | 1 | (+0) | 3 | (-1) | 0 | (+0) | 609 | (-277) | 609 | (-277) | |||||||||||||
165. | Yogur | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 591 | (+46) | 591 | (+46) | |||||||||||||
166. | fl | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 19 | (+0) | 587 | (+0) | 587 | (+0) | |||||||||||||
167. | Ugtbf | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 581 | (-21) | 581 | (-21) | |||||||||||||
168. | [[ TI ]] | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 578 | (+0) | 578 | (+0) | |||||||||||||
169. | Trust | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 574 | (+9) | 574 | (+9) | |||||||||||||
170. | TW | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 544 | (-34) | 544 | (-34) | |||||||||||||
171. | zxc | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 533 | (+0) | 533 | (+0) | |||||||||||||
172. | gorilas | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 527 | (+20) | 527 | (+20) | |||||||||||||
173. | serapK | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 515 | (+37) | 515 | (+37) | |||||||||||||
174. | Jalutin | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 515 | (+20) | 515 | (+20) | |||||||||||||
175. | BALIM1 | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 509 | (+22) | 509 | (+22) | |||||||||||||
176. | Franskbr | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 504 | (+13) | 504 | (+13) | |||||||||||||
177. | EZ | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 504 | (+0) | 504 | (+0) | |||||||||||||
178. | senger | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 503 | (+37) | 503 | (+37) | |||||||||||||
179. | OP | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 500 | (+0) | 500 | (+0) | |||||||||||||
180. | PPP | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 478 | (+0) | 478 | (+0) | |||||||||||||
181. | Chobras | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 467 | (+79) | 467 | (+79) | |||||||||||||
182. | BTardis | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 450 | (+55) | 450 | (+55) | |||||||||||||
183. | hrouda5 | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 440 | (+41) | 440 | (+41) | |||||||||||||
184. | makoz | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 426 | (-77) | 426 | (-77) | |||||||||||||
185. | GalRe | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 406 | (+0) | 406 | (+0) | |||||||||||||
186. | jose65 | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 405 | (+46) | 405 | (+46) | |||||||||||||
187. | D.P. | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 396 | (+0) | 396 | (+0) | |||||||||||||
188. | SWC | 1 | (+0) | 3 | (+0) | 41 | (+0) | 381 | (+0) | 381 | (+0) | |||||||||||||
189. | _ST_ | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 377 | (+0) | 377 | (+0) | |||||||||||||
190. | shakebag | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 349 | (-97) | 349 | (-97) | |||||||||||||
191. | Fido | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 335 | (+0) | 335 | (+0) | |||||||||||||
192. | ~R~D~ | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 322 | (+0) | 322 | (+0) | |||||||||||||
193. | tab2251 | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 310 | (-43) | 310 | (-43) | |||||||||||||
194. | IBAN | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 304 | (-55) | 304 | (-55) | |||||||||||||
195. | PR | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 303 | (+0) | 303 | (+0) | |||||||||||||
196. | bbbf | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 301 | (+0) | 301 | (+0) | |||||||||||||
197. | JSS | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 282 | (+0) | 282 | (+0) | |||||||||||||
198. | -FEA- | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 265 | (+0) | 265 | (+0) | |||||||||||||
199. | ==TGK== | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 255 | (+2) | 255 | (+2) | |||||||||||||
200. | Me&Me | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 250 | (+0) | 250 | (+0) | |||||||||||||
201. | -TT- | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 245 | (+0) | 245 | (+0) | |||||||||||||
202. | dimi | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 245 | (+13) | 245 | (+13) | |||||||||||||
203. | Emin50 | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 237 | (+60) | 237 | (+60) | |||||||||||||
204. | ugurcanK | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 237 | (+30) | 237 | (+30) | |||||||||||||
205. | ~Wut~ | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 231 | (+0) | 231 | (+0) | |||||||||||||
206. | xy | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 177 | (+0) | 177 | (+0) | |||||||||||||
207. | LDG | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 147 | (+0) | 147 | (+0) | |||||||||||||
208. | Deff | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 141 | (+0) | 141 | (+0) | |||||||||||||
209. | HLP | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 141 | (+0) | 141 | (+0) | |||||||||||||
210. | ° | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 124 | (+0) | 124 | (+0) | |||||||||||||
211. | =) | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 47 | (+0) | 47 | (+0) | |||||||||||||
212. | TG-TS | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 23 | (+0) | 23 | (+0) | |||||||||||||
213. | tata | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 20 | (-137) | 20 | (-137) | |||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |