Angry Red (tx3.travian.de)
Name: | ![]() | ||||||||||||||
Rang: | ![]() | ||||||||||||||
Allianz: | ![]() | ||||||||||||||
Dörfer: | ![]() | ||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||
Einwohner: | ![]() | ||||||||||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||||||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||||||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||
T-Map 2.0: | ![]() | ||||||||||||||
GetterMap: | ![]() | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (4 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 93|-57 ) | 06 L | 1142 | (+131) | (G.v. ![]() | Di 14.02.17 |
( 104|-57 ) | 02 U | 1121 | (+62) | (Gesiedelt) | Sa 04.02.17 |
( 102|-60 ) | 05 T | 1092 | (+14) | (Gesiedelt) | Mo 13.02.17 |
( 101|-60 ) | 01 S | 1086 | (+15) | (Gesiedelt) | Mo 30.01.17 |
( 66|-55 ) | 32 C | 1081 | (+26) | (G.v. ![]() | Sa 08.04.17 |
( 96|-53 ) | 13 H | 1071 | (+17) | (G.v. ![]() | Sa 11.03.17 |
( 92|-64 ) | 12 | 1066 | (+17) | (G.v. ![]() | Do 02.03.17 |
( 89|-67 ) | 15 U | 1054 | (+15) | (G.v. ![]() | So 12.03.17 |
( 75|-83 ) | 23 N | 1053 | (+14) | (G.v. ![]() | Mi 22.03.17 |
( 101|-39 ) | 27 E | 1052 | (+21) | (G.v. ![]() | Fr 31.03.17 |
( 78|-75 ) | 22 E | 1051 | (+13) | (G.v. ![]() | Mo 20.03.17 |
( 96|-58 ) | 14 S | 1050 | (+14) | (G.v. ![]() | Sa 11.03.17 |
( 87|-49 ) | 30 R | 1048 | (+24) | (G.v. ![]() | So 02.04.17 |
( 63|-55 ) | 33 H | 1045 | (+41) | (G.v. ![]() | So 09.04.17 |
( 80|-64 ) | 20 N | 1045 | (+10) | (G.v. ![]() | So 19.03.17 |
( 88|-71 ) | 16 S | 1044 | (+13) | (G.v. ![]() | So 12.03.17 |
( 115|-62 ) | 17 | 1044 | (+22) | (Gesiedelt) | So 12.03.17 |
( 104|-35 ) | 29 C | 1044 | (+29) | (G.v. ![]() | So 02.04.17 |
( 95|-59 ) | 09 A | 1043 | (+16) | (G.v. ![]() | Di 21.02.17 |
( 106|-37 ) | 28 W | 1042 | (+13) | (G.v. ![]() | Sa 01.04.17 |
( 89|-37 ) | 26 N | 1039 | (+8) | (G.v. ![]() | So 26.03.17 |
( 88|-37 ) | 25 Z | 1037 | (+16) | (G.v. ![]() | So 26.03.17 |
( 98|-55 ) | 19 A | 1037 | (+10) | (G.v. ![]() | So 12.03.17 |
( 96|-73 ) | 24 E | 1032 | (+16) | (G.v. ![]() | Mi 22.03.17 |
( 93|-55 ) | 07 | 1032 | (+17) | (G.v. ![]() | Sa 18.02.17 |
( 96|-72 ) | 21 G | 1005 | (+15) | (G.v. ![]() | So 19.03.17 |
( 89|-72 ) | 31 O | 1003 | (+118) | (G.v. ![]() | Di 04.04.17 |
( 100|-62 ) | 03 | 1002 | (+23) | (Gesiedelt) | Di 07.02.17 |
( 102|-47 ) | 18 U | 991 | (+11) | (G.v. ![]() | So 12.03.17 |
( 101|-57 ) | 11 N | 977 | (+18) | (Gesiedelt) | So 12.03.17 |
( 103|-33 ) | 34 D | 967 | (+89) | (G.v. ![]() | Di 11.04.17 |
( 117|-60 ) | 10 | 957 | (+12) | (G.v. ![]() | Sa 25.02.17 |
( 120|-37 ) | 00 S | 944 | (+21) | (G.v. ![]() | Sa 08.04.17 |
( 106|-38 ) | 35 A | 926 | (+82) | (G.v. ![]() | Do 13.04.17 |
( 89|-74 ) | 04 I | 921 | (+9) | (Gesiedelt) | Fr 10.02.17 |
( 113|-47 ) | 08 N | 913 | (+29) | (G.v. ![]() | So 19.02.17 |
( 98|-40 ) | 36 T | 885 | (+112) | (G.v. ![]() | Do 13.04.17 |
( 110|-54 ) | 38 | 869 | (+63) | (G.v. ![]() | Mo 17.04.17 |
( 81|-72 ) | 37 | 728 | (+106) | (G.v. ![]() | Sa 15.04.17 |
( 111|-38 ) | 39 | 721 | (+153) | (G.v. ![]() | Di 18.04.17 |
( 98|-71 ) | 40 | 659 | (+59) | (G.v. ![]() | Fr 21.04.17 |
( 107|-46 ) | 41 | 454 | (-42) | (G.v. ![]() | Do 27.04.17 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 119|-43 ) | 11 Chuck | 883 | (E.v. ![]() | Fr 10.03.17 | |
( 31|-21 ) | 00 Terence | 964 | (E.v. ![]() | Sa 11.03.17 |