Holsti06 (tx3.travian.de)
Name: | Holsti06 | ||||||||||||||||||||||
Rang: | 51 (18 gestiegen) | ||||||||||||||||||||||
Allianz: | -=]R[=- | ||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 23 (+2) | ||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 26 | ||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 3 | ||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 16.703 (+2.480) | ||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 01.09.17 | ||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 77 Tage | ||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 29) | ||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (10 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 360|347 ) | Holsti 04 | 1038 | (+7) | (Gesiedelt) | So 17.09.17 |
( 365|358 ) | Holsti 02 | 1034 | (+77) | (Gesiedelt) | So 10.09.17 |
( 361|348 ) | Holsti 03 | 1030 | (+10) | (Gesiedelt) | Mi 13.09.17 |
( 369|359 ) | Holsti 07 | 1003 | (+29) | (Gesiedelt) | Di 26.09.17 |
( 366|352 ) | Holsti 11 | 990 | (+31) | (Gesiedelt) | Do 05.10.17 |
( 361|363 ) | Holsti 15 | 975 | (+137) | (Gesiedelt) | Mi 18.10.17 |
( 369|356 ) | Holsti 13 | 956 | (+37) | (Gesiedelt) | Mi 11.10.17 |
( 360|348 ) | Holsti 14 | 952 | (+95) | (Gesiedelt) | Sa 14.10.17 |
( 366|361 ) | Holsti 12 | 949 | (+83) | (Gesiedelt) | So 08.10.17 |
( 367|362 ) | Holsti 01 | 908 | (-24) | (Gesiedelt) | Do 07.09.17 |
( 362|347 ) | Holsti 08 | 902 | (+8) | (Gesiedelt) | Fr 29.09.17 |
( 365|356 ) | Holsti 09 | 788 | (+22) | (Gesiedelt) | So 01.10.17 |
( 361|347 ) | Holsti 06 | 763 | (+15) | (Gesiedelt) | Sa 23.09.17 |
( 367|361 ) | Holsti 05 | 760 | (+12) | (Gesiedelt) | Mi 20.09.17 |
( 366|367 ) | Holsti 10 | 718 | (+28) | (Gesiedelt) | Mo 02.10.17 |
( 353|366 ) | Holsti 17 | 464 | (+265) | (Gesiedelt) | Mo 06.11.17 |
( 368|361 ) | Holsti 16 | 443 | (+249) | (Gesiedelt) | Mo 06.11.17 |
( 356|366 ) | Holsti 18 | 419 | (+232) | (Gesiedelt) | Mo 06.11.17 |
( 373|358 ) | Holsti 20 | 418 | (+246) | (Gesiedelt) | Mo 06.11.17 |
( 350|368 ) | Holsti 21 | 395 | (+276) | (Gesiedelt) | Do 09.11.17 |
( 349|366 ) | Holsti 19 | 382 | (+229) | (Gesiedelt) | Mo 06.11.17 |
( 369|361 ) | Holsti 22 | 274 | (+275) | (Gesiedelt) | So 12.11.17 |
( 365|352 ) | Holsti 23 | 142 | (+142) | (Gesiedelt) | Do 16.11.17 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -39|-24 ) | Holsti | 494 | (E.v. Badezimmer) | Mo 02.10.17 | |
( 358|356 ) | Holsti 17 | 179 | (Zerstört) | Sa 28.10.17 |