blankaunsinn (tx3.travian.de)
Name: | blankaunsinn | ||||||
Rang: | 82 (1 gefallen) | ||||||
Allianz: | 0815 | ||||||
Dörfer: | 22 | ||||||
Gesiedelte Dörfer: | 22 | ||||||
Eroberte Dörfer: | 1 | ||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||
Einwohner: | 16.876 (+866) | ||||||
Anmeldung: | 10.12.18 | ||||||
Spielzeit: | 87 Tage | ||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 24) | ||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||
| |||||||
| |||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (24 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 85|82 ) | 01 köpenicker | 1005 | (+14) | (Gesiedelt) | Do 13.12.18 |
( 85|83 ) | 05 am see | 984 | (Gesiedelt) | Do 03.01.19 | |
( 85|80 ) | 06 im wald | 980 | (+3) | (Gesiedelt) | Sa 05.01.19 |
( 84|82 ) | 02 müggelheim | 980 | (Gesiedelt) | Fr 21.12.18 | |
( 89|81 ) | 03 wendenschloss | 949 | (Gesiedelt) | Mi 26.12.18 | |
( 85|81 ) | 04 altstadt | 931 | (Gesiedelt) | Mo 31.12.18 | |
( 89|83 ) | 08 müggelsee | 911 | (+8) | (Gesiedelt) | Mo 14.01.19 |
( 85|84 ) | 07 alte försterei | 898 | (+2) | (Gesiedelt) | Fr 11.01.19 |
( 84|84 ) | 01a am fluss | 885 | (+2) | (G.v. Paul Panther) | Di 08.01.19 |
( 88|87 ) | 09 müggelturm | 885 | (+7) | (Gesiedelt) | Mi 16.01.19 |
( 90|83 ) | 10 teufelssee | 875 | (+11) | (Gesiedelt) | Sa 19.01.19 |
( 94|86 ) | 13 alter markt | 848 | (+33) | (Gesiedelt) | So 27.01.19 |
( 91|87 ) | 11 schlossinsel | 813 | (+2) | (Gesiedelt) | Mo 21.01.19 |
( 87|87 ) | 12 friedrichshagen | 771 | (+26) | (Gesiedelt) | Do 24.01.19 |
( 85|87 ) | 14 dahme | 767 | (+51) | (Gesiedelt) | Mi 30.01.19 |
( 96|87 ) | 15 spree | 717 | (+75) | (Gesiedelt) | Sa 02.02.19 |
( 84|86 ) | 16 union berlin | 672 | (+99) | (Gesiedelt) | Di 05.02.19 |
( 95|86 ) | 17 spreetunnel | 552 | (+91) | (Gesiedelt) | Fr 08.02.19 |
( 86|85 ) | 18 wuhletal | 502 | (+113) | (Gesiedelt) | So 10.02.19 |
( 97|87 ) | 19 wuhlheide | 403 | (+115) | (Gesiedelt) | Fr 15.02.19 |
( 82|84 ) | 20 finale | 323 | (+103) | (Gesiedelt) | So 17.02.19 |
( 97|88 ) | 21 nu iss jut | 225 | (+111) | (Gesiedelt) | Do 21.02.19 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -21|33 ) | 01 Am See | 869 | (E.v. Aruthan) | Do 03.01.19 |