Brutus (tx3.travian.de)
Name: | Brutus | ||||||||||||||||||||||
Rang: | 107 (33 gefallen) | ||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 18 | ||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 19 | ||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 11.439 (-1.492) | ||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 03.07.19 | ||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 84 Tage | ||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 20) | ||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (44 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 37|-56 ) | 02 | 1061 | (-64) | (Gesiedelt) | Do 11.07.19 |
( 40|-56 ) | 04 | 928 | (-57) | (Gesiedelt) | Mo 15.07.19 |
( 39|-58 ) | 08 | 871 | (-39) | (Gesiedelt) | Mo 05.08.19 |
( 40|-58 ) | 09 | 809 | (-26) | (Gesiedelt) | Do 08.08.19 |
( 9|-31 ) | 99 | 768 | (-112) | (Gesiedelt) | Mi 03.07.19 |
( 41|-58 ) | 10 | 744 | (-20) | (Gesiedelt) | Mo 12.08.19 |
( 40|-59 ) | 06 | 735 | (-208) | (Gesiedelt) | Sa 27.07.19 |
( 38|-56 ) | 11 | 694 | (-6) | (Gesiedelt) | Fr 16.08.19 |
( 40|-55 ) | 01 | 675 | (-393) | (Gesiedelt) | Fr 05.07.19 |
( 38|-57 ) | 12 | 665 | (Gesiedelt) | Mo 19.08.19 | |
( 39|-56 ) | 03 | 655 | (-276) | (Gesiedelt) | Fr 19.07.19 |
( 41|-56 ) | 05 | 586 | (-374) | (Gesiedelt) | Mi 24.07.19 |
( 39|-57 ) | 07 | 528 | (-394) | (Gesiedelt) | Mi 31.07.19 |
( 39|-59 ) | 16 | 414 | (+140) | (Gesiedelt) | Sa 07.09.19 |
( 36|-57 ) | 15 | 397 | (+118) | (Gesiedelt) | Sa 07.09.19 |
( 36|-59 ) | 14 | 393 | (+93) | (Gesiedelt) | Fr 06.09.19 |
( 38|-58 ) | 13 | 356 | (+53) | (Gesiedelt) | Fr 06.09.19 |
( 42|-56 ) | 17 | 160 | (+73) | (Gesiedelt) | Sa 14.09.19 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 4|-8 ) | Neues Dorf | 2 | (Zerstört) | Sa 21.09.19 |