Hanno (tx3.travian.de)
Name: | Hanno | ||||||
Rang: | 91 (5 gefallen) | ||||||
Allianz: | O&H | ||||||
Dörfer: | 23 (+1) | ||||||
Gesiedelte Dörfer: | 24 | ||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||
Einwohner: | 13.781 (+362) | ||||||
Anmeldung: | 28.10.19 | ||||||
Spielzeit: | 77 Tage | ||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 25) | ||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||
| |||||||
| |||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (82 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 126|5 ) | 01 AT-01 | 1072 | (+15) | (Gesiedelt) | Fr 01.11.19 |
( 127|5 ) | 04 AT-04 | 1032 | (Gesiedelt) | Fr 08.11.19 | |
( 129|6 ) | 06 AT-06 | 1001 | (Gesiedelt) | Fr 15.11.19 | |
( 128|6 ) | 05 AT-05 | 999 | (Gesiedelt) | Di 12.11.19 | |
( 129|4 ) | 07 AT-07 | 997 | (Gesiedelt) | Mo 18.11.19 | |
( 131|6 ) | 08 AT-08 | 996 | (+6) | (Gesiedelt) | Do 21.11.19 |
( 129|5 ) | 02 AT-02 | 913 | (+8) | (Gesiedelt) | Fr 22.11.19 |
( 126|6 ) | 09 AT-09 | 909 | (+14) | (Gesiedelt) | Mo 25.11.19 |
( 130|5 ) | 11 AT-11 | 889 | (+14) | (Gesiedelt) | Do 28.11.19 |
( 126|11 ) | 03 AT-03 | 856 | (Gesiedelt) | Di 05.11.19 | |
( 126|7 ) | 10 AT-10 | 731 | (+20) | (Gesiedelt) | Mi 04.12.19 |
( 126|12 ) | 03a | 685 | (+8) | (Gesiedelt) | So 01.12.19 |
( 130|3 ) | 12 AT-12 | 650 | (+21) | (Gesiedelt) | Sa 07.12.19 |
( 133|13 ) | 13 AT-13 | 555 | (+35) | (Gesiedelt) | Mo 09.12.19 |
( 125|7 ) | 14 AT-14 | 454 | (+34) | (Gesiedelt) | Do 12.12.19 |
( 135|12 ) | 15 AT-15 | 246 | (+28) | (Gesiedelt) | Di 17.12.19 |
( 134|12 ) | 17 AT-17 | 169 | (+23) | (Gesiedelt) | Sa 21.12.19 |
( 131|2 ) | 16 AT-16 | 160 | (+20) | (Gesiedelt) | Sa 21.12.19 |
( 131|5 ) | 18 AT-18 | 150 | (+19) | (Gesiedelt) | Di 24.12.19 |
( 136|13 ) | 19 AT-19 | 123 | (+22) | (Gesiedelt) | Sa 28.12.19 |
( 136|10 ) | 20 AT-20 | 94 | (+17) | (Gesiedelt) | Mi 01.01.20 |
( 127|6 ) | 21 AT-21 | 65 | (+23) | (Gesiedelt) | Sa 04.01.20 |
( 134|5 ) | 22 AT-22 | 35 | (+36) | (Gesiedelt) | Mi 08.01.20 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 23|38 ) | 01 Aggertal | 806 | (E.v. TurtleDuck) | Fr 22.11.19 |