MrMoneyBoy (tx3.travian.de)
Name: | MrMoneyBoy | ||||||||||||||||||
Rang: | 182 (43 gefallen) | ||||||||||||||||||
Dörfer: | 13 (-1) | ||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 4 | ||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 10 | ||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||
Einwohner: | 9.478 (-1.112) | ||||||||||||||||||
Anmeldung: | 29.10.19 | ||||||||||||||||||
Spielzeit: | 76 Tage | ||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 15) | ||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -43|-44 ) | [00] HiTunes | 1038 | (-10) | (Gesiedelt) | Sa 02.11.19 |
( -34|-35 ) | [06] HeroinCookies | 818 | (-67) | (G.v. Mostagamus) | Di 03.12.19 |
( -14|-47 ) | [05] GucciUndPrada | 776 | (-16) | (G.v. haramichi) | Sa 23.11.19 |
( -44|-44 ) | [02] RichCarlton | 763 | (+9) | (Gesiedelt) | Fr 08.11.19 |
( -33|-38 ) | [10] MonteCarlo | 757 | (-14) | (G.v. RagnorX) | So 15.12.19 |
( -37|-45 ) | [03] CodeinCrazy | 732 | (G.v. Hex) | Di 19.11.19 | |
( -38|-44 ) | [12] NochEinePill | 706 | (G.v. Nataren) | Sa 21.12.19 | |
( -33|-37 ) | [09] BodeineBrazy | 693 | (-69) | (G.v. RagnorX) | So 15.12.19 |
( -37|-44 ) | [04] CrispyClean | 689 | (G.v. Hex) | Do 21.11.19 | |
( -37|-38 ) | [08] DickeEier | 668 | (G.v. Ballermann) | Sa 07.12.19 | |
( -27|-40 ) | [01] DrehDenSwagAuf | 656 | (Gesiedelt) | Di 29.10.19 | |
( -34|-37 ) | [13] SwigSwag | 603 | (G.v. FOTO) | Fr 27.12.19 | |
( 52|-57 ) | [11] Chinatown | 579 | (Gesiedelt) | Fr 20.12.19 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -36|-39 ) | [07] AndyLubitz | 871 | (E.v. Tigger) | So 12.01.20 |