Lexa (tx3.travian.de)
Name: | Lexa | ||||||||||||||||||
Rang: | 21 (5 gefallen) | ||||||||||||||||||
Allianz: | -B- | ||||||||||||||||||
Dörfer: | 29 | ||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 15 | ||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 18 | ||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 4 | ||||||||||||||||||
Einwohner: | 22.820 (-145) | ||||||||||||||||||
Anmeldung: | 10.02.20 | ||||||||||||||||||
Spielzeit: | 87 Tage | ||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 37) | ||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (20 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 48|118 ) | Abyss | 1172 | (Gesiedelt) | Mi 12.02.20 | |
( 46|120 ) | Don`t dream its over | 1126 | (Gesiedelt) | So 01.03.20 | |
( 45|120 ) | ~ 07 | 1052 | (Gesiedelt) | Di 10.03.20 | |
( 46|113 ) | Späh | 1038 | (Gesiedelt) | Sa 22.02.20 | |
( 43|140 ) | Späh | 1008 | (Gesiedelt) | Do 20.02.20 | |
( 47|118 ) | ~ 02 | 999 | (Gesiedelt) | Di 18.02.20 | |
( 48|119 ) | ~ 01 | 944 | (Gesiedelt) | Mo 17.02.20 | |
( 46|119 ) | ~ 00 | 942 | (Gesiedelt) | Mo 16.03.20 | |
( 46|118 ) | ~ 03 | 908 | (Gesiedelt) | Mo 24.02.20 | |
( 50|110 ) | ~ 09 | 878 | (Gesiedelt) | Mi 26.02.20 | |
( 40|146 ) | ~ 12 | 864 | (Gesiedelt) | Sa 29.02.20 | |
( 45|118 ) | ~ 04 | 860 | (Gesiedelt) | Fr 20.03.20 | |
( 35|145 ) | ~ 13 | 848 | (Gesiedelt) | Di 03.03.20 | |
( 192|-42 ) | ~ 21 | 838 | (G.v. OnkeBonke) | So 22.03.20 | |
( 44|143 ) | ~ 11 | 820 | (Gesiedelt) | Fr 28.02.20 | |
( 99|53 ) | ~ 29 | 778 | (G.v. Nataren) | Sa 18.04.20 | |
( 95|-36 ) | ~ 28 | 760 | (G.v. Nataren) | So 12.04.20 | |
( 152|-132 ) | ~ 16 | 717 | (G.v. Coco) | So 08.03.20 | |
( -196|-37 ) | ~ 20 | 711 | (G.v. Nataren) | Fr 20.03.20 | |
( -135|58 ) | ~ 26 | 652 | (G.v. Heiner) | Di 07.04.20 | |
( -169|186 ) | ~ 17 | 635 | (G.v. Niederrhein) | Mi 11.03.20 | |
( -121|51 ) | ~ 27 | 634 | (G.v. Heiner) | Do 09.04.20 | |
( 190|-44 ) | ~ 22 | 620 | (G.v. OnkeBonke) | Mi 25.03.20 | |
( 30|135 ) | ~ 24 | 597 | (G.v. Eddy) | Mo 30.03.20 | |
( 10|160 ) | ~ 15 | 588 | (G.v. Dett) | Sa 07.03.20 | |
( 190|-41 ) | ~ 23 | 549 | (G.v. OnkeBonke) | So 29.03.20 | |
( 68|146 ) | ~ 14 | 505 | (G.v. Tomu) | So 08.03.20 | |
( -22|43 ) | ~ 25 | 474 | (+1) | (G.v. Heiner) | So 05.04.20 |
( -164|-200 ) | ~ 19 | 303 | (-146) | (G.v. Toni666) | Sa 14.03.20 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 35|14 ) | ~ 69 | 399 | (Zerstört) | Fr 28.02.20 | |
( 23|48 ) | ~ 9999 trash over 9k | 288 | (Zerstört) | So 08.03.20 | |
( 9|73 ) | ~ 25 | 695 | (Zerstört) | Fr 03.04.20 | |
( -165|200 ) | ~ 18 | 625 | (E.v. Toni666) | Mi 29.04.20 |