Chrissi (tx3.travian.de)
Name: | Chrissi | ||||||||||||||||||||||
Rang: | 5 (2 gefallen) | ||||||||||||||||||||||
Allianz: | T&B | ||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 33 (+1) | ||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 20 | ||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 15 | ||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 27.664 (+1.804) | ||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 22.09.20 | ||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 80 Tage | ||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 37) | ||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (78 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -124|-5 ) | HD | 1140 | (Gesiedelt) | Do 24.09.20 | |
( -125|-4 ) | 01 | 1117 | (+20) | (Gesiedelt) | Di 29.09.20 |
( -108|-5 ) | 022 | 990 | (+8) | (Gesiedelt) | Mo 12.10.20 |
( -124|0 ) | 041 | 976 | (+2) | (G.v. Napoleon) | Sa 24.10.20 |
( -107|-5 ) | 02 | 962 | (+5) | (Gesiedelt) | Sa 10.10.20 |
( -123|6 ) | 031 | 951 | (+15) | (G.v. Napoleon) | Fr 30.10.20 |
( -125|-1 ) | 043 | 951 | (+26) | (Gesiedelt) | Sa 31.10.20 |
( -92|7 ) | 07 | 949 | (+32) | (G.v. mojo) | Di 17.11.20 |
( -125|5 ) | 03 | 943 | (+21) | (G.v. Napoleon) | Mi 28.10.20 |
( -126|-4 ) | 012 | 934 | (+9) | (Gesiedelt) | So 04.10.20 |
( -21|22 ) | 06 | 930 | (+12) | (Gesiedelt) | Mo 09.11.20 |
( -118|-11 ) | 999 | 922 | (+13) | (G.v. Teufel) | Sa 28.11.20 |
( -125|-5 ) | 013 | 922 | (+6) | (Gesiedelt) | Do 15.10.20 |
( -107|-4 ) | 023 | 922 | (+8) | (Gesiedelt) | Sa 17.10.20 |
( -133|-1 ) | 05 | 899 | (+13) | (G.v. DJKiki) | Mi 04.11.20 |
( -124|-1 ) | 04 | 874 | (+10) | (Gesiedelt) | Do 22.10.20 |
( -123|0 ) | 042 | 870 | (+24) | (Gesiedelt) | So 25.10.20 |
( -134|-1 ) | 051 | 868 | (+19) | (G.v. DJKiki) | Do 05.11.20 |
( -125|-3 ) | 011 | 848 | (+4) | (Gesiedelt) | Do 01.10.20 |
( -121|1 ) | 044 | 826 | (+28) | (Gesiedelt) | So 08.11.20 |
( -167|7 ) | 09 | 804 | (+50) | (G.v. Lijpshit) | Mo 30.11.20 |
( -19|26 ) | 064 | 792 | (-112) | (G.v. Nippel) | Fr 11.12.20 |
( -91|7 ) | 071 | 791 | (+6) | (G.v. mojo) | Mi 18.11.20 |
( -106|-5 ) | 021 | 766 | (G.v. Nataren) | Do 08.10.20 | |
( -127|-4 ) | 014 | 742 | (+81) | (Gesiedelt) | Mi 11.11.20 |
( 27|45 ) | 08 | 732 | (+24) | (G.v. Nataren) | Mi 25.11.20 |
( -22|22 ) | 063 | 724 | (+96) | (G.v. Cube) | Fr 04.12.20 |
( -21|23 ) | 062 | 701 | (+10) | (Gesiedelt) | Sa 14.11.20 |
( -21|21 ) | 061 | 670 | (+8) | (Gesiedelt) | Sa 14.11.20 |
( -119|0 ) | 045 | 638 | (+38) | (Gesiedelt) | Sa 14.11.20 |
( -171|7 ) | 091 | 590 | (+90) | (G.v. Lijpshit) | Di 01.12.20 |
( -90|7 ) | 072 | 542 | (+97) | (Gesiedelt) | Fr 20.11.20 |
( -118|0 ) | 046 | 378 | (+237) | (Gesiedelt) | Mi 02.12.20 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -38|-10 ) | SD | 928 | (E.v. Rumschnitte) | Fr 30.10.20 |