Dreamtime (tx3.travian.de)
Name: | Dreamtime | ||||||||||||||
Rang: | 363 (137 gefallen) | ||||||||||||||
Allianz: | *EA* | ||||||||||||||
Dörfer: | 18 (-3) | ||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 37 | ||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 1 | ||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 20 | ||||||||||||||
Einwohner: | 12.777 (-1.793) | ||||||||||||||
Anmeldung: | 07.03.12 | ||||||||||||||
Spielzeit: | 93 Tage | ||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 58) | ||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (4 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 243|90 ) | 2 | 1109 | (+3) | (Gesiedelt) | Mi 14.03.12 |
( 254|90 ) | 4 | 1046 | (Gesiedelt) | So 22.04.12 | |
( 251|83 ) | 6 | 998 | (+4) | (Gesiedelt) | So 29.04.12 |
( 231|82 ) | 3 | 997 | (+3) | (Gesiedelt) | So 18.03.12 |
( 260|92 ) | 7 | 992 | (+20) | (Gesiedelt) | Di 01.05.12 |
( 227|88 ) | 23 | 927 | (+197) | (Gesiedelt) | Do 10.05.12 |
( 235|94 ) | 5 | 922 | (+3) | (Gesiedelt) | Fr 27.04.12 |
( 263|77 ) | 26 | 839 | (+185) | (Gesiedelt) | Sa 12.05.12 |
( 265|81 ) | 8 | 716 | (+178) | (Gesiedelt) | Mi 16.05.12 |
( 243|80 ) | 29 | 715 | (+216) | (Gesiedelt) | Do 17.05.12 |
( 247|76 ) | 30 | 682 | (+221) | (Gesiedelt) | Do 17.05.12 |
( 223|90 ) | 28 | 667 | (+190) | (Gesiedelt) | Mi 16.05.12 |
( 214|81 ) | 31 | 632 | (+237) | (Gesiedelt) | So 20.05.12 |
( 228|101 ) | 32 | 532 | (+266) | (Gesiedelt) | Do 24.05.12 |
( 220|89 ) | 33 | 520 | (+244) | (Gesiedelt) | Sa 26.05.12 |
( 268|76 ) | 34 | 421 | (+286) | (Gesiedelt) | Mi 30.05.12 |
( 243|57 ) | 35 | 32 | (+32) | (Gesiedelt) | Do 07.06.12 |
( 242|58 ) | 36 | 30 | (+30) | (Gesiedelt) | Do 07.06.12 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 242|78 ) | 4 | 1041 | (E.v. Barometer) | Do 10.05.12 | |
( 243|91 ) | 5 | 1074 | (E.v. Barometer) | Do 10.05.12 | |
( 220|72 ) | 17 Hagelschauer | 529 | (E.v. lord toni) | Fr 11.05.12 | |
( 252|84 ) | 7 | 1018 | (E.v. Barometer) | Sa 12.05.12 | |
( 255|88 ) | 6 | 1038 | (E.v. Barometer) | So 13.05.12 | |
( 238|86 ) | 8 | 1054 | (E.v. Barometer) | Mo 14.05.12 | |
( 248|81 ) | 9 | 1038 | (E.v. Barometer) | Mi 16.05.12 | |
( 9|-55 ) | 1 | 869 | (E.v. Glückskeks) | Do 17.05.12 | |
( 251|88 ) | 10 | 1038 | (E.v. Barometer) | Sa 19.05.12 | |
( 243|94 ) | 11 | 1027 | (E.v. Barometer) | So 20.05.12 | |
( 245|96 ) | 12 | 1038 | (E.v. Barometer) | Mo 21.05.12 | |
( 259|105 ) | 13 | 1047 | (E.v. Barometer) | Mi 23.05.12 | |
( 239|85 ) | 16 | 995 | (E.v. Barometer) | Fr 25.05.12 | |
( 242|100 ) | 14 | 1047 | (E.v. Barometer) | So 27.05.12 | |
( 254|86 ) | 20 | 1044 | (E.v. Barometer) | Mo 28.05.12 | |
( 243|101 ) | 21 | 1054 | (E.v. Barometer) | So 03.06.12 | |
( 252|99 ) | 22 | 943 | (E.v. Barometer) | Mi 06.06.12 | |
( 239|103 ) | 24 | 883 | (E.v. Barometer) | Do 07.06.12 | |
( 233|81 ) | 27 | 939 | (E.v. Barometer) | Fr 08.06.12 | |
( 266|45 ) | 25 | 871 | (E.v. Barometer) | Fr 08.06.12 |