Niram (tx3.travian.de)
Name: | Niram | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 1441 (38 gestiegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ==ER== | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 9 (+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 2.147 (+214) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 08.03.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 92 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (15 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 66|-23 ) | ABSURD | 550 | (+15) | (Gesiedelt) | Do 08.03.12 |
( 65|-23 ) | BARD | 419 | (+9) | (Gesiedelt) | So 18.03.12 |
( 178|-215 ) | EFIR | 368 | (+32) | (Gesiedelt) | So 15.04.12 |
( 177|-215 ) | FAR | 241 | (+27) | (Gesiedelt) | Mi 25.04.12 |
( 178|-216 ) | GAR | 216 | (+17) | (Gesiedelt) | Sa 05.05.12 |
( 176|-215 ) | HOST | 137 | (+20) | (Gesiedelt) | Di 15.05.12 |
( 177|-214 ) | INC | 101 | (+29) | (Gesiedelt) | So 27.05.12 |
( 178|-214 ) | JOPP | 75 | (+25) | (Gesiedelt) | Mi 30.05.12 |
( 176|-214 ) | KALE | 40 | (+41) | (Gesiedelt) | So 03.06.12 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 80|-146 ) | Neues Dorf | 2 | (Zerstört) | Mi 28.03.12 | |
( 185|-212 ) | CARD | 497 | (E.v. Kali) | Mo 28.05.12 | |
( 184|-213 ) | DAMN | 395 | (E.v. Kali) | Di 29.05.12 |