kiss (tx3.travian.de)
Name: | kiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 484 (22 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | HK™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 8.610 (+134) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 09.07.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 89 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (20 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 1|126 ) | 02:Golden Farm | 915 | (+12) | (Gesiedelt) | So 15.07.12 |
( 4|125 ) | 03:Silver Farm | 840 | (+2) | (Gesiedelt) | Sa 21.07.12 |
( 5|126 ) | 06:Wild Farm | 747 | (+2) | (Gesiedelt) | Do 02.08.12 |
( -2|123 ) | 04:Orient Farm | 718 | (+2) | (Gesiedelt) | Di 24.07.12 |
( -8|122 ) | 08:Hot Farm | 718 | (+2) | (Gesiedelt) | Mi 08.08.12 |
( -5|127 ) | 07:Legend Farm | 716 | (+4) | (Gesiedelt) | Mo 06.08.12 |
( -3|123 ) | 05:Avantgarde Farm | 715 | (+2) | (Gesiedelt) | Di 31.07.12 |
( -7|124 ) | 09:Nice Farm | 691 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 11.08.12 |
( -5|126 ) | 10:Melon Farm | 673 | (+4) | (Gesiedelt) | Di 14.08.12 |
( 0|135 ) | 11:Cold Farm | 608 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 18.08.12 |
( 2|135 ) | 12:Crop Farm | 468 | (+14) | (Gesiedelt) | Mi 22.08.12 |
( 1|127 ) | 13:Happy Farm | 448 | (+30) | (Gesiedelt) | Di 28.08.12 |
( 1|125 ) | 14:More Farm | 196 | (+25) | (Gesiedelt) | Do 06.09.12 |
( 2|125 ) | 15:Apple Farm | 157 | (+27) | (Gesiedelt) | So 09.09.12 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 0|35 ) | 01:Grave For You | 794 | (E.v. Warbird) | Mo 03.09.12 |