Chronik (tx3.travian.de)
Name: | Chronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 285 (32 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 11.999 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 10.07.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 88 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (17 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 4|-182 ) | ** Milchbubi | 997 | (G.v. habe nix) | Sa 18.08.12 | |
( 38|-203 ) | ** Kanonenfleischer | 918 | (G.v. spartan117) | Mi 05.09.12 | |
( 12|-199 ) | ** Kartoneisen | 910 | (G.v. Monsterknuddler) | So 26.08.12 | |
( 38|-202 ) | ** Trampulinhüpfer | 829 | (G.v. spartan117) | Do 06.09.12 | |
( 29|-206 ) | ** Falsches ICH | 808 | (G.v. Gorky) | Mo 17.09.12 | |
( -27|-176 ) | ** Energy-Point | 778 | (Gesiedelt) | Mi 25.07.12 | |
( 8|-167 ) | * Nachschubhelfer | 753 | (G.v. Nihuja) | Do 23.08.12 | |
( -24|-158 ) | * Kirmeselefant | 716 | (G.v. papak) | Fr 10.08.12 | |
( 24|-205 ) | * Rollerblitze | 703 | (G.v. Gorky) | Mo 17.09.12 | |
( -20|-191 ) | * Schlawiner | 700 | (G.v. Kappa TM) | Fr 10.08.12 | |
( -20|-190 ) | * Schatzekind | 672 | (G.v. Kappa TM) | Fr 10.08.12 | |
( 0|-184 ) | * Erdal-PEDO | 666 | (G.v. habe nix) | Di 11.09.12 | |
( -39|-181 ) | * Silbermünze | 664 | (G.v. Eckton) | Sa 18.08.12 | |
( 18|-171 ) | * Icognito | 663 | (G.v. Juggernaut 99) | Sa 25.08.12 | |
( -28|-177 ) | * Salamander | 646 | (Gesiedelt) | Sa 28.07.12 | |
( -26|-187 ) | * Steak | 576 | (Gesiedelt) | So 05.08.12 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -67|-49 ) | [02] Sonic | 298 | (Zerstört) | Di 24.07.12 | |
( -66|-44 ) | [01] Chronik | 520 | (E.v. hit-girl) | Do 02.08.12 | |
( -68|-52 ) | [01] Treestore | 458 | (E.v. Edith im Rausch) | Fr 10.08.12 | |
( -1|-153 ) | [02] | 824 | (E.v. BuffRazMarry) | Sa 15.09.12 |