ichhalt (tx3.travian.de)
Name: | ichhalt | ||||||||||
Rang: | 108 (8 gestiegen) | ||||||||||
Allianz: | _-[WH]-_ | ||||||||||
Dörfer: | 29 (+3) | ||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 31 | ||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||
Einwohner: | 19.840 (+2.046) | ||||||||||
Anmeldung: | 13.11.12 | ||||||||||
Spielzeit: | 82 Tage | ||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 33) | ||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (37 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 332|113 ) | ___04 | 1087 | (+25) | (Gesiedelt) | Di 27.11.12 |
( 333|113 ) | ___03_ | 988 | (Gesiedelt) | Fr 23.11.12 | |
( 331|114 ) | ___07_ | 908 | (+48) | (Gesiedelt) | Fr 07.12.12 |
( 333|112 ) | ___06_ | 889 | (+50) | (Gesiedelt) | So 02.12.12 |
( 333|111 ) | ___09_ | 863 | (+21) | (Gesiedelt) | Di 11.12.12 |
( 331|113 ) | ___05_ | 859 | (+47) | (Gesiedelt) | So 02.12.12 |
( 332|111 ) | ___16_ | 859 | (+89) | (Gesiedelt) | Di 01.01.13 |
( 337|109 ) | ___14_ | 844 | (+105) | (Gesiedelt) | Do 27.12.12 |
( 331|112 ) | ___13_ | 832 | (+85) | (Gesiedelt) | Mo 24.12.12 |
( 329|114 ) | ___01 | 832 | (+83) | (Gesiedelt) | So 30.12.12 |
( 334|111 ) | ___02_ | 831 | (+38) | (Gesiedelt) | Mo 10.12.12 |
( 335|111 ) | ___12_ | 822 | (+78) | (Gesiedelt) | Sa 22.12.12 |
( 329|113 ) | ___10_ | 821 | (+69) | (Gesiedelt) | Fr 14.12.12 |
( 334|113 ) | ___19_ | 803 | (+87) | (Gesiedelt) | Di 08.01.13 |
( 330|112 ) | ___15_ | 801 | (+6) | (Gesiedelt) | Sa 29.12.12 |
( 333|110 ) | ___21_ | 757 | (+113) | (Gesiedelt) | Sa 12.01.13 |
( 340|109 ) | ___11_ | 753 | (+6) | (Gesiedelt) | Do 20.12.12 |
( 339|110 ) | ___23 | 726 | (+192) | (Gesiedelt) | Do 17.01.13 |
( 331|111 ) | ___18_ | 713 | (+73) | (Gesiedelt) | So 06.01.13 |
( 330|114 ) | ___17_ | 639 | (Gesiedelt) | Fr 04.01.13 | |
( 330|113 ) | ___08_ | 616 | (+4) | (Gesiedelt) | So 09.12.12 |
( 329|108 ) | ___24 | 565 | (+228) | (Gesiedelt) | Sa 19.01.13 |
( 332|114 ) | ___20_ | 541 | (+2) | (Gesiedelt) | Do 10.01.13 |
( 328|113 ) | ___22 | 538 | (+76) | (Gesiedelt) | Di 15.01.13 |
( 328|114 ) | ___25 | 342 | (+99) | (Gesiedelt) | Mi 23.01.13 |
( 337|108 ) | ___26 | 276 | (+87) | (Gesiedelt) | Fr 25.01.13 |
( 337|110 ) | ___27 | 169 | (+170) | (Gesiedelt) | Mo 28.01.13 |
( 329|115 ) | ___28 | 109 | (+110) | (Gesiedelt) | Do 31.01.13 |
( 333|114 ) | ___29 | 57 | (+58) | (Gesiedelt) | Sa 02.02.13 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 147|122 ) | ___2 | 622 | (E.v. modry) | Mo 10.12.12 | |
( 72|68 ) | ___01_ | 701 | (E.v. mkajoma) | So 30.12.12 |