Dr. Snuggles (tx3.travian.de)
Name: | Dr. Snuggles | ||||||
Rang: | 244 (9 gestiegen) | ||||||
Allianz: | ~DhR~ | ||||||
Dörfer: | 26 (+1) | ||||||
Gesiedelte Dörfer: | 27 | ||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||
Einwohner: | 15.154 (+1.035) | ||||||
Anmeldung: | 01.11.12 | ||||||
Spielzeit: | 94 Tage | ||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 28) | ||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||
| |||||||
| |||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (9 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -99|-92 ) | Fraktur | 972 | (+19) | (Gesiedelt) | Sa 24.11.12 |
( -103|-95 ) | EKG | 920 | (+12) | (Gesiedelt) | Mo 19.11.12 |
( -100|-94 ) | Behandlung | 907 | (+6) | (Gesiedelt) | So 04.11.12 |
( -99|-95 ) | Gastritis | 893 | (+3) | (Gesiedelt) | Di 27.11.12 |
( -103|-96 ) | Hausbesuch | 892 | (+1) | (Gesiedelt) | Sa 01.12.12 |
( -98|-96 ) | Dermatologie | 848 | (+18) | (Gesiedelt) | Mi 14.11.12 |
( -98|-95 ) | Injektion | 839 | (+11) | (Gesiedelt) | Do 06.12.12 |
( -101|-96 ) | Chirurgie | 795 | (+3) | (Gesiedelt) | Do 08.11.12 |
( -100|-93 ) | Juckreiz | 786 | (+29) | (Gesiedelt) | Mo 10.12.12 |
( -97|-96 ) | Kla Kla Klapse | 760 | (+18) | (Gesiedelt) | Fr 14.12.12 |
( -100|-95 ) | Labor | 729 | (+26) | (Gesiedelt) | Mo 17.12.12 |
( -99|-96 ) | Mikroskop | 721 | (+27) | (Gesiedelt) | Do 20.12.12 |
( -95|-98 ) | Operationssaal | 690 | (+28) | (Gesiedelt) | Di 25.12.12 |
( -95|-97 ) | Narkose | 641 | (+30) | (Gesiedelt) | Fr 21.12.12 |
( -100|-96 ) | Pathologie | 620 | (+40) | (Gesiedelt) | Fr 28.12.12 |
( -98|-97 ) | Quetschung | 529 | (+79) | (Gesiedelt) | Di 01.01.13 |
( -97|-95 ) | Rinderwahnsinn | 490 | (+73) | (Gesiedelt) | Do 03.01.13 |
( -99|-97 ) | Schizophrenie | 416 | (+85) | (Gesiedelt) | Di 08.01.13 |
( -104|-93 ) | Thrombosespritze | 368 | (+67) | (Gesiedelt) | Mi 09.01.13 |
( -96|-97 ) | Ultraschall | 329 | (+70) | (Gesiedelt) | So 13.01.13 |
( -103|-98 ) | Vergiftung | 275 | (+76) | (Gesiedelt) | Mi 16.01.13 |
( -105|-98 ) | Wartezimmer | 252 | (+77) | (Gesiedelt) | Sa 19.01.13 |
( -105|-99 ) | X-Ray | 162 | (+66) | (Gesiedelt) | Do 24.01.13 |
( -104|-100 ) | Y-Chromosom | 145 | (+63) | (Gesiedelt) | Fr 25.01.13 |
( -98|-100 ) | Zwangsjacke | 130 | (+63) | (Gesiedelt) | Sa 26.01.13 |
( -107|-96 ) | Anmeldung | 45 | (+46) | (Gesiedelt) | Mi 30.01.13 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -17|-25 ) | Anmeldung | 194 | (Zerstört) | Do 20.12.12 |