Bran (tx3.travian.de)
Name: | Bran | ||||||||||||||||||
Rang: | 507 (19 gefallen) | ||||||||||||||||||
Allianz: | ¥WB.D.C¥ | ||||||||||||||||||
Dörfer: | 16 | ||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 15 | ||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||
Einwohner: | 10.780 (0) | ||||||||||||||||||
Anmeldung: | 03.03.13 | ||||||||||||||||||
Spielzeit: | 100 Tage | ||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 18) | ||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (44 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 297|-173 ) | Außenposten 1 | 1030 | (Gesiedelt) | Mo 11.03.13 | |
( 309|-163 ) | Außenposten 16 | 846 | (G.v. tante erna) | Fr 10.05.13 | |
( 298|-172 ) | Außenposten 2 | 690 | (Gesiedelt) | Sa 16.03.13 | |
( 294|-170 ) | Außenposten 9 | 673 | (Gesiedelt) | Mi 10.04.13 | |
( 298|-173 ) | Außenposten 5 | 671 | (Gesiedelt) | Fr 29.03.13 | |
( 297|-174 ) | Außenposten 3 | 666 | (Gesiedelt) | Mi 20.03.13 | |
( 298|-171 ) | Außenposten 4 | 666 | (Gesiedelt) | Mo 25.03.13 | |
( 295|-174 ) | Außenposten 7 | 660 | (Gesiedelt) | Fr 05.04.13 | |
( 298|-174 ) | Außenposten 6 | 655 | (Gesiedelt) | Di 02.04.13 | |
( 294|-175 ) | Außenposten 8 | 654 | (Gesiedelt) | Di 09.04.13 | |
( 308|-164 ) | Außenposten 15 | 642 | (G.v. Brofist) | Mi 08.05.13 | |
( 300|-172 ) | Außenposten 10 | 638 | (Gesiedelt) | Sa 13.04.13 | |
( 301|-170 ) | Außenposten 11 | 590 | (Gesiedelt) | Mi 17.04.13 | |
( 298|-175 ) | Außenposten 12 | 579 | (Gesiedelt) | So 21.04.13 | |
( 300|-174 ) | Außenposten 13 | 579 | (Gesiedelt) | Fr 26.04.13 | |
( 299|-175 ) | Außenposten 14 | 541 | (Gesiedelt) | Mi 01.05.13 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 91|-57 ) | kleine Farm:) | 521 | (E.v. Heckenschütze) | Mi 10.04.13 |