VanHelsing (tx3.travian.de)
Name: | VanHelsing | ||||||||||||||||||
Rang: | 125 (33 gestiegen) | ||||||||||||||||||
Dörfer: | 27 (+4) | ||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 8 | ||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 25 | ||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 6 | ||||||||||||||||||
Einwohner: | 22.840 (+3.544) | ||||||||||||||||||
Anmeldung: | 18.07.13 | ||||||||||||||||||
Spielzeit: | 117 Tage | ||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 39) | ||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (38 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -22|55 ) | 07 Rom | 1001 | (+21) | (G.v. Evoution) | Mi 28.08.13 |
( -21|57 ) | 01 Zürich | 985 | (+2) | (Gesiedelt) | Mo 22.07.13 |
( -20|61 ) | 03 Berlin | 955 | (+4) | (Gesiedelt) | Fr 09.08.13 |
( -7|73 ) | 21 Istanbul | 923 | (+16) | (G.v. Racer) | Fr 18.10.13 |
( -22|56 ) | 04 Madrid | 914 | (-28) | (Gesiedelt) | Di 13.08.13 |
( -9|70 ) | 20 Talinn | 903 | (+19) | (G.v. Racer) | Do 17.10.13 |
( -23|64 ) | 14 Kopenhagen | 896 | (+56) | (G.v. max199512345) | So 22.09.13 |
( -18|61 ) | 19 Riga | 889 | (+28) | (G.v. Black05) | Do 17.10.13 |
( -24|61 ) | 02 Wien | 879 | (G.v. flaum) | Di 08.10.13 | |
( -10|76 ) | 23 Warschau | 868 | (+52) | (G.v. Racer) | Mo 21.10.13 |
( -20|69 ) | 12 Helsinki | 864 | (+14) | (G.v. max199512345) | Mo 16.09.13 |
( -12|74 ) | 22 Kiew | 864 | (+17) | (G.v. Racer) | Fr 18.10.13 |
( -20|67 ) | 11 Oslo | 840 | (+2) | (G.v. max199512345) | Fr 13.09.13 |
( -22|63 ) | 10 Brüssel | 840 | (+3) | (G.v. max199512345) | So 08.09.13 |
( -26|64 ) | 09 Amsterdam | 838 | (+2) | (G.v. max199512345) | Mi 04.09.13 |
( -31|51 ) | 18 Reykjavík | 834 | (+16) | (G.v. Dayna) | Mo 14.10.13 |
( -23|57 ) | 05 Paris | 832 | (+2) | (Gesiedelt) | Mo 19.08.13 |
( -28|48 ) | 17 Dublin | 829 | (+43) | (G.v. Schneewittchen) | Sa 12.10.13 |
( -27|63 ) | 08 Moskau | 827 | (+22) | (G.v. Nataren) | Do 10.10.13 |
( -21|64 ) | 13 Stockholm | 817 | (+3) | (G.v. max199512345) | Fr 20.09.13 |
( -30|57 ) | 27 Athen | 810 | (-178) | (G.v. Bella Donna) | Di 12.11.13 |
( -29|68 ) | 26 Gibraltar | 794 | (-46) | (G.v. HerrDerRinge) | Fr 08.11.13 |
( -20|59 ) | 15 Prag | 778 | (+32) | (Gesiedelt) | Di 01.10.13 |
( -22|62 ) | 16 London | 740 | (+34) | (Gesiedelt) | Do 10.10.13 |
( -5|71 ) | 24 Wilna | 723 | (+113) | (G.v. Schalafmütze) | Mi 06.11.13 |
( -3|72 ) | 25 Bukarest | 717 | (+5) | (G.v. Mirage) | Do 07.11.13 |
( -28|62 ) | 06 Lissabon | 680 | (+140) | (Gesiedelt) | So 13.10.13 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -14|45 ) | 08 Moskau | 850 | (E.v. Dr. Knuddel) | Mo 07.10.13 | |
( -14|54 ) | 02 Wien | 918 | (E.v. Upps!) | Di 08.10.13 | |
( -18|59 ) | 16 Kiev | 848 | (E.v. Upps!) | Do 10.10.13 | |
( -28|53 ) | 06 Lissabon | 716 | (E.v. Dr. Knuddel) | So 13.10.13 | |
( 3|66 ) | 24 Gibraltar | 982 | (E.v. Schalafmütze) | Fr 01.11.13 |