grunge (tx3.travian.de)
Name: | grunge | ||||||
Rang: | 222 (12 gefallen) | ||||||
Allianz: | MB | ||||||
Dörfer: | 19 | ||||||
Gesiedelte Dörfer: | 5 | ||||||
Eroberte Dörfer: | 21 | ||||||
Verlorene Dörfer: | 7 | ||||||
Einwohner: | 17.812 (+202) | ||||||
Anmeldung: | 11.12.13 | ||||||
Spielzeit: | 122 Tage | ||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 33) | ||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||
| |||||||
| |||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (19 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -98|-79 ) | A1 Nirvana | 1071 | (-52) | (Gesiedelt) | Mo 16.12.13 |
( -16|-19 ) | E2 Steppenwolf | 1036 | (-36) | (G.v. t.r.a.v.a) | Di 11.02.14 |
( -11|-30 ) | D3 Grobschnitt | 1035 | (-6) | (G.v. SchweizerAlpen) | So 02.02.14 |
( -15|-20 ) | E3 Slade | 1033 | (+3) | (G.v. satana) | Di 11.02.14 |
( -92|-75 ) | B2 Joy Division | 1019 | (-23) | (Gesiedelt) | So 29.12.13 |
( -14|-32 ) | D1 Nickelback | 1002 | (G.v. Nataren) | Mo 20.01.14 | |
( -18|-29 ) | D2 STP | 990 | (G.v. Karma) | Di 28.01.14 | |
( -8|-34 ) | D4 Pogues | 987 | (+19) | (G.v. sPaeTh) | Sa 01.03.14 |
( -94|-78 ) | B3 Broilers | 981 | (G.v. Nataren) | Do 16.01.14 | |
( -21|-28 ) | C3 Ram Jam | 981 | (G.v. JokA) | Di 04.02.14 | |
( -15|-19 ) | E1 Mindfrogs | 972 | (+12) | (G.v. satana) | Sa 08.02.14 |
( -27|-30 ) | C0 Exstasa | 933 | (+24) | (G.v. Fantastic Four) | Do 03.04.14 |
( -22|-34 ) | C4 Sledgehammer | 925 | (+21) | (G.v. Nataren) | So 09.02.14 |
( -93|-75 ) | B1 Smashing Pumpkins | 916 | (Gesiedelt) | Mo 23.12.13 | |
( -19|-32 ) | D5 Marillion | 854 | (+37) | (G.v. scubasteve) | Fr 28.03.14 |
( -14|-19 ) | E4 R.E.M. | 846 | (+53) | (G.v. satana) | Mo 17.03.14 |
( -17|-25 ) | D6 Pink Floyd | 775 | (+29) | (G.v. GisseReloaded) | Do 27.03.14 |
( -24|-24 ) | C6 Stranglers | 764 | (+47) | (G.v. scubasteve) | Do 27.03.14 |
( -29|-31 ) | C1 Pearl Jam | 692 | (+74) | (G.v. Fantastic Four) | Sa 05.04.14 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -32|-30 ) | C6 R.E.D. | 842 | (E.v. Fantastic Four) | Fr 07.03.14 | |
( -29|-36 ) | C7 Darwin | 773 | (E.v. Fantastic Four) | Fr 07.03.14 | |
( -26|-33 ) | C2 Sugarcubes | 844 | (E.v. Fantastic Four) | Di 11.03.14 | |
( -99|-83 ) | N07 Doris Day | 581 | (E.v. Village People) | Mi 12.03.14 | |
( -29|-29 ) | C5 Cemetary | 892 | (E.v. Fantastic Four) | Fr 21.03.14 |