Spieler - Statistik - Völker getrennt auf tx3.travian.de
Spieler suchen:
Spieler - TOP-20 - Römer auf tx3.travian.de | |||||||||||||||||
# | Spieler | Allianz | Dörfer | Adelungen | Einwohner | ||||||||||||
1. | ![]() | ![]() | 57 | (+5) | 49 | (+5) | 57.842 | (+5.655) | |||||||||
2. | ![]() | ![]() | 54 | (+5) | 38 | (+5) | 51.832 | (+5.066) | |||||||||
3. | ![]() | ![]() | 49 | (+3) | 49 | (+5) | 47.267 | (+2.548) | |||||||||
4. | ![]() | ![]() | 47 | (+3) | 39 | (+4) | 45.801 | (+2.363) | |||||||||
5. | ![]() | ![]() | 46 | 7 | 44.506 | (+119) | |||||||||||
6. | ![]() | ![]() | 46 | (+1) | 15 | 42.184 | (+179) | ||||||||||
7. | ![]() | ![]() | 46 | (+4) | 8 | (+4) | 41.202 | (+5.310) | |||||||||
8. | ![]() | ![]() | 40 | (+5) | 40 | (+5) | 37.991 | (+6.783) | |||||||||
9. | ![]() | ![]() | 40 | 2 | 36.867 | (+904) | |||||||||||
10. | ![]() | ![]() | 41 | (+1) | 35 | (+1) | 36.853 | (+1.767) | |||||||||
11. | ![]() | ![]() | 38 | (+3) | 34 | (+4) | 35.261 | (+3.957) | |||||||||
12. | ![]() | ![]() | 39 | (+1) | 10 | (+1) | 34.155 | (+2.127) | |||||||||
13. | ![]() | ![]() | 37 | (+3) | 16 | (+3) | 32.964 | (+3.629) | |||||||||
14. | ![]() | ![]() | 38 | (+2) | 27 | (+2) | 32.516 | (+971) | |||||||||
15. | ![]() | ![]() | 40 | (+3) | 0 | 31.746 | (+1.951) | ||||||||||
16. | ![]() | ![]() | 38 | (+4) | 29 | (+4) | 30.855 | (+4.359) | |||||||||
17. | ![]() | ![]() | 37 | (+8) | 22 | (+4) | 30.389 | (+3.516) | |||||||||
18. | ![]() | ![]() | 33 | (+1) | 26 | (+2) | 29.933 | (+1.775) | |||||||||
19. | ![]() | ![]() | 33 | 26 | 29.383 | (+55) | |||||||||||
20. | ![]() | ![]() | 36 | (+3) | 26 | (+2) | 29.341 | (+1.938) | |||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |
Spieler - TOP-20 - Germanen auf tx3.travian.de | |||||||||||||||||
# | Spieler | Allianz | Dörfer | Adelungen | Einwohner | ||||||||||||
1. | ![]() | ![]() | 51 | (+4) | 37 | (+4) | 47.005 | (+3.950) | |||||||||
2. | ![]() | ![]() | 44 | (+1) | 36 | (+1) | 43.354 | (+1.163) | |||||||||
3. | ![]() | ![]() | 48 | (+3) | 0 | 42.249 | (+3.017) | ||||||||||
4. | ![]() | ![]() | 47 | (+7) | 38 | (+7) | 39.253 | (+4.659) | |||||||||
5. | ![]() | ![]() | 44 | (+1) | 46 | (+2) | 38.503 | (+794) | |||||||||
6. | ![]() | ![]() | 42 | (+3) | 37 | (+3) | 35.338 | (+2.441) | |||||||||
7. | ![]() | ![]() | 38 | (+3) | 0 | 31.284 | (+2.512) | ||||||||||
8. | ![]() | ![]() | 38 | (+2) | 1 | 30.275 | (+4.628) | ||||||||||
9. | ![]() | ![]() | 38 | (+2) | 21 | 27.173 | (+822) | ||||||||||
10. | ![]() | ![]() | 35 | (+1) | 18 | (+1) | 26.600 | (+968) | |||||||||
11. | ![]() | ![]() | 34 | (+2) | 12 | (+2) | 26.585 | (+3.297) | |||||||||
12. | ![]() | ![]() | 34 | (+1) | 0 | 25.431 | (+3.980) | ||||||||||
13. | ![]() | ![]() | 31 | (+2) | 10 | (+1) | 24.929 | (+1.999) | |||||||||
14. | ![]() | ![]() | 27 | 10 | 24.030 | (+439) | |||||||||||
15. | ![]() | ![]() | 28 | (+5) | 18 | (+5) | 23.828 | (+4.766) | |||||||||
16. | ![]() | ![]() | 30 | (+1) | 0 | 23.756 | (+1.960) | ||||||||||
17. | ![]() | ![]() | 29 | 0 | 23.587 | (+552) | |||||||||||
18. | ![]() | ![]() | 36 | (+2) | 0 | 23.324 | (+1.836) | ||||||||||
19. | ![]() | ![]() | 26 | (+1) | 21 | 22.300 | (+252) | ||||||||||
20. | ![]() | ![]() | 27 | 15 | 20.927 | (+326) | |||||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |
Spieler - TOP-20 - Gallier auf tx3.travian.de | |||||||||||||||||
# | Spieler | Allianz | Dörfer | Adelungen | Einwohner | ||||||||||||
1. | ![]() | ![]() | 53 | (+3) | 45 | (+3) | 65.863 | (+6.355) | |||||||||
2. | ![]() | ![]() | 47 | (+3) | 40 | (+5) | 63.428 | (+12.263) | |||||||||
3. | ![]() | ![]() | 41 | (-1) | 18 | 49.521 | (+2.959) | ||||||||||
4. | ![]() | ![]() | 44 | (+3) | 28 | (+3) | 42.665 | (+5.773) | |||||||||
5. | ![]() | ![]() | 46 | (+4) | 28 | (+2) | 39.241 | (+2.197) | |||||||||
6. | ![]() | ![]() | 41 | (+4) | 34 | (+4) | 38.323 | (+3.477) | |||||||||
7. | ![]() | ![]() | 35 | (+4) | 26 | (+4) | 34.466 | (+4.429) | |||||||||
8. | ![]() | ![]() | 40 | (+5) | 13 | (+5) | 34.389 | (+4.609) | |||||||||
9. | ![]() | ![]() | 37 | (+3) | 21 | (+3) | 34.232 | (+3.687) | |||||||||
10. | ![]() | ![]() | 40 | 31 | 33.545 | (+22) | |||||||||||
11. | ![]() | ![]() | 38 | (+1) | 24 | (+1) | 31.643 | (+1.412) | |||||||||
12. | ![]() | ![]() | 37 | (+4) | 35 | (+4) | 31.453 | (+2.808) | |||||||||
13. | ![]() | ![]() | 36 | 21 | 31.063 | (+1.279) | |||||||||||
14. | ![]() | ![]() | 34 | (+3) | 18 | (+3) | 30.207 | (+3.119) | |||||||||
15. | ![]() | ![]() | 37 | (+1) | 23 | (+1) | 29.798 | (+790) | |||||||||
16. | ![]() | ![]() | 33 | (+2) | 23 | (+2) | 29.626 | (+2.083) | |||||||||
17. | ![]() | ![]() | 35 | (+4) | 10 | (+4) | 29.611 | (+3.735) | |||||||||
18. | ![]() | ![]() | 32 | 21 | 29.584 | (-39) | |||||||||||
19. | ![]() | ![]() | 36 | (+3) | 0 | 29.248 | (+3.861) | ||||||||||
20. | ![]() | ![]() | 40 | (+3) | 0 | 28.725 | (+3.564) | ||||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |