Apollo (tx3.travian.de)
Name: | Apollo | ||||||
Rang: | 16 (unverändert) | ||||||
Allianz: | -{ FC }- | ||||||
Dörfer: | 44 (+2) | ||||||
Gesiedelte Dörfer: | 45 | ||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||
Einwohner: | 37.120 (+1.738) | ||||||
Anmeldung: | 06.07.11 | ||||||
Spielzeit: | 103 Tage | ||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 46) | ||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||
| |||||||
| |||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (35 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -228|-222 ) | 01 Apollo | 1063 | (Gesiedelt) | Di 12.07.11 | |
( -235|-225 ) | 21 Apollo | 1029 | (+7) | (Gesiedelt) | Di 30.08.11 |
( -244|-224 ) | 24 Apollo | 1023 | (+6) | (Gesiedelt) | Mo 05.09.11 |
( -221|-218 ) | 25 Apollo | 1017 | (+14) | (Gesiedelt) | Mi 07.09.11 |
( -218|-215 ) | 20 Apollo | 1014 | (+6) | (Gesiedelt) | So 28.08.11 |
( -226|-222 ) | 09 Apollo | 1012 | (+7) | (Gesiedelt) | Mi 03.08.11 |
( -235|-218 ) | 28 Apollo | 1012 | (+39) | (Gesiedelt) | Mi 14.09.11 |
( -234|-218 ) | 26 Apollo | 1011 | (+17) | (Gesiedelt) | Fr 09.09.11 |
( -222|-219 ) | 23 Apollo | 1011 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 03.09.11 |
( -229|-216 ) | 18 Apollo | 1009 | (+3) | (Gesiedelt) | Di 23.08.11 |
( -231|-227 ) | 19 Apollo | 1008 | (+7) | (Gesiedelt) | Fr 26.08.11 |
( -219|-214 ) | 27 Apollo | 1007 | (+17) | (Gesiedelt) | So 11.09.11 |
( -224|-219 ) | 10 Apollo | 998 | (+11) | (Gesiedelt) | Fr 05.08.11 |
( -227|-222 ) | 02 Apollo | 995 | (+5) | (Gesiedelt) | Fr 15.07.11 |
( -227|-219 ) | 04 Apollo | 990 | (+12) | (Gesiedelt) | Do 21.07.11 |
( -220|-222 ) | 22 Apollo | 985 | (+3) | (Gesiedelt) | Do 01.09.11 |
( -224|-225 ) | 05 Apollo | 977 | (+8) | (Gesiedelt) | So 24.07.11 |
( -226|-219 ) | 08 Apollo | 975 | (+8) | (Gesiedelt) | Mo 01.08.11 |
( -226|-225 ) | 06 Apollo | 972 | (+8) | (Gesiedelt) | Do 28.07.11 |
( -235|-223 ) | 13 Apollo | 970 | (+3) | (Gesiedelt) | Fr 12.08.11 |
( -233|-217 ) | 16 Apollo | 969 | (+3) | (Gesiedelt) | Mi 17.08.11 |
( -227|-221 ) | 11 Apollo | 969 | (+3) | (Gesiedelt) | So 07.08.11 |
( -234|-217 ) | 15 Apollo | 966 | (+3) | (Gesiedelt) | Mi 17.08.11 |
( -232|-219 ) | 12 Apollo | 965 | (+7) | (Gesiedelt) | Mi 10.08.11 |
( -229|-219 ) | 03 Apollo | 964 | (+9) | (Gesiedelt) | Mo 18.07.11 |
( -228|-223 ) | 14 Apollo | 951 | (+3) | (Gesiedelt) | So 14.08.11 |
( -221|-216 ) | 31 Apollo | 946 | (+87) | (Gesiedelt) | So 18.09.11 |
( -226|-224 ) | 07 Apollo | 940 | (+5) | (Gesiedelt) | Fr 29.07.11 |
( -219|-223 ) | 30 Apollo | 939 | (+70) | (Gesiedelt) | Sa 17.09.11 |
( -228|-221 ) | 32 Apollo | 879 | (+65) | (Gesiedelt) | Di 20.09.11 |
( -225|-223 ) | 33 Apollo | 828 | (+85) | (Gesiedelt) | Do 22.09.11 |
( -218|-210 ) | 29 Apollo | 828 | (+59) | (Gesiedelt) | Do 15.09.11 |
( -229|-215 ) | 17 Apollo | 827 | (+4) | (Gesiedelt) | So 21.08.11 |
( -220|-216 ) | 34 Apollo | 767 | (+79) | (Gesiedelt) | Sa 24.09.11 |
( -225|-225 ) | 35 Apollo | 740 | (+98) | (Gesiedelt) | Mo 26.09.11 |
( -226|-227 ) | 36 Apollo | 687 | (+101) | (Gesiedelt) | Mi 28.09.11 |
( -227|-220 ) | 37 Apollo | 623 | (+119) | (Gesiedelt) | Do 29.09.11 |
( -233|-218 ) | 38 Apollo | 560 | (+93) | (Gesiedelt) | Sa 01.10.11 |
( -230|-219 ) | 39 Apollo | 464 | (+96) | (Gesiedelt) | Mo 03.10.11 |
( -231|-219 ) | 40 Apollo | 425 | (+96) | (Gesiedelt) | Mi 05.10.11 |
( -227|-223 ) | 41 Apollo | 319 | (+102) | (Gesiedelt) | Fr 07.10.11 |
( -229|-217 ) | 42 Apollo | 232 | (+112) | (Gesiedelt) | Sa 08.10.11 |
( -230|-217 ) | 43 Apollo | 168 | (+169) | (Gesiedelt) | Di 11.10.11 |
( -228|-216 ) | 44 Apollo | 86 | (+86) | (Gesiedelt) | Mi 12.10.11 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -64|-5 ) | 01 Apollo | 917 | (E.v. Hitzköpfe) | Mi 17.08.11 |