santafeesiam (welt1.travian.de)
Name: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -246|221 ) | 01-Talisman | 1046 | (Gesiedelt) | Mo 13.09.10 | |
( -240|221 ) | 03-Wolfsfell | 789 | (Gesiedelt) | Do 25.11.10 | |
( -242|221 ) | 04-Adlerauge | 769 | (Gesiedelt) | Mo 20.12.10 | |
( -239|221 ) | 06-Silberwald | 727 | (Gesiedelt) | Mo 17.01.11 | |
( -245|221 ) | 05-Herzblut | 726 | (Gesiedelt) | So 02.01.11 | |
( -244|223 ) | 07-Zeichen | 679 | (Gesiedelt) | Fr 28.01.11 | |
( -229|220 ) | 08-Eiskristall | 642 | (Gesiedelt) | Mi 02.03.11 | |
( -245|218 ) | 09-Dornenvogel | 550 | (G.v. ![]() | Do 17.02.11 | |
( -243|230 ) | 10-Spassfaktor | 438 | (Gesiedelt) | Sa 26.03.11 | |
( -230|219 ) | Neues Dorf | 308 | (Gesiedelt) | Sa 26.03.11 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -246|220 ) | A1-Alcatraz | 0 | (E.v. ![]() | Mi 05.01.11 |