Diablos (welt1.travian.de)
Name: | Diablos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 632 (29 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ±BV± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 20.532 (+41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 23.03.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 350 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (70 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 174|-228 ) | Tolnedra | 1062 | (Gesiedelt) | Di 21.07.09 | |
( 173|-228 ) | Cherek | 1052 | (Gesiedelt) | So 26.04.09 | |
( 174|-226 ) | Nyissa | 1035 | (Gesiedelt) | Mo 10.08.09 | |
( 177|-228 ) | Cthol Murgos | 1032 | (Gesiedelt) | Do 18.06.09 | |
( 173|-226 ) | Ulgo | 1029 | (Gesiedelt) | Di 29.09.09 | |
( 175|-228 ) | Arendien | 1029 | (Gesiedelt) | Sa 03.10.09 | |
( 174|-229 ) | Aldurtal | 1022 | (+4) | (Gesiedelt) | Mo 12.10.09 |
( 174|-230 ) | Drasnien | 1020 | (Gesiedelt) | Di 20.10.09 | |
( 176|-227 ) | Gar og Nadrak | 1019 | (Gesiedelt) | Mi 12.08.09 | |
( 175|-227 ) | Mallorea | 1009 | (Gesiedelt) | Do 22.10.09 | |
( 178|-231 ) | Karanda | 1006 | (Gesiedelt) | Fr 06.11.09 | |
( 175|-226 ) | Mishrak ac Thul | 1006 | (Gesiedelt) | Di 25.08.09 | |
( 176|-229 ) | Algarien | 1003 | (Gesiedelt) | Mi 28.10.09 | |
( 178|-228 ) | Riva | 981 | (Gesiedelt) | Do 09.07.09 | |
( 173|-227 ) | Sendarien | 970 | (+2) | (Gesiedelt) | So 24.05.09 |
( 179|-229 ) | Melcene | 918 | (Gesiedelt) | Mi 11.11.09 | |
( 172|-229 ) | Dalasien | 855 | (Gesiedelt) | Sa 28.11.09 | |
( 179|-225 ) | Kell | 853 | (Gesiedelt) | Mo 30.11.09 | |
( 177|-227 ) | Korim | 718 | (+8) | (Gesiedelt) | Fr 18.12.09 |
( 179|-231 ) | Vo Mimbre | 532 | (+6) | (Gesiedelt) | So 03.01.10 |
( 179|-230 ) | Boktor | 409 | (+6) | (Gesiedelt) | Mo 11.01.10 |
( 176|-228 ) | Morinda | 385 | (+4) | (Gesiedelt) | Mo 11.01.10 |
( 177|-239 ) | Takira | 236 | (+2) | (Gesiedelt) | Do 21.01.10 |
( 177|-236 ) | Rheon | 165 | (+4) | (Gesiedelt) | Di 02.02.10 |
( 176|-238 ) | Rak Cthol | 130 | (+3) | (Gesiedelt) | Fr 12.02.10 |
( 176|-236 ) | Zamad | 56 | (+2) | (Gesiedelt) | Mo 22.02.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 96|-33 ) | Drasnien | 0 | (E.v. Agathe) | Mo 19.10.09 | |
( 97|-33 ) | Algarien | 0 | (E.v. Agathe) | Mi 28.10.09 |