GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

daniel16 (welt1.travian.de)

Name: daniel16
Rang: 18 (1 gefallen)
Allianz: TM
Dörfer: 47 (+1)
Gesiedelte Dörfer:
42
Eroberte Dörfer:
6
Verlorene Dörfer:
1
Einwohner: 43.792 (+1.271)
Anmeldung: 23.03.09
Spielzeit: 350 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 49)
Logbuch: (Einträge: 49)
23.03.09Dorf (15|-102) gegründet.
17.04.09Dorf (16|-103) gegründet.
09.05.09Dorf (16|-104) gegründet.
21.05.09Dorf (16|-102) gegründet.
02.06.09Dorf (17|-103) gegründet.
11.06.09Dorf (15|-105) gegründet.
19.06.09Dorf (18|-102) gegründet.
27.06.09Dorf (19|-105) gegründet.
05.07.09Dorf (5|-94) gegründet.
25.07.09Dorf (17|-105) gegründet.
28.07.09Dorf (20|-104) gegründet.
31.07.09Dorf (18|-108) gegründet.
10.08.09Dorf (13|-109) gegründet.
21.08.09Dorf (15|-97) gegründet.
28.08.09(20|-120) geadelt von Krümelmonster1 (TZ).
07.09.09Dorf (19|-99) gegründet.
09.09.09(14|-102) geadelt von Raptor (~KAGO~).
15.09.09Dorf (15|-104) gegründet.
26.09.09Dorf (19|-100) gegründet.
05.10.09(17|-104) geadelt von Biernot (§ R I N).
05.10.09(18|-106) geadelt von Detlevo (§~*D~M*~).
16.10.09(5|-101) geadelt von Sutalya.
20.10.09Dorf (14|-109) gegründet.
27.10.09Dorf (18|-98) gegründet.
30.10.09Dorf (13|-102) gegründet.
06.11.09Dorf (14|-100) gegründet.
10.11.09Dorf (18|-101) gegründet.
17.11.09Dorf (12|-103) gegründet.
22.11.09Dorf (12|-100) gegründet.
26.11.09Dorf (16|-101) gegründet.
06.12.09Dorf (13|-97) gegründet.
10.12.09(-57|29) geadelt von Milamber (FaFu!).
11.12.09Dorf (20|-101) gegründet.
12.12.09Dorf (-57|29) wurde dem Erdboden gleich gemacht.
18.12.09Dorf (14|-105) gegründet.
21.12.09Dorf (13|-104) gegründet.
30.12.09Dorf (21|-101) gegründet.
01.01.10Dorf (14|-103) gegründet.
07.01.10Dorf (16|-105) gegründet.
11.01.10Dorf (17|-102) gegründet.
20.01.10Dorf (17|-101) gegründet.
25.01.10Dorf (14|-104) gegründet.
28.01.10Dorf (13|-100) gegründet.
06.02.10Dorf (13|-106) gegründet.
09.02.10Dorf (18|-104) gegründet.
15.02.10Dorf (11|-103) gegründet.
21.02.10Dorf (12|-101) gegründet.
27.02.10Dorf (18|-103) gegründet.
05.03.10Dorf (16|-106) gegründet.
Allianz-Chronik:
(Allylos)  23.03.09 bis 26.03.09  (4 Tage)
--FI--  27.03.09 bis 02.05.09  (37 Tage)
*PPM*  03.05.09 bis 06.07.09  (65 Tage)
TM  seit 07.07.09  (245 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
> Liste ausklappen (10 Einträge)
daniel16auf Speed 3x (tx3.travian.de) (2014) (Dörfer: 13)
daniel16auf Welt 3 (ts3.travian.de) (2014) (Gelöscht)
daniel16auf Welt 5 (ts5.travian.de) (2014) (Gelöscht)
Daniel16auf Speed 3x (tx3.travian.de) (2013) (Gelöscht)
daniel16auf Welt1.de (welt1.travian.de) (2010) (Gelöscht)
daniel16auf www.org (www.travian.org) (2010) (Gelöscht)
Daniel16auf Welt8.de (welt8.travian.de) (2010) (Gelöscht)
Daniel16auf speed.de (speed.travian.de) (2009) (Gelöscht)
daniel16auf Welt6 (welt6.travian.de) (2008) (Dörfer: 32)
daniel16auf Welt2 (welt2.travian.de) (2008) (Gelöscht)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( 16|-103 )RAINBOW 011213(+2)(GesiedeltFr 17.04.09
( 20|-120 )RAINBOW 601092(+4)(G.v. Krümelmonster1Fr 28.08.09
( 18|-106 )RAINBOW 181070(G.v. DetlevoMo 05.10.09
( 17|-104 )RAINBOW 191068(G.v. BiernotMo 05.10.09
( 18|-102 )RAINBOW 071065(GesiedeltFr 19.06.09
( 17|-103 )RAINBOW 051064(GesiedeltDi 02.06.09
( 16|-102 )RAINBOW 041060(GesiedeltDo 21.05.09
( 18|-98 )RAINBOW 211055(+4)(GesiedeltDi 27.10.09
( 14|-109 )RAINBOW 201052(+8)(GesiedeltDi 20.10.09
( 19|-100 )RAINBOW 171043(GesiedeltSa 26.09.09
( 19|-99 )RAINBOW 141040(+6)(GesiedeltMo 07.09.09
( 15|-97 )RAINBOW 131039(GesiedeltFr 21.08.09
( 15|-104 )RAINBOW 161038(GesiedeltDi 15.09.09
( 16|-101 )RAINBOW 271034(+4)(GesiedeltDo 26.11.09
( 15|-105 )RAINBOW 061034(GesiedeltDo 11.06.09
( 14|-100 )RAINBOW 231028(GesiedeltFr 06.11.09
( 12|-103 )RAINBOW 251018(+4)(GesiedeltDi 17.11.09
( 5|-94 )RAINBOW 501016(GesiedeltSo 05.07.09
( 13|-109 )RAINBOW 121012(GesiedeltMo 10.08.09
( 13|-102 )RAINBOW 221011(GesiedeltFr 30.10.09
( 12|-100 )RAINBOW 261009(+4)(GesiedeltSo 22.11.09
( 18|-108 )RAINBOW 111009(GesiedeltFr 31.07.09
( 13|-97 )RAINBOW 281009(+19)(GesiedeltSo 06.12.09
( 18|-101 )RAINBOW 241007(+8)(GesiedeltDi 10.11.09
( 13|-104 )RAINBOW 311005(+11)(GesiedeltMo 21.12.09
( 5|-101 )RAINBOW 511001(+6)(G.v. SutalyaFr 16.10.09
( 17|-105 )RAINBOW 09995(+3)(GesiedeltSa 25.07.09
( 14|-105 )RAINBOW 30994(+14)(GesiedeltFr 18.12.09
( 19|-105 )RAINBOW 08988(GesiedeltSa 27.06.09
( 20|-104 )RAINBOW 10981(GesiedeltDi 28.07.09
( 15|-102 )RAINBOW 02980(+12)(GesiedeltMo 23.03.09
( 16|-104 )RAINBOW 03979(GesiedeltSa 09.05.09
( 20|-101 )RAINBOW 29975(+9)(GesiedeltFr 11.12.09
( 21|-101 )RAINBOW 32946(+10)(GesiedeltMi 30.12.09
( 14|-103 )RAINBOW 33936(+16)(GesiedeltFr 01.01.10
( 17|-102 )RAINBOW 35920(+38)(GesiedeltMo 11.01.10
( 16|-105 )RAINBOW 34913(+20)(GesiedeltDo 07.01.10
( 17|-101 )RAINBOW 36873(+55)(GesiedeltMi 20.01.10
( 14|-104 )RAINBOW 37832(+76)(GesiedeltMo 25.01.10
( 13|-100 )RAINBOW 38825(+88)(GesiedeltDo 28.01.10
( 13|-106 )RAINBOW 39730(+110)(GesiedeltSa 06.02.10
( 18|-104 )RAINBOW 40709(+115)(GesiedeltDi 09.02.10
( 14|-102 )RAINBOW 15642(G.v. RaptorMi 09.09.09
( 11|-103 )RAINBOW 41619(+115)(GesiedeltMo 15.02.10
( 12|-101 )RAINBOW 42472(+216)(GesiedeltSo 21.02.10
( 18|-103 )RAINBOW 43289(+192)(GesiedeltSa 27.02.10
( 16|-106 )RAINBOW 44102(+103)(GesiedeltFr 05.03.10

Verlorene Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Erobert von ..am
( -57|29 )RAINBOW 70678 (Zerstört Sa 12.12.09

Spielerstatistik